色谱 ›› 2021, Vol. 39 ›› Issue (5): 510-517.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2020.07006
收稿日期:
2020-07-05
出版日期:
2021-05-08
发布日期:
2021-03-31
通讯作者:
赵传明
作者简介:
Tel:(0531)66626160,E-mail:zhaochuanming@jnep.cn.基金资助:
LIU Lingling, ZHANG Lijun, DONG Xiliang, CHEN Xiaomei, ZHAO Chuanming*()
Received:
2020-07-05
Online:
2021-05-08
Published:
2021-03-31
Contact:
ZHAO Chuanming
Supported by:
摘要:
半挥发性有机物主要包括多环芳烃类(PAHs)、邻苯二甲酸酯类(PAEs)、有机氯农药类(OCPs)和硝基苯类(NBs)等化合物,这些物质多具有致癌、致畸、致突变作用,以及内分泌干扰效应。因此,快速准确测定水中半挥发性有机物非常重要,目前国内尚无水中半挥发性有机物的检测标准。该研究从氮吹温度、水样pH值和萃取时间3个方面进行了优化,旨在建立一种液液萃取-气相色谱-质谱(LLE-GC-MS)同时测定水中46种半挥发性有机物的方法。结果表明:氮吹温度对46种半挥发性有机物的回收率影响不大,考虑回收率及浓缩效率,将氮吹温度设定为35 ℃;水样在中性环境下萃取效果好于碱性环境下的效果;萃取时间由7 min增加至10 min时,回收率也随之提高,但时间增加至15 min时,17种(占比37%)化合物回收率有所增加,29种(占比63%)化合物回收率则呈降低趋势。因此,将萃取时间设定为每次10 min。采用气相色谱-质谱仪进行检测,内标法定量。该方法在20.0~2000 μg/L范围内线性良好,相关系数(r 2)≥0.9916, 46种SVOCs检出限为0.28~16.55 ng/L,定量限为0.92~55.16 ng/L;在0.02、0.2、0.4 μg/L 3个加标水平下的平均回收率为63.6%~125%,相对标准偏差(n=6)为1.03%~17.0%。采用该方法检测了黄河流域济南段的27个地表水样品,检出的物质以PAEs和PAHs为主,2种OCPs在部分点位有检出,NBs均未检出。该方法操作简单,通用性强,准确度及精密度良好,检出限低,适用于地表水及地下水中46种半挥发性有机物的同时检测。
中图分类号:
刘玲玲, 张利钧, 董希良, 陈晓梅, 赵传明. 液液萃取-气相色谱-质谱法同时测定水中46种半挥发性有机物[J]. 色谱, 2021, 39(5): 510-517.
LIU Lingling, ZHANG Lijun, DONG Xiliang, CHEN Xiaomei, ZHAO Chuanming. Simultaneous determination of 46 semi-volatile organic compounds in water by liquid-liquid extraction-gas chromatography-mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2021, 39(5): 510-517.
No. | Compound | Abbreviation | tR/ min | Quantitative ion (m/z) | Qualitative ions (m/z) | IS | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nitrobenzene (硝基苯) | NB | 7.93 | 77 | 51/123 | NAP-d8 | NBs | ||
2 | naphthalene (萘) | NAP | 9.43 | 128 | 129 | NAP-d8 | PAHs | ||
3 | dimethyl phthalate (邻苯二甲酸二甲酯) | DMP | 13.68 | 163 | 77 | ACE-d10 | PAEs | ||
4 | acenaphthylene (苊烯) | ACY | 13.70 | 152 | 151/153 | ACE-d10 | PAHs | ||
5 | acenaphthene (苊) | ACE | 14.50 | 153 | 152/154 | ACE-d10 | PAHs | ||
6 | 2,4-dinitrotoluene (2,4-二硝基甲苯) | 2,4-DNT | 15.73 | 165 | 63/89 | ACE-d10 | NBs | ||
7 | fluorene (芴) | FL | 17.27 | 166 | 82/163 | ACE-d10 | PAHs | ||
8 | diethyl phthalate (邻苯二甲酸二乙酯) | DEP | 17.59 | 149 | 177 | ACE-d10 | PAEs | ||
9 | α-benzenehexachloride (α-六六六) | α-BHC | 20.99 | 181 | 109/183 | PHE-d10 | OCPs | ||
10 | hexachlorobenzene (六氯苯) | HCB | 21.40 | 284 | 282/286 | PHE-d10 | OCPs | ||
11 | β-benzenehexachloride (β-六六六) | β-BHC | 22.75 | 181 | 109/183 | PHE-d10 | OCPs | ||
12 | γ-benzenehexachloride (γ-六六六) | γ-BHC | 23.09 | 181 | 109/183 | PHE-d10 | OCPs | ||
13 | phenanthrene (菲) | PHE | 23.58 | 178 | 176/179 | PHE-d10 | PAHs | ||
14 | anthracene (蒽) | ANT | 23.89 | 178 | 176/179 | PHE-d10 | PAHs | ||
15 | δ-benzenehexachloride (δ-六六六) | δ-BHC | 24.69 | 181 | 109/183 | PHE-d10 | OCPs | ||
16 | heptachlor (七氯) | / | 27.60 | 100 | 272/274 | PHE-d10 | OCPs | ||
17 | aldrin (艾氏剂) | / | 29.72 | 66 | 220/263 | PHE-d10 | OCPs | ||
18 | di-n-butyl phthalate (邻苯二甲酸二正丁酯) | D(n)BP | 29.76 | 149 | 76/150 | PHE-d10 | PAEs | ||
19 | heptachlor epoxide (环氧化七氯) | / | 32.31 | 353 | 351/355 | CHR-d12 | OCPs | ||
20 | fluoranthene (荧蒽) | FLU | 32.40 | 202 | 200/203 | CHR-d12 | PAHs | ||
21 | α-chlordane (α-氯丹) | / | 33.78 | 373 | 375/377 | CHR-d12 | OCPs | ||
22 | pyrene (芘) | PYR | 33.94 | 202 | 200/203 | CHR-d12 | PAHs | ||
23 | α-endosulfan (α-硫丹) | / | 34.47 | 195 | 339/341 | CHR-d12 | OCPs | ||
24 | γ-chlordane (γ-氯丹) | / | 34.72 | 375 | 237/272 | CHR-d12 | OCPs | ||
25 | dieldrin (狄氏剂) | / | 36.06 | 79 | 263/279 | CHR-d12 | OCPs | ||
26 | p,p'-1,1-dichloro-2,2-bis(4-chorophenyl)ethylene (p,p'-滴滴伊) | p,p'-DDE | 36.31 | 246 | 176/248 | CHR-d12 | OCPs | ||
27 | endrin (异狄氏剂) | / | 37.32 | 263 | 81/82 | CHR-d12 | OCPs | ||
28 | β-endosulfan (β-硫丹) | / | 37.93 | 195 | 207/339 | CHR-d12 | OCPs | ||
29 | p,p'- bis(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane (p,p'-滴滴滴) | p,p'-DDD | 38.81 | 235 | 165/237 | CHR-d12 | OCPs | ||
30 | o,p'-dichlorodiphenyltrichloroethane (o,p'-滴滴涕) | o,p'-DDT | 38.95 | 235 | 165/237 | CHR-d12 | OCPs | ||
31 | endrin aldehyde (异狄氏剂醛) | / | 39.13 | 67 | 250/345 | CHR-d12 | OCPs | ||
32 | endosulfan sulfate (硫丹硫酸酯) | / | 40.55 | 272 | 387/422 | CHR-d12 | OCPs | ||
33 | p,p'-dichlorodiphenyltrichloroethane (p,p'-滴滴涕) | p,p'-DDT | 41.01 | 235 | 165/237 | CHR-d12 | OCPs | ||
34 | benzyl butyl phthalate (邻苯二甲酸丁基苄基酯) | BBP | 41.09 | 149 | 91/206 | CHR-d12 | PAEs | ||
35 | endrin ketone (异狄氏剂酮) | / | 43.16 | 317 | 67/147 | CHR-d12 | OCPs | ||
36 | benzo[a]anthracene (苯并[a]蒽) | BaA | 43.33 | 228 | 226/229 | CHR-d12 | PAHs | ||
37 | chrysene ( | CHR | 43.61 | 228 | 226/229 | CHR-d12 | PAHs | ||
38 | methoxychlor (甲氧滴滴涕) | / | 44.61 | 227 | 152/228 | CHR-d12 | OCPs | ||
39 | mirex (灭蚁灵) | / | 46.25 | 272 | 270/274 | CHR-d12 | OCPs | ||
40 | di-n-octyl phthalate (邻苯二甲酸二正辛酯) | D(n)OP | 50.88 | 149 | 279 | PER-d12 | PAEs | ||
41 | benzo[b]fluoranthene (苯并[b]荧蒽) | BbF | 51.07 | 252 | 126/250 | PER-d12 | PAHs | ||
42 | benzo[k]fluoranthene (苯并[k]荧蒽) | BkF | 51.23 | 252 | 126/250 | PER-d12 | PAHs | ||
43 | benzo[a]pyrene (苯并[a]芘) | BaP | 53.05 | 252 | 250/253 | PER-d12 | PAHs | ||
44 | indeno[1,2,3-cd]pyrene (茚并(1,2,3-cd)芘) | InP | 59.80 | 276 | 138/274 | PER-d12 | PAHs | ||
45 | dibenzo[a,h]anthracene (二苯并[a,h]蒽) | DahA | 60.13 | 278 | 139/276 | PER-d12 | PAHs | ||
46 | benzo[g,h,i]perylene (苯并[g,h,i]芘) | BghiP | 61.08 | 276 | 138/274 | PER-d12 | PAHs | ||
SS1 | nitrobenzene-d5 (硝基苯-d5) | NB-d5 | 7.90 | 82 | 54/128 | NAP-d8 | SS | ||
SS2 | 2-fluorobiphenyl (2-氟联苯) | / | 12.07 | 172 | 170/171 | NAP-d8 | SS | ||
SS3 | 2,4,5,6-tetrachloro-m-xylene (四氯间二甲苯) | / | 18.41 | 207 | 242/244 | PHE-d10 | SS | ||
SS4 | p-terphenyl-d14 (4,4'-三联苯-d14) | / | 36.25 | 244 | 243/245 | CHR-d12 | SS | ||
No. | Compound | Abbreviation | tR/ min | Quantitative ion (m/z) | Qualitative ions (m/z) | IS | Type | ||
SS5 | decachlorobiphenyl (十氯联苯) | PCB209 | 54.10 | 498 | 178/214 | PHE-d10 | SS | ||
IS1 | naphthalene-d8 (萘-d8) | NAP-d8 | 9.39 | 136 | 108 | IS | |||
IS2 | acenaphthene-d10(苊-d10) | ACE-d10 | 14.38 | 164 | 160/162 | IS | |||
IS3 | phenanthrene-d10 (菲-d10) | PHE-d10 | 23.44 | 188 | 160/189 | IS | |||
IS4 | chrysene-d12 ( | CHR-d12 | 43.45 | 240 | 236/241 | IS | |||
IS5 | perylene-d12(苝-d12) | PER-d12 | 53.47 | 264 | 263/260 | IS |
表 1 46种半挥发性有机物、5种替代物和5种内标的保留时间、定量离子和定性离子
Table 1 Retention times, quantitative ions and qualitative ions of the 46 semi-volatile organic compounds (SVOCs), five surrogate standards (SSs) and five internal standards (ISs)
No. | Compound | Abbreviation | tR/ min | Quantitative ion (m/z) | Qualitative ions (m/z) | IS | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nitrobenzene (硝基苯) | NB | 7.93 | 77 | 51/123 | NAP-d8 | NBs | ||
2 | naphthalene (萘) | NAP | 9.43 | 128 | 129 | NAP-d8 | PAHs | ||
3 | dimethyl phthalate (邻苯二甲酸二甲酯) | DMP | 13.68 | 163 | 77 | ACE-d10 | PAEs | ||
4 | acenaphthylene (苊烯) | ACY | 13.70 | 152 | 151/153 | ACE-d10 | PAHs | ||
5 | acenaphthene (苊) | ACE | 14.50 | 153 | 152/154 | ACE-d10 | PAHs | ||
6 | 2,4-dinitrotoluene (2,4-二硝基甲苯) | 2,4-DNT | 15.73 | 165 | 63/89 | ACE-d10 | NBs | ||
7 | fluorene (芴) | FL | 17.27 | 166 | 82/163 | ACE-d10 | PAHs | ||
8 | diethyl phthalate (邻苯二甲酸二乙酯) | DEP | 17.59 | 149 | 177 | ACE-d10 | PAEs | ||
9 | α-benzenehexachloride (α-六六六) | α-BHC | 20.99 | 181 | 109/183 | PHE-d10 | OCPs | ||
10 | hexachlorobenzene (六氯苯) | HCB | 21.40 | 284 | 282/286 | PHE-d10 | OCPs | ||
11 | β-benzenehexachloride (β-六六六) | β-BHC | 22.75 | 181 | 109/183 | PHE-d10 | OCPs | ||
12 | γ-benzenehexachloride (γ-六六六) | γ-BHC | 23.09 | 181 | 109/183 | PHE-d10 | OCPs | ||
13 | phenanthrene (菲) | PHE | 23.58 | 178 | 176/179 | PHE-d10 | PAHs | ||
14 | anthracene (蒽) | ANT | 23.89 | 178 | 176/179 | PHE-d10 | PAHs | ||
15 | δ-benzenehexachloride (δ-六六六) | δ-BHC | 24.69 | 181 | 109/183 | PHE-d10 | OCPs | ||
16 | heptachlor (七氯) | / | 27.60 | 100 | 272/274 | PHE-d10 | OCPs | ||
17 | aldrin (艾氏剂) | / | 29.72 | 66 | 220/263 | PHE-d10 | OCPs | ||
18 | di-n-butyl phthalate (邻苯二甲酸二正丁酯) | D(n)BP | 29.76 | 149 | 76/150 | PHE-d10 | PAEs | ||
19 | heptachlor epoxide (环氧化七氯) | / | 32.31 | 353 | 351/355 | CHR-d12 | OCPs | ||
20 | fluoranthene (荧蒽) | FLU | 32.40 | 202 | 200/203 | CHR-d12 | PAHs | ||
21 | α-chlordane (α-氯丹) | / | 33.78 | 373 | 375/377 | CHR-d12 | OCPs | ||
22 | pyrene (芘) | PYR | 33.94 | 202 | 200/203 | CHR-d12 | PAHs | ||
23 | α-endosulfan (α-硫丹) | / | 34.47 | 195 | 339/341 | CHR-d12 | OCPs | ||
24 | γ-chlordane (γ-氯丹) | / | 34.72 | 375 | 237/272 | CHR-d12 | OCPs | ||
25 | dieldrin (狄氏剂) | / | 36.06 | 79 | 263/279 | CHR-d12 | OCPs | ||
26 | p,p'-1,1-dichloro-2,2-bis(4-chorophenyl)ethylene (p,p'-滴滴伊) | p,p'-DDE | 36.31 | 246 | 176/248 | CHR-d12 | OCPs | ||
27 | endrin (异狄氏剂) | / | 37.32 | 263 | 81/82 | CHR-d12 | OCPs | ||
28 | β-endosulfan (β-硫丹) | / | 37.93 | 195 | 207/339 | CHR-d12 | OCPs | ||
29 | p,p'- bis(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane (p,p'-滴滴滴) | p,p'-DDD | 38.81 | 235 | 165/237 | CHR-d12 | OCPs | ||
30 | o,p'-dichlorodiphenyltrichloroethane (o,p'-滴滴涕) | o,p'-DDT | 38.95 | 235 | 165/237 | CHR-d12 | OCPs | ||
31 | endrin aldehyde (异狄氏剂醛) | / | 39.13 | 67 | 250/345 | CHR-d12 | OCPs | ||
32 | endosulfan sulfate (硫丹硫酸酯) | / | 40.55 | 272 | 387/422 | CHR-d12 | OCPs | ||
33 | p,p'-dichlorodiphenyltrichloroethane (p,p'-滴滴涕) | p,p'-DDT | 41.01 | 235 | 165/237 | CHR-d12 | OCPs | ||
34 | benzyl butyl phthalate (邻苯二甲酸丁基苄基酯) | BBP | 41.09 | 149 | 91/206 | CHR-d12 | PAEs | ||
35 | endrin ketone (异狄氏剂酮) | / | 43.16 | 317 | 67/147 | CHR-d12 | OCPs | ||
36 | benzo[a]anthracene (苯并[a]蒽) | BaA | 43.33 | 228 | 226/229 | CHR-d12 | PAHs | ||
37 | chrysene ( | CHR | 43.61 | 228 | 226/229 | CHR-d12 | PAHs | ||
38 | methoxychlor (甲氧滴滴涕) | / | 44.61 | 227 | 152/228 | CHR-d12 | OCPs | ||
39 | mirex (灭蚁灵) | / | 46.25 | 272 | 270/274 | CHR-d12 | OCPs | ||
40 | di-n-octyl phthalate (邻苯二甲酸二正辛酯) | D(n)OP | 50.88 | 149 | 279 | PER-d12 | PAEs | ||
41 | benzo[b]fluoranthene (苯并[b]荧蒽) | BbF | 51.07 | 252 | 126/250 | PER-d12 | PAHs | ||
42 | benzo[k]fluoranthene (苯并[k]荧蒽) | BkF | 51.23 | 252 | 126/250 | PER-d12 | PAHs | ||
43 | benzo[a]pyrene (苯并[a]芘) | BaP | 53.05 | 252 | 250/253 | PER-d12 | PAHs | ||
44 | indeno[1,2,3-cd]pyrene (茚并(1,2,3-cd)芘) | InP | 59.80 | 276 | 138/274 | PER-d12 | PAHs | ||
45 | dibenzo[a,h]anthracene (二苯并[a,h]蒽) | DahA | 60.13 | 278 | 139/276 | PER-d12 | PAHs | ||
46 | benzo[g,h,i]perylene (苯并[g,h,i]芘) | BghiP | 61.08 | 276 | 138/274 | PER-d12 | PAHs | ||
SS1 | nitrobenzene-d5 (硝基苯-d5) | NB-d5 | 7.90 | 82 | 54/128 | NAP-d8 | SS | ||
SS2 | 2-fluorobiphenyl (2-氟联苯) | / | 12.07 | 172 | 170/171 | NAP-d8 | SS | ||
SS3 | 2,4,5,6-tetrachloro-m-xylene (四氯间二甲苯) | / | 18.41 | 207 | 242/244 | PHE-d10 | SS | ||
SS4 | p-terphenyl-d14 (4,4'-三联苯-d14) | / | 36.25 | 244 | 243/245 | CHR-d12 | SS | ||
No. | Compound | Abbreviation | tR/ min | Quantitative ion (m/z) | Qualitative ions (m/z) | IS | Type | ||
SS5 | decachlorobiphenyl (十氯联苯) | PCB209 | 54.10 | 498 | 178/214 | PHE-d10 | SS | ||
IS1 | naphthalene-d8 (萘-d8) | NAP-d8 | 9.39 | 136 | 108 | IS | |||
IS2 | acenaphthene-d10(苊-d10) | ACE-d10 | 14.38 | 164 | 160/162 | IS | |||
IS3 | phenanthrene-d10 (菲-d10) | PHE-d10 | 23.44 | 188 | 160/189 | IS | |||
IS4 | chrysene-d12 ( | CHR-d12 | 43.45 | 240 | 236/241 | IS | |||
IS5 | perylene-d12(苝-d12) | PER-d12 | 53.47 | 264 | 263/260 | IS |
图 1 46种SVOCs(2000 μg/L)、5种替代物(2000 μg/L)及5种内标(800 μg/L)的TIC色谱图
Fig. 1 TIC of the 46 SVOCs (2000 μg/L), five SSs (2000 μg/L) and five ISs (800 μg/L) Nos. 1-46, SS1-SS5 and IS1-IS5 were the same as those in Table 1
图 2 不同萃取时间对46种SVOCs回收率的影响(n=3)
Fig. 2 Effect of different extraction times on the recoveries of the 46 SVOCs (n=3) Nos. 1-46 were the same as those in Table 1.
Compound | r2 | Linear equation | LOD/ (ng/L) | LOQ/ (ng/L) | 0.02 μg/L | 0.2 μg/L | 0.4 μg/L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | ||||||||
NB | 0.9968 | y=0.1478x | 1.18 | 3.92 | 92.6 | 2.19 | 96.7 | 13.1 | 97.3 | 8.83 | |||
NAP | 0.9997 | y=0.8037x | 0.36 | 1.20 | 93.1 | 2.79 | 95.1 | 14.0 | 103 | 6.58 | |||
DMP | 0.9988 | y=0.8904x | 0.32 | 1.05 | 105 | 7.03 | 109 | 14.7 | 106 | 7.99 | |||
ACY | 0.9995 | y=1.5014x | 0.28 | 0.92 | 89.0 | 1.03 | 88.4 | 12.5 | 80.7 | 4.85 | |||
ACE | 0.9993 | y=1.0285x | 0.35 | 1.17 | 91.5 | 2.58 | 91.1 | 12.9 | 100 | 7.36 | |||
2,4-DNT | 0.9921 | y=0.1181x | 4.55 | 15.17 | 112 | 7.09 | 113 | 12.4 | 115 | 5.05 | |||
FL | 0.9987 | y=1.2091x | 0.72 | 2.41 | 99.3 | 2.56 | 96.5 | 7.67 | 107 | 5.71 | |||
DEP | 0.9979 | y=0.8836x | 0.99 | 3.29 | 111 | 3.05 | 116 | 10.1 | 113 | 4.48 | |||
α-BHC | 0.9986 | y=0.0931x | 2.39 | 7.98 | 101 | 2.59 | 107 | 14.5 | 110 | 2.53 | |||
HCB | 0.9998 | y=0.2157x | 1.09 | 3.65 | 96.3 | 3.62 | 96.2 | 10.2 | 103 | 3.92 | |||
β-BHC | 0.9976 | y=0.0705x | 2.74 | 9.14 | 125 | 4.41 | 122 | 5.30 | 117 | 3.70 | |||
γ-BHC | 0.9979 | y=0.0757x | 2.82 | 9.41 | 113 | 2.96 | 108 | 7.44 | 107 | 8.26 | |||
PHE | 0.9996 | y=0.8830x | 0.49 | 1.63 | 111 | 3.84 | 110 | 9.14 | 110 | 5.09 | |||
ANT | 0.9987 | y=0.8224x | 0.52 | 1.72 | 97.4 | 5.21 | 72.9 | 1.23 | 78.0 | 3.08 | |||
δ-BHC | 0.9980 | y=0.0721x | 2.99 | 9.98 | 101 | 4.62 | 99.9 | 6.09 | 101 | 4.09 | |||
Heptachlor | 0.9957 | y=0.0516x | 4.23 | 14.11 | 115 | 3.87 | 108 | 4.77 | 109 | 4.51 | |||
Aldrin | 0.9990 | y=0.0721x | 0.70 | 2.32 | 118 | 1.46 | 114 | 8.67 | 114 | 3.78 | |||
D(n)BP | 0.9933 | y=0.7073x | 2.09 | 6.97 | 99.5 | 9.19 | 97.4 | 8.70 | 110 | 3.81 | |||
Heptachlor epoxide | 0.9965 | y=0.0757x | 3.08 | 10.26 | 103 | 6.24 | 104 | 8.51 | 106 | 3.10 | |||
FLU | 0.9986 | y=0.9876x | 0.45 | 1.50 | 107 | 3.50 | 105 | 4.91 | 105 | 1.76 | |||
α-Chlordane | 0.9976 | y=0.1282x | 1.78 | 5.94 | 102 | 5.78 | 102 | 6.69 | 100 | 3.25 | |||
PYR | 0.9986 | y=1.0056x | 0.44 | 1.46 | 114 | 3.06 | 107 | 3.81 | 105 | 2.16 | |||
α-Endosulfan | 0.9993 | y=0.0213x | 8.38 | 27.94 | 102 | 4.86 | 103 | 6.25 | 102 | 3.71 | |||
γ-Chlordane | 0.9995 | y=0.1028x | 3.22 | 10.74 | 100 | 5.33 | 100 | 6.26 | 97.2 | 4.45 | |||
Dieldrin | 0.9990 | y=0.0806x | 3.53 | 11.78 | 104 | 2.93 | 105 | 2.93 | 107 | 3.70 | |||
p,p'-DDE | 0.9997 | y=0.2042x | 1.22 | 4.08 | 101 | 4.33 | 101 | 4.45 | 102 | 3.36 | |||
Endrin | 0.9978 | y=0.0123x | 16.55 | 55.16 | 112 | 12.8 | 115 | 13.4 | 110 | 3.19 | |||
β-Endosulfan | 0.9972 | y=0.0231x | 9.70 | 32.33 | 110 | 6.49 | 111 | 5.92 | 107 | 4.54 | |||
p,p'-DDD | 0.9969 | y=0.2911x | 0.83 | 2.77 | 111 | 5.55 | 115 | 5.77 | 108 | 4.75 | |||
o,p'-DDT | 0.9936 | y=0.1616x | 1.53 | 5.09 | 90.7 | 9.16 | 102 | 9.25 | 106 | 3.43 | |||
Endrin aldehyde | 0.9988 | y=0.0491x | 4.91 | 16.35 | 87.7 | 6.75 | 78.3 | 8.40 | 82.4 | 5.43 | |||
Endosulfan sulfate | 0.9968 | y=0.0456x | 4.01 | 13.36 | 116 | 4.99 | 114 | 6.76 | 114 | 3.79 | |||
p,p'-DDT | 0.9938 | y=0.1278x | 1.56 | 5.19 | 97.1 | 9.88 | 107 | 8.66 | 108 | 3.91 | |||
BBP | 0.9923 | y=0.1936x | 1.39 | 4.62 | 105 | 16.2 | 113 | 17.0 | 109 | 2.57 | |||
Endrin ketone | 0.9964 | y=0.0393x | 6.02 | 20.07 | 114 | 5.17 | 116 | 5.44 | 108 | 3.77 | |||
BaA | 0.9992 | y=0.8580x | 0.45 | 1.49 | 115 | 1.67 | 109 | 2.09 | 106 | 2.60 | |||
CHR | 0.9998 | y=0.5762x | 0.64 | 2.12 | 116 | 4.75 | 112 | 1.52 | 106 | 3.36 | |||
Methoxychlor | 0.9916 | y=0.2006x | 1.70 | 5.68 | 77.7 | 6.06 | 88.2 | 4.22 | 90.1 | 3.07 | |||
Mirex | 0.9983 | y=0.1595x | 1.43 | 4.75 | 108 | 3.59 | 107 | 3.22 | 105 | 1.93 | |||
D(n)OP | 0.9944 | y=0.4437x | 1.19 | 3.95 | 97.1 | 12.7 | 106 | 9.99 | 105 | 2.46 | |||
BbF | 0.9986 | y=0.9327x | 0.43 | 1.43 | 71.3 | 5.50 | 76.2 | 5.87 | 77.1 | 2.23 | |||
BkF | 0.9991 | y=0.9372x | 0.44 | 1.46 | 72.2 | 1.87 | 72.6 | 2.32 | 73.3 | 6.86 | |||
BaP | 0.9991 | y=0.8403x | 0.47 | 1.58 | 87.6 | 5.41 | 71.1 | 11.6 | 81.2 | 6.69 | |||
InP | 0.9947 | y=0.8127x | 0.51 | 1.70 | 63.6 | 6.10 | 71.0 | 6.92 | 84.2 | 2.77 | |||
DahA | 0.9938 | y=0.2950x | 1.36 | 4.52 | 67.1 | 8.09 | 81.0 | 3.11 | 84.9 | 2.45 | |||
BghiP | 0.9985 | y=0.8231x | 0.51 | 1.69 | 66.2 | 6.99 | 73.3 | 4.21 | 77.1 | 2.58 | |||
SS1 | 0.9974 | y=0.1522x | / | / | 93.4 | 2.61 | 101 | 10.6 | 101 | 8.84 | |||
SS2 | 0.9998 | y=0.6873x | / | / | 92.3 | 3.85 | 97.1 | 13.6 | 95.3 | 9.28 | |||
SS3 | 0.9921 | y=0.1181x | / | / | 89.6 | 4.24 | 96.9 | 17.0 | 98.1 | 4.92 | |||
SS4 | 0.9996 | y=0.1550x | / | / | 109 | 2.56 | 109 | 3.14 | 111 | 3.09 | |||
SS5 | 0.9995 | y=0.1566x | / | / | 76.9 | 5.91 | 76.2 | 4.98 | 76.3 | 5.97 |
表 2 46种SVOCs及5种替代物的线性方程、相关系数、检出限、定量限、加标回收率及相对标准偏差
Table 2 Linear equations, correlation coefficients (r2), LODs, LOQs, spiked recoveries and RSDs of the 46 SVOCs and five SSs
Compound | r2 | Linear equation | LOD/ (ng/L) | LOQ/ (ng/L) | 0.02 μg/L | 0.2 μg/L | 0.4 μg/L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | ||||||||
NB | 0.9968 | y=0.1478x | 1.18 | 3.92 | 92.6 | 2.19 | 96.7 | 13.1 | 97.3 | 8.83 | |||
NAP | 0.9997 | y=0.8037x | 0.36 | 1.20 | 93.1 | 2.79 | 95.1 | 14.0 | 103 | 6.58 | |||
DMP | 0.9988 | y=0.8904x | 0.32 | 1.05 | 105 | 7.03 | 109 | 14.7 | 106 | 7.99 | |||
ACY | 0.9995 | y=1.5014x | 0.28 | 0.92 | 89.0 | 1.03 | 88.4 | 12.5 | 80.7 | 4.85 | |||
ACE | 0.9993 | y=1.0285x | 0.35 | 1.17 | 91.5 | 2.58 | 91.1 | 12.9 | 100 | 7.36 | |||
2,4-DNT | 0.9921 | y=0.1181x | 4.55 | 15.17 | 112 | 7.09 | 113 | 12.4 | 115 | 5.05 | |||
FL | 0.9987 | y=1.2091x | 0.72 | 2.41 | 99.3 | 2.56 | 96.5 | 7.67 | 107 | 5.71 | |||
DEP | 0.9979 | y=0.8836x | 0.99 | 3.29 | 111 | 3.05 | 116 | 10.1 | 113 | 4.48 | |||
α-BHC | 0.9986 | y=0.0931x | 2.39 | 7.98 | 101 | 2.59 | 107 | 14.5 | 110 | 2.53 | |||
HCB | 0.9998 | y=0.2157x | 1.09 | 3.65 | 96.3 | 3.62 | 96.2 | 10.2 | 103 | 3.92 | |||
β-BHC | 0.9976 | y=0.0705x | 2.74 | 9.14 | 125 | 4.41 | 122 | 5.30 | 117 | 3.70 | |||
γ-BHC | 0.9979 | y=0.0757x | 2.82 | 9.41 | 113 | 2.96 | 108 | 7.44 | 107 | 8.26 | |||
PHE | 0.9996 | y=0.8830x | 0.49 | 1.63 | 111 | 3.84 | 110 | 9.14 | 110 | 5.09 | |||
ANT | 0.9987 | y=0.8224x | 0.52 | 1.72 | 97.4 | 5.21 | 72.9 | 1.23 | 78.0 | 3.08 | |||
δ-BHC | 0.9980 | y=0.0721x | 2.99 | 9.98 | 101 | 4.62 | 99.9 | 6.09 | 101 | 4.09 | |||
Heptachlor | 0.9957 | y=0.0516x | 4.23 | 14.11 | 115 | 3.87 | 108 | 4.77 | 109 | 4.51 | |||
Aldrin | 0.9990 | y=0.0721x | 0.70 | 2.32 | 118 | 1.46 | 114 | 8.67 | 114 | 3.78 | |||
D(n)BP | 0.9933 | y=0.7073x | 2.09 | 6.97 | 99.5 | 9.19 | 97.4 | 8.70 | 110 | 3.81 | |||
