色谱 ›› 2024, Vol. 42 ›› Issue (1): 24-37.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2023.04004
孙慧婧1,*(), 张蓓蓓1, 崔冬妮2, 董冰洁1, 王荟1, 胡冠九1
收稿日期:
2023-04-05
出版日期:
2024-01-08
发布日期:
2024-01-10
通讯作者:
*E-mail:516482697@qq.com.
基金资助:
SUN Huijing1,*(), ZHANG Beibei1, CUI Dongni2, DONG Bingjie1, WANG Hui1, HU Guanjiu1
Received:
2023-04-05
Online:
2024-01-08
Published:
2024-01-10
Supported by:
摘要:
药品和个人护理品(PPCPs)在水环境中频繁检出,是一类受到国内外环保部门普遍关注的新污染物。准确掌握水环境中PPCPs存在的种类及浓度水平,获取水环境中各类PPCPs的基础污染数据,是环境管理部门进行新污染物管控的重要基础。为此,必须开发准确灵敏、方便快捷且能实现高通量筛查及定量分析的检测方法。本研究采用大体积直接进样-超高效液相色谱-三重四极杆质谱法测定水环境中11大类(抗生素、降压药、降糖药、抗病毒药、β-受体激动剂、硝基咪唑类药物、H2受体拮抗剂、精神麻醉类药物、降血脂药、非甾体抗炎药及其他类药物和杀菌剂类个人护理品)145种PPCPs。水样经0.22 μm的再生纤维素滤膜过滤,加入乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA)并调节pH值至6.0~8.0,加入内标混匀后,采用Phenomenex Kinetex C18柱(50 mm×3 mm, 2.6 μm)进行色谱分离,以含5 mmol/L甲酸铵的0.1%甲酸水溶液-乙腈为正离子扫描模式下的流动相、5 mmol/L甲酸铵水溶液-乙腈为负离子扫描模式下的流动相,分别进行梯度洗脱,质谱智能化分时间段-多反应选择离子监测(Schedule-MRM)模式检测,内标法定量。145种PPCPs在一定的范围内线性良好,方法检出限为0.015~5.515 ng/L,在低、中、高3个加标水平下的回收率为80.4%~128%,相对标准偏差为0.6%~15.6%。将该方法应用于11份地表水样品和6份饮用水样品的检测,结果显示,145种PPCPs中共检出93种化合物,地表水中PPCPs总含量为276.9~2705.7 ng/L,其中抗病毒药、降糖药和精神麻醉类药品的检出率为100%且含量占比最大;饮用水中检出的PPCPs总含量为140.5~211.5 ng/L,主要检出抗生素、抗病毒药和降糖药。该方法简单快捷,可实现上百种PPCPs的同时测定,适用于环境水体中多种PPCPs残留的测定。
中图分类号:
孙慧婧, 张蓓蓓, 崔冬妮, 董冰洁, 王荟, 胡冠九. 超高效液相色谱-三重四极杆质谱法测定水中11大类145种药品和个人护理品[J]. 色谱, 2024, 42(1): 24-37.
SUN Huijing, ZHANG Beibei, CUI Dongni, DONG Bingjie, WANG Hui, HU Guanjiu. Determination of 145 pharmaceuticals and personal care products in eleven categories in water by ultra-high performance liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2024, 42(1): 24-37.
No. | Compound | tR/ min | Parent ion (m/z) | Daughter ion (m/z) | Declustering potential/V | Collison energy/eV | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotics (抗生素) | |||||||
1 | sulfachloropyridazine (磺胺氯哒嗪) | 5.19 | 285.1 | 156.1* | 21 | 20 | sulfamerazine-d4 |
92.0 | 21 | 39 | |||||
2 | sulfadiazine (磺胺嘧啶) | 3.03 | 251.1 | 156.0* | 40 | 22 | sulfamerazine-d4 |
92.0 | 40 | 32 | |||||
3 | sulfadimethoxine (磺胺间二甲氧嘧啶) | 6.28 | 311.1 | 108.2* | 120 | 47 | sulfamethoxazole-d4 |
156.1 | 120 | 28 | |||||
4 | sulfamerazine (磺胺甲基嘧啶) | 4.07 | 265.2 | 172.1* | 70 | 23 | sulfamerazine-d4 |
156.1 | 70 | 23 | |||||
5 | sulfamethazine (磺胺二甲嘧啶) | 4.69 | 279.2 | 186.1* | 45 | 24 | sulfamerazine-d4 |
124.2 | 45 | 33 | |||||
6 | sulfamethizole (磺胺甲噻二唑) | 4.64 | 271.0 | 156.2* | 30 | 19 | sulfamerazine-d4 |
108.1 | 30 | 35 | |||||
7 | sulfamethoxazole (磺胺甲恶唑) | 5.43 | 254.0 | 156.1* | 49 | 23 | sulfamethoxazole-d4 |
108.1 | 49 | 31 | |||||
8 | sulfathiazole (磺胺噻唑) | 3.72 | 256.1 | 156.1* | 38 | 21 | sulfamerazine-d4 |
108.1 | 38 | 31 | |||||
9 | sulfapyridine (磺胺吡啶) | 3.86 | 250.3 | 184.3* | 60 | 25 | sulfamerazine-d4 |
156.1 | 60 | 23 | |||||
10 | sulfisomidine (磺胺二甲异嘧啶) | 3.17 | 279.2 | 186.1* | 70 | 23 | sulfamerazine-d4 |
124.4 | 70 | 30 | |||||
11 | sulfisoxazole (磺胺异恶唑) | 5.7 | 268.2 | 156.1* | 60 | 20 | sulfamethoxazole-d4 |
113.3 | 60 | 19 | |||||
12 | sulfameter (磺胺对甲氧嘧啶) | 4.66 | 281.2 | 215.3* | 60 | 25 | sulfamethoxazole-d4 |
156.1 | 60 | 25 | |||||
13 | sulfamonomethoxine (磺胺间甲氧嘧啶) | 5.1 | 281.1 | 156.1* | 100 | 25 | sulfamethoxazole-d4 |
215.1 | 100 | 25 | |||||
14 | sulfachlorpyrazin (磺胺氯吡嗪) | 6.17 | 285.2 | 156.1* | 120 | 22 | sulfamethoxazole-d4 |
92.1 | 120 | 37 | |||||
15 | sulfaquinoxaline (磺胺恶喹啉) | 6.31 | 301.1 | 156.1* | 120 | 22 | sulfamethoxazole-d4 |
92.2 | 120 | 40 | |||||
16 | clindamycin (克林霉素) | 5.74 | 425.3 | 126.2* | 80 | 34 | clindamycin-d3 |
377.2 | 80 | 27 | |||||
17 | lincomycin (林可霉素) | 3.97 | 407.2 | 126.2* | 120 | 35 | lincomycin-d3 |
359.2 | 120 | 25 | |||||
18 | oxytetracycline (土霉素) | 4.5 | 461.3 | 426.2* | 100 | 27 | tetracycline-d6 |
443.2 | 100 | 19 | |||||
19 | chlortetracycline (金霉素) | 5.36 | 479.2 | 444.1* | 120 | 31 | tetracycline-d6 |
462.1 | 120 | 24 | |||||
20 | tetracycline (四环素) | 4.72 | 445.2 | 410.3* | 120 | 27 | tetracycline-d6 |
427.3 | 120 | 19 | |||||
21 | doxycycline (强力霉素) | 5.67 | 445.2 | 410.1* | 140 | 34 | tetracycline-d6 |
428.2 | 140 | 27 | |||||
22 | roxithromycin (罗红霉素) | 7.61 | 837.3 | 679.2* | 100 | 30 | roxithromycin-d7 |
158.1 | 100 | 38 | |||||
23 | clarithromycin (克拉霉素) | 7.49 | 748.3 | 590.4* | 120 | 27 | roxithromycin-d7 |
158.2 | 120 | 33 | |||||
24 | erythromycin (红霉素) | 6.70 | 734.3 | 576.2* | 80 | 27 | erythromycin-d3 |
158.3 | 80 | 35 | |||||
25 | anhydro erythromycin A (脱水红霉素) | 7.22 | 716.3 | 558.3* | 90 | 25 | erythromycin-d3 |
158.3 | 90 | 40 | |||||
26 | azithromycin (阿奇霉素) | 5.87 | 749.7 | 591.5* | 160 | 40 | azithromycin-d3 |
573.6 | 160 | 47 | |||||
27 | cefotaxime (头孢噻肟) | 4.41 | 456.0 | 396.1* | 60 | 15 | cephalexin-d5 |
324.0 | 60 | 19 | |||||
28 | cephapirin (头孢匹林) | 3.41 | 424.2 | 292.2* | 60 | 21 | cephalexin-d5 |
152.0 | 60 | 29 | |||||
29 | cefaclor (头孢克洛) | 3.58 | 368.0 | 174.2* | 29 | 20 | cephalexin-d5 |
106.1 | 29 | 39 | |||||
30 | cefazolin (头孢唑啉) | 4.57 | 455.1 | 323.1* | 37 | 15 | cephalexin-d5 |
156.0 | 37 | 22 | |||||
31 | cephalexin (头孢氨苄) | 4.05 | 348.2 | 174.0* | 80 | 23 | cephalexin-d5 |
158.2 | 80 | 15 | |||||
32 | chloramphenicol (氯霉素) | 5.87 | 321.0 | 152.1* | -40 | -24 | chloramphenicol-d5 |
257.0 | -40 | -15 | |||||
33 | thiamphenicol (甲砜霉素) | 4.33 | 354.0 | 185.1* | -50 | -27 | thiamphenicol-d3 |
290.2 | -50 | -17 | |||||
34 | florfenicol (氟苯尼考) | 5.48 | 356.0 | 336.1* | -40 | -13 | chloramphenicol-d5 |
185.0 | -40 | -26 | |||||
35 | oxilinic acid (噁喹酸) | 5.95 | 262.2 | 244.2* | 50 | 25 | ofloxacin-d3 |
216.3 | 50 | 41 | |||||
36 | sparfloxacin (司帕沙星) | 5.35 | 393.2 | 349.2* | 50 | 27 | ofloxacin-d3 |
292.1 | 50 | 35 | |||||
37 | pipemidic acid (吡哌酸) | 4.09 | 304.1 | 286.1* | 118 | 27 | ofloxacin-d3 |
217.2 | 142 | 31 | |||||
38 | cinoxacin (西诺沙星) | 5.56 | 263.3 | 245.3* | 60 | 22 | ofloxacin-d3 |
217.2 | 60 | 30 | |||||
39 | nalidixic acid (萘啶酸) | 6.81 | 233.2 | 215.3* | 54 | 19 | ofloxacin-d3 |
187.0 | 54 | 34 | |||||
40 | ofloxacin (氧氟沙星) | 4.59 | 362.3 | 318.0* | 140 | 26 | ofloxacin-d3 |
261.1 | 140 | 38 | |||||
41 | norfloxacin (诺氟沙星) | 4.57 | 320.1 | 302.3* | 140 | 27 | norfloxacin-d5 |
276.1 | 140 | 24 | |||||
42 | ciprofloxacin (环丙沙星) | 4.67 | 332.1 | 314.1* | 90 | 31 | ciprofloxacin-d8 |
288.3 | 90 | 25 | |||||
43 | lomefloxacin (洛美沙星) | 4.81 | 352.0 | 265.2* | 100 | 32 | ofloxacin-d3 |
308.1 | 100 | 23 | |||||
44 | sarafloxacin (沙拉沙星) | 5.26 | 386.2 | 342.3* | 100 | 25 | ofloxacin-d3 |
299.0 | 100 | 38 | |||||
45 | enrofloxacin (恩诺沙星) | 4.93 | 360.0 | 316.2* | 100 | 27 | ofloxacin-d3 |
245.2 | 100 | 36 | |||||
46 | marbofloxacin (马波沙星) | 4.43 | 363.2 | 320.1* | 80 | 23 | ofloxacin-d3 |
72.2 | 80 | 41 | |||||
47 | fleroxacin (氟罗沙星) | 4.55 | 370.1 | 326.1* | 100 | 27 | ofloxacin-d3 |
352.2 | 100 | 30 | |||||
48 | pefloxacin (培氟沙星) | 4.63 | 334.2 | 316.1* | 124 | 29 | ofloxacin-d3 |
290.1 | 124 | 25 | |||||
49 | enoxacin (依诺沙星) | 4.46 | 321.1 | 303.4* | 108 | 27 | ofloxacin-d3 |
234.3 | 108 | 32 | |||||
50 | orbifloxacin (奥比沙星) | 5.02 | 396.2 | 352.3* | 125 | 26 | ofloxacin-d3 |
378.0 | 125 | 30 | |||||
51 | difloxacin (二氟沙星) | 5.31 | 400.1 | 382.1* | 143 | 31 | ofloxacin-d3 |
356.0 | 100 | 29 | |||||
52 | flumequine (氟甲喹) | 7.05 | 262.2 | 244.2* | 100 | 23 | ofloxacin-d3 |
202.2 | 100 | 44 | |||||
53 | danofloxacin (达氟沙星) | 4.81 | 358.3 | 340.4* | 119 | 32 | ofloxacin-d3 |
314.0 | 119 | 26 | |||||
Antihypertensive drugs (降压药) | |||||||
54 | atenolol (阿替洛尔) | 2.44 | 267.0 | 190.0* | 90 | 30 | atenolol-d7 |
145.1 | 90 | 27 | |||||
55 | clonidine (可乐定) | 3.37 | 230.1 | 213.0* | 114 | 34 | clonidine-d4 |
160.1 | 114 | 47 | |||||
56 | nisoldipine (尼索地平) | 9.8 | 389.1 | 239.1* | 40 | 24 | nifedipine-d6 |
195.3 | 40 | 57 | |||||
57 | prazosin (哌唑嗪) | 5.46 | 384.3 | 247.2* | 170 | 38 | rosiglitazone-d3 |
138.1 | 170 | 42 | |||||
58 | reserpine (利血平) | 7.67 | 609.2 | 397.2* | 215 | 39 | reserpine-d9 |
195.2 | 215 | 46 | |||||
59 | nifedipine (硝苯地平) | 8.17 | 347.2 | 315.2* | 41 | 12 | nifedipine-d6 |
254.2 | 41 | 27 | |||||
60 | amlodipine (氨氯地平) | 7.14 | 409.0 | 238.1* | 50 | 15 | nifedipine-d6 |
294.1 | 50 | 14 | |||||
61 | nitrendipine (尼群地平) | 9.17 | 361.3 | 315.1* | 50 | 25 | nifedipine-d6 |
328.8 | 50 | 19 | |||||
62 | nimodipine (尼莫地平) | 9.58 | 419.2 | 343.1* | 40 | 11 | nifedipine-d6 |
301.3 | 40 | 38 | |||||
63 | felodipine (非洛地平) | 5.54 | 384.3 | 338.1* | 38 | 14 | rosiglitazone-d3 |
352.1 | 38 | 14 | |||||
64 | hydrochlorothiazide (氢氯噻嗪) | 3.12 | 296.0 | 269.0* | -77 | -27 | hydrochlorothiazide-13C-d2 |
204.9 | -77 | -32 | |||||
Antidiabetic drugs (降糖药) | |||||||
65 | metformin (二甲双胍) | 0.88 | 130.0 | 60.2* | 30 | 18 | metformin-d6 |
71.1 | 30 | 29 | |||||
66 | butadiguanidine (丁二胍) | 1.51 | 158.1 | 60.1* | 40 | 19 | metformin-d6 |
116.1 | 40 | 34 | |||||
67 | phenethyldiguanidine (苯乙二双胍) | 3.98 | 206.0 | 60.2* | 50 | 22 | rosiglitazone-d3 |
105.0 | 50 | 38 | |||||
68 | rosiglitazone (罗格列酮) | 5.48 | 358.1 | 135.3* | 115 | 34 | rosiglitazone-d3 |
107.3 | 115 | 57 | |||||
69 | pioglitazone (吡格列酮) | 6.35 | 357.2 | 134.0* | 115 | 36 | rosiglitazone-d3 |
119.3 | 115 | 66 | |||||
70 | repaglinide (瑞格列奈) | 9.6 | 453.1 | 162.3* | 80 | 29 | repaglinide-d5 |
86.3 | 80 | 31 | |||||
71 | glipizide (格列吡嗪) | 7.73 | 446.1 | 321.3* | 65 | 19 | glipizide-d11 |
346.9 | 65 | 20 | |||||
72 | tolbutamide (甲苯磺丁脲) | 7.72 | 271.0 | 155.0* | 48 | 23 | glipizide-d11 |
74.3 | 48 | 17 | |||||
73 | gliclazide (格列齐特) | 8.42 | 324.1 | 127.3* | 116 | 24 | gliclazide-d4 |
110.3 | 116 | 27 | |||||
74 | glibornuride (格列波脲) | 8.80 | 367.2 | 170.0* | 93 | 22 | gliclazide-d4 |
152.3 | 93 | 27 | |||||
75 | glibenclamide (格列本脲) | 9.28 | 495.1 | 370.2* | 50 | 21 | gliclazide-d4 |
169.3 | 50 | 46 | |||||
76 | glimepiride (格列美脲) | 9.50 | 491.1 | 126.2* | 161 | 34 | glimepiride-d5 |
352.9 | 161 | 28 | |||||
77 | gliquidone (格列喹酮) | 10.13 | 528.1 | 403.1* | 175 | 19 | glimepiride-d5 |
386.2 | 175 | 30 | |||||
Antiviral drugs (抗病毒药) | |||||||
78 | amantadine (金刚烷胺) | 4.30 | 152.2 | 135.2* | 45 | 25 | amantadine-d6 |
93.0 | 45 | 41 | |||||
79 | adamantine (金刚乙胺) | 5.71 | 180.4 | 163.1* | 50 | 22 | amantadine-d6 |
121.2 | 50 | 34 | |||||
80 | memantine (美金刚) | 5.83 | 180.3 | 163.3* | 50 | 21 | amantadine-d6 |
107.0 | 50 | 34 | |||||
81 | imiquimod (咪喹莫特) | 5.64 | 240.8 | 185.3* | 123 | 34 | amantadine-d6 |
168.2 | 123 | 47 | |||||
82 | oseltamivir (奥司他韦) | 5.95 | 313.1 | 166.0* | 40 | 27 | amantadine-d6 |
225.3 | 40 | 15 | |||||
83 | morpholin guanidine (吗啉胍) | 0.94 | 172.2 | 130.2* | 68 | 25 | amantadine-d6 |
113.2 | 68 | 27 | |||||
β-Receptor agonists (β-受体激动剂) | |||||||
84 | terbutaline (特布他林) | 1.91 | 226.2 | 152.2* | 49 | 22 | clenbutero-d9 |
125.0 | 49 | 17 | |||||
85 | cimaterol (西马特罗) | 2.06 | 220.3 | 202.3* | 23 | 15 | clenbutero-d9 |
160.3 | 23 | 24 | |||||
86 | salbutamol (沙丁胺醇) | 2.02 | 240.3 | 222.2* | 40 | 15 | salbutamol-d3 |
148.0 | 40 | 26 | |||||
87 | fenoterol (菲诺特罗) | 3.77 | 304.2 | 135.1* | 90 | 24 | clenbutero-d9 |
107.2 | 90 | 47 | |||||
88 | cloprenaline (氯丙那林) | 4.62 | 214.2 | 196.2* | 33 | 18 | clenbutero-d9 |
154.2 | 33 | 25 | |||||
89 | ractopamine (莱克多巴胺) | 4.71 | 302.2 | 164.1* | 63 | 23 | clenbutero-d9 |
107.1 | 63 | 51 | |||||
90 | clenbutero (克伦特罗) | 5.12 | 277.1 | 203.1* | 40 | 23 | clenbutero-d9 |
259.0 | 40 | 16 | |||||
91 | tulobuterol (妥布特罗) | 5.08 | 228.3 | 154.1* | 38 | 24 | clenbutero-d9 |
172.1 | 38 | 16 | |||||
92 | penbutolol (喷布特罗) | 7.47 | 292.3 | 236.3* | 65 | 23 | clenbutero-d9 |
201.1 | 65 | 30 | |||||
Nitroimidazoles (硝基咪唑类) | |||||||
93 | hydroxymethyl nitrazole (羟甲基硝唑) | 1.51 | 188.4 | 123.2* | 48 | 18 | metronidazole-d4 |
126.2 | 48 | 24 | |||||
94 | 2-methyl-4-nitroimidazole (2-甲基-4硝基咪唑) | 1.48 | 128.2 | 82.1* | 56 | 24 | metronidazole-d4 |
42.1 | 56 | 51 | |||||
95 | hydroxydimetridazole (羟基二甲硝咪唑) | 1.91 | 158.0 | 140.0* | 35 | 17 | metronidazole-d4 |
55.1 | 35 | 24 | |||||
96 | metronidazole (甲硝唑) | 2.21 | 172.1 | 128.2* | 39 | 20 | metronidazole-d4 |
82.0 | 39 | 33 | |||||
97 | ronidazole (洛硝哒唑) | 2.52 | 201.4 | 140.2* | 31 | 16 | metronidazole-d4 |
55.0 | 31 | 24 | |||||
98 | dimetridazole (二甲硝咪唑) | 2.93 | 142.0 | 96.0* | 54 | 22 | clenbutero-d9 |
81.0 | 54 | 36 | |||||
99 | 5-chloro-1-methyl-4-nitroimidazole | 3.6 | 162.1 | 116.0* | 44 | 24 | clenbutero-d9 |
(氯甲硝咪唑) | 145.1 | 44 | 23 | ||||
100 | benzimidazole (苯硝咪唑) | 4.23 | 164.0 | 118.2* | 46 | 30 | clenbutero-d9 |
91.2 | 46 | 50 | |||||
101 | hydroxyisopropinidazole (羟基异丙硝唑) | 4.54 | 186.0 | 168.1* | 28 | 19 | clenbutero-d9 |
122.3 | 28 | 27 | |||||
102 | ipronidazole (异丙硝唑) | 5.62 | 170.2 | 124.2* | 56 | 24 | clenbutero-d9 |
109.2 | 56 | 34 | |||||
H2 receptor antagonist (H2受体拮抗剂) | |||||||
103 | ranitidine (雷尼替丁) | 2.74 | 315.3 | 176.1* | 40 | 24 | clenbutero-d9 |
130.2 | 40 | 33 | |||||
104 | cimetidine (西咪替丁) | 2.29 | 253.3 | 159.1* | 48 | 20 | clenbutero-d9 |
117.2 | 48 | 22 | |||||
Psychotropic drugs (精神麻醉类药物) | |||||||
105 | caffeine (咖啡因) | 4.01 | 195.0 | 138.0* | 80 | 27 | caffeine-13C3 |
110.0 | 80 | 31 | |||||
106 | carbamazepine (卡马西平) | 6.85 | 237.3 | 194.2* | 135 | 26 | clenbutero-d9 |
191.9 | 135 | 34 | |||||
107 | diphenhydramine (苯海拉明) | 6.50 | 256.4 | 167.0* | 32 | 20 | clenbutero-d9 |
152.0 | 32 | 52 | |||||
108 | fluoxetine (氟西汀) | 7.56 | 310.0 | 148.3* | 50 | 12 | glipizide-d11 |
44.3 | 50 | 56 | |||||
109 | olanzapine (奥氮平) | 4.19 | 313.4 | 256.2* | 100 | 37 | clenbutero-d9 |
84.2 | 100 | 29 | |||||
110 | papaverine (罂粟碱) | 5.80 | 340.2 | 202.1* | 100 | 35 | glimepiride-d5 |
324.0 | 100 | 44 | |||||
111 | noscapine (那可丁) | 5.87 | 414.1 | 220.2* | 80 | 29 | glimepiride-d5 |
353.2 | 80 | 34 | |||||
112 | thebaine (蒂巴因) | 5.26 | 312.0 | 58.0* | 50 | 38 | glimepiride-d5 |
266.2 | 50 | 25 | |||||
113 | morphine (吗啡) | 1.37 | 286.3 | 201.1* | 100 | 36 | glimepiride-d5 |
185.1 | 100 | 42 | |||||
114 | codeine (可待因) | 3.52 | 300.0 | 215.3* | 113 | 36 | glimepiride-d5 |
199.0 | 113 | 41 | |||||
Hypolipidemic drugs (降血脂药) | |||||||
115 | rosuvastatin (瑞舒伐他汀) | 7.83 | 482.4 | 258.2* | 223 | 46 | clenbutero-d9 |
272.4 | 223 | 46 | |||||
Non-steriodal antiinflammatory drugs (非甾体抗炎药) | |||||||
116 | acetaminophen (对乙酰氨基酚) | 2.04 | 152.1 | 110.0* | 20 | 23 | acetaminophen-d3 |
93.0 | 20 | 31 | |||||
117 | sulindac (舒林酸) | 7.53 | 357.1 | 233.3* | 120 | 65 | piroxicam-d3 |
248.1 | 120 | 46 | |||||
118 | loxoprofen (洛索洛芬) | 7.46 | 264.3 | 117.2* | 30 | 45 | piroxicam-d3 |
201.3 | 30 | 18 | |||||
119 | ketoprofen (酮洛芬) | 7.94 | 255.1 | 209.2* | 88 | 21 | piroxicam-d3 |
105.1 | 88 | 32 | |||||
120 | mefenamic acid (甲芬那酸) | 9.8 | 242.2 | 223.9* | 35 | 20 | piroxicam-d3 |
209.2 | 35 | 38 | |||||
121 | nabumetone (萘普酮) | 8.97 | 229.1 | 171.1* | 55 | 26 | piroxicam-d3 |
128.2 | 55 | 52 | |||||
122 | tenoxicam (替诺昔康) | 5.75 | 338.3 | 121.0* | 122 | 27 | piroxicam-d3 |
95.0 | 122 | 26 | |||||
123 | piroxicam (吡罗昔康) | 7.12 | 332.2 | 95.1* | 115 | 23 | piroxicam-d3 |
121.2 | 115 | 26 | |||||
124 | meloxicam (美诺西康) | 7.98 | 352.3 | 115.1* | 153 | 23 | piroxicam-d3 |
141.1 | 153 | 27 | |||||
125 | rofecoxib (罗非昔布) | 7.42 | 315.1 | 269.0* | 110 | 29 | piroxicam-d3 |
192.2 | 110 | 33 | |||||
126 | antipyrine (安替匹林) | 4.74 | 189.1 | 77.0* | 95 | 54 | piroxicam-d3 |
106.1 | 95 | 36 | |||||
127 | phenylbutazone (保泰松) | 9.55 | 309.1 | 160.3* | 126 | 29 | phenylbutazone-13C |
188.3 | 126 | 22 | |||||
128 | tolmetin (托美汀) | 7.66 | 258.0 | 119.0* | 45 | 50 | piroxicam-d3 |
91.0 | 45 | 23 | |||||
129 | diclofenac (双氯芬酸) | 9.14 | 294.1 | 250.0* | -12 | -17 | meclofenamic acid-13C6 |
214.0 | -12 | -27 | |||||
130 | meclofenamic acid (甲氯芬那酸) | 9.88 | 293.8 | 258.1* | -40 | -19 | meclofenamic acid-13C6 |
214.1 | -40 | -27 | |||||
131 | nimesulide (尼美舒利) | 8.55 | 306.9 | 229.0* | -35 | -23 | meclofenamic acid-13C6 |
198.0 | -35 | -38 | |||||
132 | parecoxib (帕瑞昔布) | 7.78 | 369.1 | 119.0* | -100 | -38 | meclofenamic acid-13C6 |
234.2 | -100 | -32 | |||||
133 | etodolac (依托度酸) | 8.07 | 285.7 | 212.1* | -36 | -34 | meclofenamic acid-13C6 |
242.1 | -36 | -26 | |||||
Other drugs and personal care product with fungicides (其他类药品及杀菌剂类个人护理品) | |||||||
134 | cotinine (可替宁) | 1.19 | 177.1 | 98.1* | 25 | 21 | cotinine-d3 |
80.2 | 133 | 31 | |||||
135 | ormetoprim (奥美普林) | 4.60 | 275.2 | 259.3* | 145 | 36 | clenbutero-d9 |
123.2 | 145 | 33 | |||||
136 | diltiazem (地尔硫卓) | 6.72 | 415.2 | 178.1* | 80 | 34 | clenbutero-d9 |
150.2 | 80 | 62 | |||||
137 | fluconazol (氟康唑) | 5.09 | 306.9 | 238.0* | 60 | 20 | clenbutero-d9 |
220.0 | 60 | 25 | |||||
138 | ketoconazole (酮康唑) | 7.35 | 531.0 | 489.1* | 50 | 43 | clenbutero-d9 |
533.0 | 491.0 | 50 | 46 | ||||
139 | miconazole (咪康唑) | 9.06 | 417.1 | 159.0* | 50 | 36 | clenbutero-d9 |
161.1 | 50 | 36 | |||||
140 | gemfibrozil (吉非罗齐) | 10.02 | 249.3 | 121.0* | -35 | -22 | gemfibrozil-d6 |
127.0 | -35 | -14 | |||||
141 | warfarin (华法林) | 8.52 | 307.2 | 161.0* | -85 | -27 | warfarin-d5 |
250.1 | -85 | -30 | |||||
142 | diethyltoluamide (避蚊胺) | 7.63 | 192.1 | 119.1* | 80 | 25 | atrazine-d5 |
91.1 | 80 | 40 | |||||
143 | triclosan (三氯生) | 10.54 | 287.0 | 35.0* | -104 | -45 | trichlorocarban-13C6 |
289.0 | 35.0 | -104 | -45 | ||||
144 | trichlorocarban (三氯卡班) | 10.46 | 315.0 | 162.0* | -60 | -23 | trichlorocarban-13C6 |
313.1 | 160.0 | -140 | -22 | ||||
145 | 1,7-dimethylxanthine (1,7-二甲基黄嘌呤) | 2.78 | 181.2 | 124.0* | 120 | 28 | atrazine-d5 |
69.2 | 120 | 40 |
表1 145种PPCPs的保留时间和质谱参数
Table 1 Retention time and MS parameters for the 145 pharmaceuticals and personal care products (PPCPs)
No. | Compound | tR/ min | Parent ion (m/z) | Daughter ion (m/z) | Declustering potential/V | Collison energy/eV | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotics (抗生素) | |||||||
1 | sulfachloropyridazine (磺胺氯哒嗪) | 5.19 | 285.1 | 156.1* | 21 | 20 | sulfamerazine-d4 |
92.0 | 21 | 39 | |||||
2 | sulfadiazine (磺胺嘧啶) | 3.03 | 251.1 | 156.0* | 40 | 22 | sulfamerazine-d4 |
92.0 | 40 | 32 | |||||
3 | sulfadimethoxine (磺胺间二甲氧嘧啶) | 6.28 | 311.1 | 108.2* | 120 | 47 | sulfamethoxazole-d4 |
156.1 | 120 | 28 | |||||
4 | sulfamerazine (磺胺甲基嘧啶) | 4.07 | 265.2 | 172.1* | 70 | 23 | sulfamerazine-d4 |
156.1 | 70 | 23 | |||||
5 | sulfamethazine (磺胺二甲嘧啶) | 4.69 | 279.2 | 186.1* | 45 | 24 | sulfamerazine-d4 |
124.2 | 45 | 33 | |||||
6 | sulfamethizole (磺胺甲噻二唑) | 4.64 | 271.0 | 156.2* | 30 | 19 | sulfamerazine-d4 |
108.1 | 30 | 35 | |||||
7 | sulfamethoxazole (磺胺甲恶唑) | 5.43 | 254.0 | 156.1* | 49 | 23 | sulfamethoxazole-d4 |
108.1 | 49 | 31 | |||||
8 | sulfathiazole (磺胺噻唑) | 3.72 | 256.1 | 156.1* | 38 | 21 | sulfamerazine-d4 |
108.1 | 38 | 31 | |||||
9 | sulfapyridine (磺胺吡啶) | 3.86 | 250.3 | 184.3* | 60 | 25 | sulfamerazine-d4 |
156.1 | 60 | 23 | |||||
10 | sulfisomidine (磺胺二甲异嘧啶) | 3.17 | 279.2 | 186.1* | 70 | 23 | sulfamerazine-d4 |
124.4 | 70 | 30 | |||||
11 | sulfisoxazole (磺胺异恶唑) | 5.7 | 268.2 | 156.1* | 60 | 20 | sulfamethoxazole-d4 |
113.3 | 60 | 19 | |||||
12 | sulfameter (磺胺对甲氧嘧啶) | 4.66 | 281.2 | 215.3* | 60 | 25 | sulfamethoxazole-d4 |
156.1 | 60 | 25 | |||||
13 | sulfamonomethoxine (磺胺间甲氧嘧啶) | 5.1 | 281.1 | 156.1* | 100 | 25 | sulfamethoxazole-d4 |
215.1 | 100 | 25 | |||||
14 | sulfachlorpyrazin (磺胺氯吡嗪) | 6.17 | 285.2 | 156.1* | 120 | 22 | sulfamethoxazole-d4 |
92.1 | 120 | 37 | |||||
