色谱 ›› 2024, Vol. 42 ›› Issue (10): 943-953.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2024.03017
杨哲1, 蒋力维1, 杨思瑶2, 吴一荻1, 吕建霞1,*()
收稿日期:
2024-03-19
出版日期:
2024-10-08
发布日期:
2024-09-27
通讯作者:
* E-mail:基金资助:
YANG Zhe1, JIANG Liwei1, YANG Siyao2, WU Yidi1, LYU Jianxia1,*()
Received:
2024-03-19
Online:
2024-10-08
Published:
2024-09-27
Supported by:
摘要:
合成大麻素是目前世界上滥用最广泛的新精神活性物质之一,其被伪装成各种形态,以电子烟油的形式贩卖是其中一种主要形式。合成大麻素结构多变,更新迅速,通常单个方法所包含的合成大麻素种类有限。本研究针对电子烟油中102种合成大麻素类物质,建立了液相色谱-三重四极杆质谱法(LC-MS/MS)同时对其进行定性定量分析的方法。实验对质谱条件和液相色谱条件进行了优化,结合外标法定量,实现了对102种合成大麻素的同时定性定量分析。样品用甲醇提取,在多反应监测(MRM)模式下,以0.1%甲酸水溶液和甲醇-乙腈(1∶1, v/v)混合溶液为流动相,采用岛津Shim-pack GIST-HP C18 AQ色谱柱(100 mm×2.1 mm, 1.9 μm)进行分离,柱温40 ℃,流速0.4 mL/min,进样量1 μL。结果表明,采用该方法,102种合成大麻素可在18 min内分离,在1~100.0 μg/L范围内线性关系良好,相关系数(r)≥0.9915,检出限为0.01~0.30 μg/L,定量限为0.04~0.99 μg/L,满足实际样品的分析需求。采用2、10、50 μg/L 3个水平的102种合成大麻素混合标准溶液进行精密度试验,其相对标准偏差(RSD, n=6)为0.3%~6.0%。以空白电子烟油为基质样品,在2、10、50 μg/L 3个加标水平下进行加标回收试验,各待测物的加标回收率为80.1%~119.8%。本方法具有准确、快速、灵敏、分离效果好等优点,适用于电子烟油中102种合成大麻素类物质的定性定量测定,可满足相关鉴定工作的要求。
中图分类号:
杨哲, 蒋力维, 杨思瑶, 吴一荻, 吕建霞. 液相色谱-串联质谱法同时测定电子烟油中的102种合成大麻素类物质[J]. 色谱, 2024, 42(10): 943-953.
YANG Zhe, JIANG Liwei, YANG Siyao, WU Yidi, LYU Jianxia. Simultaneous determination of 102 synthetic cannabinoids in electronic cigarette oil by liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2024, 42(10): 943-953.
No. | Synthetic cannabinoid | Retention time/min | Precursor ion (m/z) | Product ions (m/z) (Collision energies/eV) |
---|---|---|---|---|
1 | 5F-AMP-P7AICA | 2.36 | 335.2 | 290.2*(-25), 270.2(-29), 214.1(-32) |
2 | AM-2233 | 2.44 | 459.1 | 98.1* (-27), 112.1(-24), 362.0(-21) |
3 | 5F-BEPIRAPIM | 2.78 | 408.2 | 232.1* (-25), 144.0(-43) |
4 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-cyanobutyl)- | 2.86 | 342.4 | 226.0* (-26), 145.0(-43) |
1H-indazole-3-carboxamide | ||||
5 | AM-1220 | 3.05 | 383.2 | 127.1* (-53), 286.2(-20), 155.0(-27) |
6 | A-796, 260 | 3.65 | 355.2 | 125.2* (-20), 114.2(-27) |
7 | JWH-193 | 3.76 | 398.9 | 169.0* (-23), 114.0(-27), 141.0(-46) |
8 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobutyl)- | 3.81 | 335.1 | 219.1* (-24), 145.0(-41), 177.0(-35) |
1H-indazole-3-carboxamide | ||||
9 | 5F-ABICA | 4.24 | 348.2 | 232.1* (-21), 331.2(-10), 144.0(-39) |
10 | 5F-AB-PINACA | 4.49 | 349.2 | 233.1* (-24), 304.2(-16), 213.1(-32) |
11 | AM-1248 | 4.61 | 391.3 | 135.1* (-28), 112.1(-30), 294.2(-29) |
12 | 5-fluoropentyl-3-py ridinoylindole | 4.65 | 311.3 | 144.0* (-39), 232.0(-31), 223.0(-26) |
13 | AB-FUBICA | 4.72 | 368.2 | 109.0* (-40), 252.1(-19), 351.2(-10) |
14 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)- | 4.90 | 328.4 | 212.0* (-19), 144.0(-36), 158.0(-32) |
1H-indole-3-carboxamide | ||||
15 | AB-FUBINACA | 4.98 | 369.2 | 109.0* (-44), 324.1(-16), 253.0(-24) |
16 | 5F-ADBICA | 5.05 | 362.2 | 232.1* (-23), 345.2(-11), 144.0(-41) |
17 | PX-2 | 5.24 | 397.2 | 233.1* (-25), 213.0(-33), 145.0(-46) |
18 | 5F-ADB-PINACA | 5.32 | 363.2 | 318.2* (-16), 177.0(-36) |
19 | 5Cl-AB-PINACA | 5.44 | 365.2 | 249.0* (-25), 145.0(-43), 213.0(-33) |
20 | ADB-FUBICA | 5.50 | 382.2 | 252.1* (-22), 109.0(-42) |
21 | ADB-FUBIATA | 5.57 | 396.2 | 109.0* (-45), 238.0(-26) |
22 | ADB-BINACA | 5.73 | 365.2 | 235.1* (-25), 320.2(-15), 348.2(-10) |
23 | 4CN-MDMB-BUTINACA | 5.76 | 371.2 | 226.0* (-28), 145.0(-44) |
24 | 5F-MDMB-P7AICA | 5.77 | 378.2 | 318.0* (-29), 298.0(-32), 206.0(-37) |
25 | ADB-FUBINACA | 5.78 | 383.2 | 338.2* (-16), 253.1(-26) |
26 | ADB-BUTINACA | 5.95 | 331.2 | 201.1* (-27), 145.0(-41), 286.2(-15) |
27 | 5F-CUMYL-P7AICA | 5.99 | 368.2 | 174.1* (-32), 230.1(-24), 348.2(-23) |
28 | AB-PINACA | 5.99 | 331.2 | 215.1* (-24), 286.2(-15), 314.2(-10) |
29 | 5F-AMB-PICA | 6.03 | 363.2 | 232.1* (-19), 144.0(-38), 116.0(-54) |
30 | 4F-MMB-BUTINACA | 6.08 | 350.4 | 219.0* (-24), 145.0(-39), 177.0(-33) |
31 | 4CN-CUMYL-BUTINACA | 6.08 | 361.2 | 226.1* (-22), 243.1(-12), 145.0(-42) |
32 | ADB-4en-PINACA | 6.09 | 343.2 | 213.1* (-24), 298.2(-16), 171.1(-39) |
33 | 5F-QUP7AIC | 6.21 | 378.2 | 233.1* (-20), 145.0(-39), 117.0(-55) |
34 | 4F-MDMB-BUTICA | 6.25 | 363.2 | 218.1* (-19), 144.0(-39), 116.0(-55) |
35 | ADBICA | 6.46 | 344.2 | 214.1* (-22), 144.0(-39) |
36 | 5F-MPP-PICA | 6.53 | 411.2 | 232.1* (-19), 144.0(-42) |
37 | CUMYL-THPINACA | 6.75 | 378.2 | 243.1* (-22), 260.1(-12), 119.1(-25) |
38 | ADB-PINACA | 6.81 | 345.2 | 215.1* (-26), 300.2(-15), 328.2(-10) |
39 | 5F-MDMB-PICA | 6.81 | 377.2 | 232.1* (-19), 144.0(-39) |
40 | 4F-MDMB-BUTINACA | 6.86 | 364.2 | 219.1* (-24), 304.2(-16), 177.0(-36) |
41 | 5F-MN-24 | 6.88 | 375.2 | 232.1* (-23), 144.0(-41) |
42 | AB-CHMINACA | 6.89 | 357.0 | 241.0* (-26), 312.0(-17) |
43 | 5F-CUMYL-PICA | 7.01 | 367.2 | 249.1* (-16), 232.1(-28), 206.1(-25) |
44 | AM-694 | 7.07 | 436.0 | 230.9* (-28), 202.9(-48), 309.2(-22) |
45 | AMB-FUBINACA | 7.10 | 384.2 | 109.0* (-44), 324.2(-16), 253.1(-23) |
46 | 1-(4-fluorobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole- | 7.15 | 354.4 | 219.1* (-21), 119.0(-24), 145.1(-41) |
3-carboxamide | ||||
47 | MDMB-FUBICA | 7.16 | 397.2 | 252.1* (-17), 109.0(-37) |
48 | SDB-006 | 7.26 | 321.2 | 214.1* (-20), 188.1(-20), 278.2(-18) |
49 | ADB-CHMICA | 7.30 | 370.2 | 240.1* (-23), 353.2(-11), 144.0(-41) |
50 | FUB-PB-22 | 7.43 | 397.1 | 109.0* (-35), 252.1(-14) |
51 | 5F-EDMB-PICA | 7.44 | 391.2 | 232.2* (-19), 144.0(-40), 116.0(-55) |
52 | 5F-BTP7AIC | 7.70 | 368.2 | 233.1* (-16), 145.0(-34) |
53 | 5F-CUMYL-PINACA | 7.70 | 368.2 | 250.1* (-11), 213.1(-30) |
54 | AM-2201 | 7.78 | 360.1 | 155.1* (-25), 127.1(-49), 232.1(-24) |
55 | JWH-030 | 7.87 | 292.1 | 155.0* (-19), 127.0(-39) |
56 | JWH-201 | 7.98 | 336.2 | 121.0* (-26), 144.0(-38), 214.0(-26) |
57 | JWH-015 | 8.03 | 328.2 | 155.0* (-24), 127.1(-46) |
58 | AMB-CHMICA | 8.09 | 371.2 | 240.1* (-16), 144.0(-36), 116.0(-55) |
59 | RCS-4 | 8.15 | 322.2 | 135.0* (-23), 107.0(-40), 214.1(-23) |
60 | FUB-JWH-018 | 8.16 | 380.1 | 155.0* (-24), 127.1(-44), 252.1(-22) |
61 | 5Cl-ADB | 8.17 | 394.9 | 250.0* (-25), 214.0(-33), 145.1(-42) |
62 | 5F-MN-18 | 8.24 | 376.2 | 233.1* (-17), 145.0(-38), 213.1(-28) |
63 | JWH-250 | 8.27 | 336.2 | 91.0* (-41), 144.0(-34) |
64 | MAM-2201 | 8.32 | 374.2 | 169.1* (-26), 141.1(-43), 232.1(-26) |
65 | 5Cl-CUMYL-PINACA | 8.43 | 384.8 | 250.0* (-22), 214.0(-31), 145.0(-42) |
66 | JWH-073 | 8.48 | 328.2 | 155.0* (-24), 127.0(-43), 200.1(-23) |
67 | CUMYL-PEGACLONE | 8.62 | 373.2 | 255.1* (-17), 185.1(-40), 167.0(-46) |
68 | JWH-251 | 8.64 | 320.2 | 105.0* (-24), 214.0(-24), 144.0(-36) |
69 | 5F-APINACA | 8.65 | 384.2 | 135.1* (-20), 107.1(-45) |
70 | STS-135 | 8.65 | 383.2 | 135.1* (-31), 232.1(-24), 107.1(-44) |
71 | MDMB-CHMICA | 8.76 | 385.2 | 240.1* (-19), 144.0(-38) |
72 | FUB-144 | 8.77 | 350.2 | 109.0* (-39), 125.1(-22), 252.1(-22) |
73 | EAM-2201 | 8.79 | 388.2 | 183.1* (-26), 232.1(-26), 155.1(-38) |
74 | 4F-ABUTINACA | 8.98 | 370.2 | 135.1* (-20), 93.1(-51), 107.1(-44) |
75 | N-(adamantan-1-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide | 9.25 | 363.5 | 135.0* (-28), 107.0(-42), 93.0(-45) |
76 | EDMB-CHMICA | 9.28 | 399.3 | 240.1* (-20), 144.0(-40) |
77 | BIM-018 | 9.31 | 343.2 | 127.1* (-48), 215.1(-21), 273.1(-22) |
78 | JWH-007 | 9.35 | 356.2 | 155.0* (-23), 127.1(-47), 228.1(-25) |
79 | EDMB-PINACA | 9.35 | 374.2 | 215.1* (-26), 300.3(-17), 145.0(-42) |
80 | JWH-081 | 9.42 | 372.2 | 185.1* (-26), 214.1(-25), 127.1(-54) |
81 | JWH-180 | 9.50 | 356.2 | 197.0* (-25), 186.0(-26) |
82 | MN-18 | 9.67 | 358.2 | 215.2* (-19), 145.0(-34) |
83 | JWH-098 | 9.67 | 386.2 | 185.0* (-25), 157.0(-42), 228.0(-35) |
84 | JWH-307 | 9.68 | 386.2 | 127.1* (-50), 155.0(-22) |
85 | JWH-122 | 9.71 | 356.2 | 169.0* (-24), 141.1(-41), 214.1(-23) |
86 | UR-144 | 9.74 | 312.2 | 125.1* (-22), 214.1(-24), 279.2(-26) |
87 | JWH-019 | 9.78 | 356.2 | 127.1* (-47), 155.0(-26), 228.1(-24) |
88 | FUB-APINACA | 9.88 | 404.2 | 135.1* (-21), 107.1(-49) |
89 | APICA | 9.89 | 365.3 | 135.1* (-29), 214.1(-23), 107.0(-42) |
90 | MDMB-CHMCZCA | 10.22 | 435.3 | 290.2* (-21), 194.1(-44), 179.1(-50) |
91 | JWH-210 | 10.34 | 370.2 | 183.1* (-26), 214.1(-25), 155.1(-37) |
92 | 5Cl-APINACA | 10.41 | 400.2 | 135.1* (-23), 107.1(-48) |
93 | 5F-AMPPPCA | 10.45 | 424.3 | 135.1* (-24), 107.1(-48) |
94 | JWH-370 | 10.46 | 382.2 | 155.0* (-22), 127.1(-47) |
95 | JWH-182 | 11.18 | 384.2 | 197.0* (-28), 141.0(-50) |
96 | JWH-249 | 11.18 | 384.0 | 214.0* (-28), 144.0(-41), 169.0(-28) |
97 | APINACA | 11.71 | 366.2 | 135.1* (-22), 107.1(-42) |
98 | EG-018 | 12.32 | 392.2 | 155.0* (-26), 264.1(-26), 179.1(-46) |
99 | CB-13 | 13.02 | 369.2 | 171.1* (-26), 155.0(-26), 299.1(-20) |
100 | AMPPPCA | 13.52 | 406.3 | 135.1* (-24), 107.1(-48), 255.1(-29) |
101 | ACHMINACA | 13.67 | 392.3 | 135.1* (-23), 93.1(-53), 107.1(-50) |
102 | JWH-184 | 13.84 | 342.2 | 155.0* (-20), 127.0(-54) |
表1 102种合成大麻素的保留时间和质谱参数
Table 1 Retention times and MS parameters of the 102 synthetic cannabinoids (SCs)
No. | Synthetic cannabinoid | Retention time/min | Precursor ion (m/z) | Product ions (m/z) (Collision energies/eV) |
---|---|---|---|---|
1 | 5F-AMP-P7AICA | 2.36 | 335.2 | 290.2*(-25), 270.2(-29), 214.1(-32) |
2 | AM-2233 | 2.44 | 459.1 | 98.1* (-27), 112.1(-24), 362.0(-21) |
3 | 5F-BEPIRAPIM | 2.78 | 408.2 | 232.1* (-25), 144.0(-43) |
4 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-cyanobutyl)- | 2.86 | 342.4 | 226.0* (-26), 145.0(-43) |
1H-indazole-3-carboxamide | ||||
5 | AM-1220 | 3.05 | 383.2 | 127.1* (-53), 286.2(-20), 155.0(-27) |
6 | A-796, 260 | 3.65 | 355.2 | 125.2* (-20), 114.2(-27) |
7 | JWH-193 | 3.76 | 398.9 | 169.0* (-23), 114.0(-27), 141.0(-46) |
8 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobutyl)- | 3.81 | 335.1 | 219.1* (-24), 145.0(-41), 177.0(-35) |
1H-indazole-3-carboxamide | ||||
9 | 5F-ABICA | 4.24 | 348.2 | 232.1* (-21), 331.2(-10), 144.0(-39) |
10 | 5F-AB-PINACA | 4.49 | 349.2 | 233.1* (-24), 304.2(-16), 213.1(-32) |
11 | AM-1248 | 4.61 | 391.3 | 135.1* (-28), 112.1(-30), 294.2(-29) |
12 | 5-fluoropentyl-3-py ridinoylindole | 4.65 | 311.3 | 144.0* (-39), 232.0(-31), 223.0(-26) |
13 | AB-FUBICA | 4.72 | 368.2 | 109.0* (-40), 252.1(-19), 351.2(-10) |
14 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)- | 4.90 | 328.4 | 212.0* (-19), 144.0(-36), 158.0(-32) |
1H-indole-3-carboxamide | ||||
15 | AB-FUBINACA | 4.98 | 369.2 | 109.0* (-44), 324.1(-16), 253.0(-24) |
16 | 5F-ADBICA | 5.05 | 362.2 | 232.1* (-23), 345.2(-11), 144.0(-41) |
17 | PX-2 | 5.24 | 397.2 | 233.1* (-25), 213.0(-33), 145.0(-46) |
18 | 5F-ADB-PINACA | 5.32 | 363.2 | 318.2* (-16), 177.0(-36) |
19 | 5Cl-AB-PINACA | 5.44 | 365.2 | 249.0* (-25), 145.0(-43), 213.0(-33) |
20 | ADB-FUBICA | 5.50 | 382.2 | 252.1* (-22), 109.0(-42) |
21 | ADB-FUBIATA | 5.57 | 396.2 | 109.0* (-45), 238.0(-26) |
22 | ADB-BINACA | 5.73 | 365.2 | 235.1* (-25), 320.2(-15), 348.2(-10) |
23 | 4CN-MDMB-BUTINACA | 5.76 | 371.2 | 226.0* (-28), 145.0(-44) |
24 | 5F-MDMB-P7AICA | 5.77 | 378.2 | 318.0* (-29), 298.0(-32), 206.0(-37) |
25 | ADB-FUBINACA | 5.78 | 383.2 | 338.2* (-16), 253.1(-26) |
26 | ADB-BUTINACA | 5.95 | 331.2 | 201.1* (-27), 145.0(-41), 286.2(-15) |
27 | 5F-CUMYL-P7AICA | 5.99 | 368.2 | 174.1* (-32), 230.1(-24), 348.2(-23) |
28 | AB-PINACA | 5.99 | 331.2 | 215.1* (-24), 286.2(-15), 314.2(-10) |
29 | 5F-AMB-PICA | 6.03 | 363.2 | 232.1* (-19), 144.0(-38), 116.0(-54) |
30 | 4F-MMB-BUTINACA | 6.08 | 350.4 | 219.0* (-24), 145.0(-39), 177.0(-33) |
31 | 4CN-CUMYL-BUTINACA | 6.08 | 361.2 | 226.1* (-22), 243.1(-12), 145.0(-42) |
32 | ADB-4en-PINACA | 6.09 | 343.2 | 213.1* (-24), 298.2(-16), 171.1(-39) |
33 | 5F-QUP7AIC | 6.21 | 378.2 | 233.1* (-20), 145.0(-39), 117.0(-55) |
34 | 4F-MDMB-BUTICA | 6.25 | 363.2 | 218.1* (-19), 144.0(-39), 116.0(-55) |
35 | ADBICA | 6.46 | 344.2 | 214.1* (-22), 144.0(-39) |
36 | 5F-MPP-PICA | 6.53 | 411.2 | 232.1* (-19), 144.0(-42) |
37 | CUMYL-THPINACA | 6.75 | 378.2 | 243.1* (-22), 260.1(-12), 119.1(-25) |
38 | ADB-PINACA | 6.81 | 345.2 | 215.1* (-26), 300.2(-15), 328.2(-10) |
39 | 5F-MDMB-PICA | 6.81 | 377.2 | 232.1* (-19), 144.0(-39) |
40 | 4F-MDMB-BUTINACA | 6.86 | 364.2 | 219.1* (-24), 304.2(-16), 177.0(-36) |
41 | 5F-MN-24 | 6.88 | 375.2 | 232.1* (-23), 144.0(-41) |
42 | AB-CHMINACA | 6.89 | 357.0 | 241.0* (-26), 312.0(-17) |
43 | 5F-CUMYL-PICA | 7.01 | 367.2 | 249.1* (-16), 232.1(-28), 206.1(-25) |
44 | AM-694 | 7.07 | 436.0 | 230.9* (-28), 202.9(-48), 309.2(-22) |
45 | AMB-FUBINACA | 7.10 | 384.2 | 109.0* (-44), 324.2(-16), 253.1(-23) |
46 | 1-(4-fluorobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole- | 7.15 | 354.4 | 219.1* (-21), 119.0(-24), 145.1(-41) |
3-carboxamide | ||||
47 | MDMB-FUBICA | 7.16 | 397.2 | 252.1* (-17), 109.0(-37) |
48 | SDB-006 | 7.26 | 321.2 | 214.1* (-20), 188.1(-20), 278.2(-18) |
49 | ADB-CHMICA | 7.30 | 370.2 | 240.1* (-23), 353.2(-11), 144.0(-41) |
50 | FUB-PB-22 | 7.43 | 397.1 | 109.0* (-35), 252.1(-14) |
51 | 5F-EDMB-PICA | 7.44 | 391.2 | 232.2* (-19), 144.0(-40), 116.0(-55) |
52 | 5F-BTP7AIC | 7.70 | 368.2 | 233.1* (-16), 145.0(-34) |
53 | 5F-CUMYL-PINACA | 7.70 | 368.2 | 250.1* (-11), 213.1(-30) |
54 | AM-2201 | 7.78 | 360.1 | 155.1* (-25), 127.1(-49), 232.1(-24) |
55 | JWH-030 | 7.87 | 292.1 | 155.0* (-19), 127.0(-39) |
56 | JWH-201 | 7.98 | 336.2 | 121.0* (-26), 144.0(-38), 214.0(-26) |
57 | JWH-015 | 8.03 | 328.2 | 155.0* (-24), 127.1(-46) |
58 | AMB-CHMICA | 8.09 | 371.2 | 240.1* (-16), 144.0(-36), 116.0(-55) |
59 | RCS-4 | 8.15 | 322.2 | 135.0* (-23), 107.0(-40), 214.1(-23) |
60 | FUB-JWH-018 | 8.16 | 380.1 | 155.0* (-24), 127.1(-44), 252.1(-22) |
61 | 5Cl-ADB | 8.17 | 394.9 | 250.0* (-25), 214.0(-33), 145.1(-42) |
62 | 5F-MN-18 | 8.24 | 376.2 | 233.1* (-17), 145.0(-38), 213.1(-28) |
63 | JWH-250 | 8.27 | 336.2 | 91.0* (-41), 144.0(-34) |
64 | MAM-2201 | 8.32 | 374.2 | 169.1* (-26), 141.1(-43), 232.1(-26) |
65 | 5Cl-CUMYL-PINACA | 8.43 | 384.8 | 250.0* (-22), 214.0(-31), 145.0(-42) |
66 | JWH-073 | 8.48 | 328.2 | 155.0* (-24), 127.0(-43), 200.1(-23) |
67 | CUMYL-PEGACLONE | 8.62 | 373.2 | 255.1* (-17), 185.1(-40), 167.0(-46) |
68 | JWH-251 | 8.64 | 320.2 | 105.0* (-24), 214.0(-24), 144.0(-36) |
69 | 5F-APINACA | 8.65 | 384.2 | 135.1* (-20), 107.1(-45) |
70 | STS-135 | 8.65 | 383.2 | 135.1* (-31), 232.1(-24), 107.1(-44) |
71 | MDMB-CHMICA | 8.76 | 385.2 | 240.1* (-19), 144.0(-38) |
72 | FUB-144 | 8.77 | 350.2 | 109.0* (-39), 125.1(-22), 252.1(-22) |
73 | EAM-2201 | 8.79 | 388.2 | 183.1* (-26), 232.1(-26), 155.1(-38) |
74 | 4F-ABUTINACA | 8.98 | 370.2 | 135.1* (-20), 93.1(-51), 107.1(-44) |
75 | N-(adamantan-1-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide | 9.25 | 363.5 | 135.0* (-28), 107.0(-42), 93.0(-45) |
76 | EDMB-CHMICA | 9.28 | 399.3 | 240.1* (-20), 144.0(-40) |
77 | BIM-018 | 9.31 | 343.2 | 127.1* (-48), 215.1(-21), 273.1(-22) |
78 | JWH-007 | 9.35 | 356.2 | 155.0* (-23), 127.1(-47), 228.1(-25) |
79 | EDMB-PINACA | 9.35 | 374.2 | 215.1* (-26), 300.3(-17), 145.0(-42) |
80 | JWH-081 | 9.42 | 372.2 | 185.1* (-26), 214.1(-25), 127.1(-54) |
81 | JWH-180 | 9.50 | 356.2 | 197.0* (-25), 186.0(-26) |
82 | MN-18 | 9.67 | 358.2 | 215.2* (-19), 145.0(-34) |
83 | JWH-098 | 9.67 | 386.2 | 185.0* (-25), 157.0(-42), 228.0(-35) |
84 | JWH-307 | 9.68 | 386.2 | 127.1* (-50), 155.0(-22) |
85 | JWH-122 | 9.71 | 356.2 | 169.0* (-24), 141.1(-41), 214.1(-23) |
86 | UR-144 | 9.74 | 312.2 | 125.1* (-22), 214.1(-24), 279.2(-26) |
87 | JWH-019 | 9.78 | 356.2 | 127.1* (-47), 155.0(-26), 228.1(-24) |
88 | FUB-APINACA | 9.88 | 404.2 | 135.1* (-21), 107.1(-49) |
89 | APICA | 9.89 | 365.3 | 135.1* (-29), 214.1(-23), 107.0(-42) |
90 | MDMB-CHMCZCA | 10.22 | 435.3 | 290.2* (-21), 194.1(-44), 179.1(-50) |
91 | JWH-210 | 10.34 | 370.2 | 183.1* (-26), 214.1(-25), 155.1(-37) |
92 | 5Cl-APINACA | 10.41 | 400.2 | 135.1* (-23), 107.1(-48) |
93 | 5F-AMPPPCA | 10.45 | 424.3 | 135.1* (-24), 107.1(-48) |
94 | JWH-370 | 10.46 | 382.2 | 155.0* (-22), 127.1(-47) |
95 | JWH-182 | 11.18 | 384.2 | 197.0* (-28), 141.0(-50) |
96 | JWH-249 | 11.18 | 384.0 | 214.0* (-28), 144.0(-41), 169.0(-28) |
97 | APINACA | 11.71 | 366.2 | 135.1* (-22), 107.1(-42) |
98 | EG-018 | 12.32 | 392.2 | 155.0* (-26), 264.1(-26), 179.1(-46) |
99 | CB-13 | 13.02 | 369.2 | 171.1* (-26), 155.0(-26), 299.1(-20) |
100 | AMPPPCA | 13.52 | 406.3 | 135.1* (-24), 107.1(-48), 255.1(-29) |
101 | ACHMINACA | 13.67 | 392.3 | 135.1* (-23), 93.1(-53), 107.1(-50) |
102 | JWH-184 | 13.84 | 342.2 | 155.0* (-20), 127.0(-54) |
No. | Synthetic cannabinoid | LOD/ (μg/ L) | LOQ/ (μg/ L) | Matrix effects/% | Recoveries/%(n=6) | RSDs/%(n=6) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 μg/L | 10 μg/L | 50 μg/L | 2 μg/L | 10 μg/L | 50 μg/L | 2 μg/L | 10 μg/L | 50 μg/L | |||||||||||||||||||||||||
1 | 5F-AMP-P7AICA | 0.10 | 0.33 | 118.0 | 104.6 | 103.8 | 101.5 | 100.6 | 100.4 | 3.1 | 1.3 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
2 | AM-2233 | 0.05 | 0.17 | 73.6 | 93.1 | 102.6 | 99.0 | 87.6 | 92.4 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
3 | 5F-BEPIRAPIM | 0.02 | 0.07 | 94.4 | 98.3 | 99.2 | 96.0 | 90.5 | 100.3 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
4 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4- | 0.10 | 0.33 | 84.2 | 85.9 | 97.9 | 95.4 | 80.1 | 105.7 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
cyanobutyl)-1H-indazole-3-carboxamide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AM-1220 | 0.05 | 0.17 | 103.3 | 106.5 | 110.1 | 102.7 | 105.6 | 98.5 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
6 | A-796, 260 | 0.05 | 0.17 | 100.6 | 100.3 | 103.0 | 96.4 | 94.6 | 101.6 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
7 | JWH-193 | 0.04 | 0.13 | 105.3 | 94.5 | 97.6 | 94.2 | 86.8 | 98.8 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
8 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4- | 0.07 | 0.23 | 106.4 | 103.2 | 107.7 | 101.1 | 100.8 | 105.4 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5F-ABICA | 0.10 | 0.33 | 119.5 | 99.8 | 105.0 | 103.6 | 93.0 | 102.1 | 4.9 | 1.9 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
10 | 5F-AB-PINACA | 0.09 | 0.30 | 106.7 | 103.6 | 119.7 | 97.6 | 100.2 | 97.6 | 4.3 | 3.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||||
11 | AM-1248 | 0.20 | 0.66 | 69.9 | 89.4 | 100.3 | 97.6 | 83.6 | 97.6 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
12 | 5-fluoropentyl-3-py ridinoylindole | 0.10 | 0.33 | 116.1 | 105.4 | 105.6 | 95.00 | 105.8 | 95.00 | 3.3 | 3.8 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
13 | AB-FUBICA | 0.10 | 0.33 | 138.8 | 118.1 | 116.5 | 113.9 | 119.2 | 113.9 | 5.3 | 3.1 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
14 | N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1- | 0.08 | 0.26 | 117.1 | 101.5 | 104.6 | 91.8 | 93.1 | 91.8 | 4.5 | 2.3 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
(pent-4-en-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | AB-FUBINACA | 0.06 | 0.20 | 172.9 | 116.5 | 118.2 | 106.7 | 119.8 | 106.7 | 3.1 | 3.5 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
