Chinese Journal of Chromatography ›› 2020, Vol. 38 ›› Issue (8): 906-913.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2019.11010
Previous Articles Next Articles
DENG Huifen1, ZHANG Jianying1,*(), BIAN Xuehai1, LUO Yao1, ZHAO Xianglong2
Received:
2019-12-04
Online:
2020-08-08
Published:
2020-12-11
Contact:
ZHANG Jianying
Supported by:
DENG Huifen, ZHANG Jianying, BIAN Xuehai, LUO Yao, ZHAO Xianglong. Rapid screening and determination of fentanyl and its analogues in drugs by liquid chromatography- quadrupole time-of-flight mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2020, 38(8): 906-913.
No. | Compound | Chemical formula | Parent ions | Mass accuracy/10-6 (ppm) | Fragment 1 | Fragment 2 | tR/min | |
Theoretical mass | Experimental mass | |||||||
1 | N-phenethyl-4-piperidone | C13H17NO | 204.138 | 204.1381 | -0.9 | 77.222 | 103.169 | 1.71 |
2 | despropionylfentanyl (4-ANPP) | C19H24N2 | 281.201 | 281.2009 | -1 | 105.169 | 188.111 | 9.06 |
3 | acetyl fentanyl | C21H26N2O | 323.212 | 323.2116 | -0.6 | 105.183 | 132.183 | 8.13 |
4 | acrylfentanyl | C22H26N2O | 335.212 | 335.2114 | -1.2 | 188.097 | 105.151 | 10.34 |
5 | fentanyl | C22H28N2O | 337.227 | 337.2271 | -1 | 105.169 | 188.111 | 10.93 |
6 | acetyl-α-methylfentanyl | C22H28N2O | 337.227 | 337.2272 | -0.8 | 259.169 | 208.183 | 9.27 |
7 | thiofentanyl | C20H26N2OS | 343.184 | 343.1835 | -1 | 194.111 | 111.111 | 9.64 |
8 | cis-3-methylfentanyl | C23H30N2O | 351.243 | 351.2429 | -0.7 | 105.169 | 202.111 | 12.90 |
9 | isobutyryl fentanyl | C23H30N2O | 351.243 | 351.2427 | -1 | 105.151 | 188.111 | 13.19 |
10 | α-methyl fentanyl | C23H30N2O | 351.243 | 351.2428 | -0.9 | 202.169 | 91.222 | 11.98 |
11 | β-hydroxy fentanyl | C22H28N2O2 | 353.222 | 353.2219 | -1.4 | 192.040 | 285.111 | 8.91 |
12 | p-fluorofentanyl | C22H27FN2O | 355.218 | 355.2178 | -0.7 | 105.169 | 188.111 | 11.50 |
13 | 3-methylthiofentanyl | C21H28N2OS | 357.200 | 357.1994 | -0.4 | 111.111 | 160.111 | 11.66 |
14 | α-methylthiofentanyl | C21H28N2OS | 357.200 | 357.1991 | -1.1 | 91.151 | 119.097 | 10.70 |
15 | β-hydroxythiofentanyl | C20H26N2O2S | 359.179 | 359.1787 | -0.3 | 186.111 | 204.111 | 7.75 |
16 | valeryl fentanyl | C24H32N2O | 365.259 | 365.2580 | -2.1 | 105.151 | 188.111 | 15.36 |
17 | ohmefentanyl | C23H30N2O2 | 367.238 | 367.2377 | -0.7 | 200.111 | 218.040 | 10.54 |
18 | butyryl fentanyl | C23H29FN2O | 369.234 | 369.2333 | -0.9 | 105.183 | 188.111 | 13.77 |
19 | 4-fluoro-isobutyryl fentanyl | C23H29FN2O | 369.234 | 369.2336 | -0.3 | 105.169 | 188.111 | 14.07 |
20 | p-fluorobutyryl fentanyl | C23H29FN2O | 369.234 | 369.2336 | -0.3 | 105.151 | 188.111 | 14.07 |
21 | ocfentanil | C22H27FN2O2 | 371.213 | 371.2126 | -0.8 | 105.183 | 188.111 | 8.21 |
22 | furanyl fentanyl | C24H26N2O2 | 375.207 | 375.2064 | -0.9 | 105.183 | 188.111 | 11.76 |
23 | remifentanil | C20H28N2O5 | 377.207 | 377.2068 | -0.8 | 285.111 | 317.111 | 6.44 |
24 | tetrahydrofuran fentanyl | C24H30N2O2 | 379.238 | 379.2376 | -1 | 188.111 | 105.165 | 9.60 |
25 | sufentanil | C22H30N2O2S | 387.210 | 387.2095 | -1.4 | 111.111 | 238.040 | 14.55 |
26 | carfentanyl | C24H30N2O3 | 395.233 | 395.2327 | -0.6 | 246.111 | 335.151 | 12.83 |
27 | alfentanil | C21H32N6O3 | 417.261 | 417.2605 | -0.9 | 197.111 | 268.111 | 10.85 |
Table 1 Mass parameters and retention times for the 27 compounds
No. | Compound | Chemical formula | Parent ions | Mass accuracy/10-6 (ppm) | Fragment 1 | Fragment 2 | tR/min | |
Theoretical mass | Experimental mass | |||||||
1 | N-phenethyl-4-piperidone | C13H17NO | 204.138 | 204.1381 | -0.9 | 77.222 | 103.169 | 1.71 |
2 | despropionylfentanyl (4-ANPP) | C19H24N2 | 281.201 | 281.2009 | -1 | 105.169 | 188.111 | 9.06 |
3 | acetyl fentanyl | C21H26N2O | 323.212 | 323.2116 | -0.6 | 105.183 | 132.183 | 8.13 |
4 | acrylfentanyl | C22H26N2O | 335.212 | 335.2114 | -1.2 | 188.097 | 105.151 | 10.34 |
5 | fentanyl | C22H28N2O | 337.227 | 337.2271 | -1 | 105.169 | 188.111 | 10.93 |
6 | acetyl-α-methylfentanyl | C22H28N2O | 337.227 | 337.2272 | -0.8 | 259.169 | 208.183 | 9.27 |
7 | thiofentanyl | C20H26N2OS | 343.184 | 343.1835 | -1 | 194.111 | 111.111 | 9.64 |
8 | cis-3-methylfentanyl | C23H30N2O | 351.243 | 351.2429 | -0.7 | 105.169 | 202.111 | 12.90 |
9 | isobutyryl fentanyl | C23H30N2O | 351.243 | 351.2427 | -1 | 105.151 | 188.111 | 13.19 |
10 | α-methyl fentanyl | C23H30N2O | 351.243 | 351.2428 | -0.9 | 202.169 | 91.222 | 11.98 |
11 | β-hydroxy fentanyl | C22H28N2O2 | 353.222 | 353.2219 | -1.4 | 192.040 | 285.111 | 8.91 |
12 | p-fluorofentanyl | C22H27FN2O | 355.218 | 355.2178 | -0.7 | 105.169 | 188.111 | 11.50 |
13 | 3-methylthiofentanyl | C21H28N2OS | 357.200 | 357.1994 | -0.4 | 111.111 | 160.111 | 11.66 |
14 | α-methylthiofentanyl | C21H28N2OS | 357.200 | 357.1991 | -1.1 | 91.151 | 119.097 | 10.70 |
15 | β-hydroxythiofentanyl | C20H26N2O2S | 359.179 | 359.1787 | -0.3 | 186.111 | 204.111 | 7.75 |
16 | valeryl fentanyl | C24H32N2O | 365.259 | 365.2580 | -2.1 | 105.151 | 188.111 | 15.36 |
17 | ohmefentanyl | C23H30N2O2 | 367.238 | 367.2377 | -0.7 | 200.111 | 218.040 | 10.54 |
18 | butyryl fentanyl | C23H29FN2O | 369.234 | 369.2333 | -0.9 | 105.183 | 188.111 | 13.77 |
19 | 4-fluoro-isobutyryl fentanyl | C23H29FN2O | 369.234 | 369.2336 | -0.3 | 105.169 | 188.111 | 14.07 |
20 | p-fluorobutyryl fentanyl | C23H29FN2O | 369.234 | 369.2336 | -0.3 | 105.151 | 188.111 | 14.07 |
21 | ocfentanil | C22H27FN2O2 | 371.213 | 371.2126 | -0.8 | 105.183 | 188.111 | 8.21 |
22 | furanyl fentanyl | C24H26N2O2 | 375.207 | 375.2064 | -0.9 | 105.183 | 188.111 | 11.76 |
23 | remifentanil | C20H28N2O5 | 377.207 | 377.2068 | -0.8 | 285.111 | 317.111 | 6.44 |
24 | tetrahydrofuran fentanyl | C24H30N2O2 | 379.238 | 379.2376 | -1 | 188.111 | 105.165 | 9.60 |
25 | sufentanil | C22H30N2O2S | 387.210 | 387.2095 | -1.4 | 111.111 | 238.040 | 14.55 |
26 | carfentanyl | C24H30N2O3 | 395.233 | 395.2327 | -0.6 | 246.111 | 335.151 | 12.83 |
27 | alfentanil | C21H32N6O3 | 417.261 | 417.2605 | -0.9 | 197.111 | 268.111 | 10.85 |
|
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 78
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 98
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||