Chinese Journal of Chromatography ›› 2021, Vol. 39 ›› Issue (6): 614-623.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2020.11011
• Articles • Previous Articles Next Articles
PAN Shengdong*(), GUO Yanbo, WANG Li, ZHANG Dandan*(
)
Received:
2020-11-11
Online:
2021-06-08
Published:
2021-04-13
Contact:
PAN Shengdong,ZHANG Dandan
Supported by:
CLC Number:
PAN Shengdong, GUO Yanbo, WANG Li, ZHANG Dandan. Simultaneous determination of 29 pesticides residues in bayberry by pass-through solid-phase extraction and ultra-performance liquid chromatography-high resolution mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2021, 39(6): 614-623.
No. | Compound | Molecular formula | Adduct ion | Exact m/z | Retention time/min |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3-hydroxygram budweiser (3-羟基克百威) | C12H15NO4 | [M+H]+ | 238.10738 | 3.37 |
2 | ketotriazole (三唑酮) | C14H16ClN3O2 | [M+H]+ | 294.10038 | 5.66 |
3 | brominated phosphorus (丙溴磷) | C11H15BrClO3PS | [M+H]+ | 372.94242 | 6.70 |
4 | rogor (乐果) | C5H12NO3PS2 | [M+H]+ | 230.00690 | 3.72 |
5 | orthene (乙酰甲胺磷) | C4H10NO3PS | [M+H]+ | 184.01918 | 1.06 |
6 | fenobucarb (仲丁威) | C12H17NO2 | [M+H]+ | 208.13321 | 5.46 |
7 | carbofuran (克百威) | C12H15NO3 | [M+H]+ | 222.11247 | 4.81 |
8 | imidacloprid (吡虫啉) | C9H10ClN5O2 | [M+H]+ | 256.05958 | 3.53 |
9 | methamidamine (咪鲜胺) | C15H16Cl3N3O2 | [M+H]+ | 376.03809 | 6.07 |
10 | acetamiprid (啶虫脒) | C10H11ClN4 | [M+H]+ | 223.07450 | 3.80 |
11 | pyrimamine (嘧霉胺) | C12H13N3 | [M+H]+ | 200.11822 | 5.51 |
12 | carbendazim (多菌灵) | C9H9N3O2 | [M+H]+ | 192.07675 | 3.37 |
13 | isoprocarb (异丙威) | C11H15NO2 | [M+H]+ | 194.11756 | 5.15 |
14 | tebuconazole (戊唑醇) | C16H22ClN3O | [M+H]+ | 308.15242 | 5.77 |
15 | folimat (氧化乐果) | C5H12NO4PS | [M+H]+ | 214.02974 | 1.13 |
16 | chlorobenzamide (氯虫苯甲酰胺) | C18H14BrCl2N5O2 | [M+H]+ | 481.97807 | 5.32 |
17 | aldicarb (涕灭威) | C7H14N2O2S | [M+Na]+ | 213.06682 | 4.32 |
18 | aldicarb sulfoxide (涕灭威亚砜) | C7H14N2O3S | [M+H]+ | 207.07979 | 1.20 |
19 | aldicarb sulfone (涕灭威砜) | C7H14N2O4S | [M+NH4]+ | 240.10125 | 1.68 |
20 | tetramethylamine (灭蝇胺) | C6H10N6 | [M+H]+ | 167.10397 | 0.87 |
21 | dimethomorph (烯酰吗啉) | C21H22ClNO4 | [M+H]+ | 388.13101 | 5.35 |
22 | thiophonate-methyl (甲基硫菌灵) | C12H14N4O4S2 | [M+H]+ | 343.05292 | 4.62 |
23 | phorate (甲拌磷) | C7H17O2PS3 | [M+H]+ | 261.02010 | 6.47 |
24 | phosphate sulfone (甲拌磷砜) | C7H17O4PS3 | [M+H]+ | 293.00992 | 5.37 |
25 | phorate sulfoxide (甲拌磷亚砜) | C7H17O3PS3 | [M+H]+ | 277.01502 | 5.37 |
26 | methamidophos (甲胺磷) | C2H8NO2PS | [M+H]+ | 142.00861 | 0.97 |
27 | carbaryl (甲萘威) | C12H11NO2 | [M+H]+ | 202.08626 | 4.91 |
28 | metalaxyl (甲霜灵) | C15H21NO4 | [M+H]+ | 280.15433 | 5.07 |
29 | difenoconazole (苯醚甲环唑) | C19H17Cl2N3O3 | [M+H]+ | 406.07197 | 6.10 |
Table 1 Molecular formulas, adduct ions, exact m/z, and retention times of the 29 target pesticides
No. | Compound | Molecular formula | Adduct ion | Exact m/z | Retention time/min |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3-hydroxygram budweiser (3-羟基克百威) | C12H15NO4 | [M+H]+ | 238.10738 | 3.37 |
2 | ketotriazole (三唑酮) | C14H16ClN3O2 | [M+H]+ | 294.10038 | 5.66 |
3 | brominated phosphorus (丙溴磷) | C11H15BrClO3PS | [M+H]+ | 372.94242 | 6.70 |
4 | rogor (乐果) | C5H12NO3PS2 | [M+H]+ | 230.00690 | 3.72 |
5 | orthene (乙酰甲胺磷) | C4H10NO3PS | [M+H]+ | 184.01918 | 1.06 |
6 | fenobucarb (仲丁威) | C12H17NO2 | [M+H]+ | 208.13321 | 5.46 |
7 | carbofuran (克百威) | C12H15NO3 | [M+H]+ | 222.11247 | 4.81 |
8 | imidacloprid (吡虫啉) | C9H10ClN5O2 | [M+H]+ | 256.05958 | 3.53 |
9 | methamidamine (咪鲜胺) | C15H16Cl3N3O2 | [M+H]+ | 376.03809 | 6.07 |
10 | acetamiprid (啶虫脒) | C10H11ClN4 | [M+H]+ | 223.07450 | 3.80 |
11 | pyrimamine (嘧霉胺) | C12H13N3 | [M+H]+ | 200.11822 | 5.51 |
12 | carbendazim (多菌灵) | C9H9N3O2 | [M+H]+ | 192.07675 | 3.37 |
13 | isoprocarb (异丙威) | C11H15NO2 | [M+H]+ | 194.11756 | 5.15 |
14 | tebuconazole (戊唑醇) | C16H22ClN3O | [M+H]+ | 308.15242 | 5.77 |
15 | folimat (氧化乐果) | C5H12NO4PS | [M+H]+ | 214.02974 | 1.13 |
16 | chlorobenzamide (氯虫苯甲酰胺) | C18H14BrCl2N5O2 | [M+H]+ | 481.97807 | 5.32 |
17 | aldicarb (涕灭威) | C7H14N2O2S | [M+Na]+ | 213.06682 | 4.32 |
18 | aldicarb sulfoxide (涕灭威亚砜) | C7H14N2O3S | [M+H]+ | 207.07979 | 1.20 |
19 | aldicarb sulfone (涕灭威砜) | C7H14N2O4S | [M+NH4]+ | 240.10125 | 1.68 |
20 | tetramethylamine (灭蝇胺) | C6H10N6 | [M+H]+ | 167.10397 | 0.87 |
21 | dimethomorph (烯酰吗啉) | C21H22ClNO4 | [M+H]+ | 388.13101 | 5.35 |
22 | thiophonate-methyl (甲基硫菌灵) | C12H14N4O4S2 | [M+H]+ | 343.05292 | 4.62 |
23 | phorate (甲拌磷) | C7H17O2PS3 | [M+H]+ | 261.02010 | 6.47 |
24 | phosphate sulfone (甲拌磷砜) | C7H17O4PS3 | [M+H]+ | 293.00992 | 5.37 |
25 | phorate sulfoxide (甲拌磷亚砜) | C7H17O3PS3 | [M+H]+ | 277.01502 | 5.37 |
26 | methamidophos (甲胺磷) | C2H8NO2PS | [M+H]+ | 142.00861 | 0.97 |
27 | carbaryl (甲萘威) | C12H11NO2 | [M+H]+ | 202.08626 | 4.91 |
28 | metalaxyl (甲霜灵) | C15H21NO4 | [M+H]+ | 280.15433 | 5.07 |
29 | difenoconazole (苯醚甲环唑) | C19H17Cl2N3O3 | [M+H]+ | 406.07197 | 6.10 |
Fig. 1 Chromatographic behaviors of carbendazim with different mobile phases a. acetonitrile-formic acid aqueous solution system; b. acetonitrile-formic acid-ammonium acetate aqueous solution system; c. acetonitrile-ammonium acetate aqueous solution system.
Compound | Spiked levels | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 μg/kg | 200 μg/kg | 400 μg/kg | ||||||
Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | |||
3-Hydroxygram budweiser | 86.2 | 2.3 | 97.3 | 1.7 | 94.2 | 1.1 | ||
Ketotriazole | 90.1 | 3.6 | 93.8 | 3.4 | 105.2 | 2.0 | ||
Brominated phosphorus | 88.2 | 5.7 | 96.7 | 2.0 | 87.4 | 2.0 | ||
Rogor | 93.2 | 2.3 | 92.3 | 2.0 | 89.6 | 1.6 | ||
Orthene | 79.2 | 8.9 | 82.1 | 2.9 | 82.9 | 2.2 | ||
Fenobucarb | 131.5 | 5.1 | 129.4 | 3.6 | 135.6 | 4.4 | ||
Carbofuran | 95.9 | 4.5 | 97.0 | 1.8 | 94.7 | 1.3 | ||
Imidacloprid | 108.4 | 6.8 | 113.1 | 3.8 | 109.7 | 1.9 | ||
Methamidamine | 81.8 | 6.1 | 85.2 | 2.8 | 75.7 | 1.4 | ||
Acetamiprid | 112.5 | 2.1 | 104.6 | 1.7 | 96.3 | 1.0 | ||
Pyrimamine | 121.3 | 12.8 | 110.1 | 10.6 | 101.8 | 3.0 | ||
Carbendazim | 79.5 | 3.2 | 83.1 | 1.4 | 76.4 | 1.5 | ||
Isoprocarb | 132.4 | 4.2 | 113.2 | 3.7 | 114.8 | 1.1 | ||
Tebuconazole | 100.6 | 14.6 | 102.0 | 9.8 | 93.6 | 1.7 | ||
Folimat | 73.8 | 3.2 | 81.9 | 1.4 | 76.3 | 0.9 | ||
Chlorobenzamide | 98.5 | 5.3 | 90.8 | 4.7 | 85.6 | 2.1 | ||
Aldicarb | 72.8 | 5.6 | 78.9 | 4.2 | 82.5 | 2.5 | ||
Aldicarb sulfoxide | 79.3 | 8.7 | 69.2 | 1.2 | 73.3 | 1.8 | ||
Aldicarb sulfone | 85.6 | 5.1 | 88.3 | 2.5 | 83.5 | 1.0 | ||
Tetramethylamine | 74.2 | 3.5 | 82.5 | 1.8 | 76.4 | 0.7 | ||
Dimethomorph | 99.3 | 8.4 | 91.7 | 7.3 | 82.8 | 1.3 | ||
Thiophonate-methyl | 116.9 | 3.8 | 112.8 | 1.6 | 104.2 | 2.2 | ||
Phorate | 70.6 | 9.2 | 81.3 | 6.1 | 77.6 | 5.2 | ||
Phorate sulfone | 89.3 | 10.1 | 101.0 | 2.9 | 103.6 | 2.3 | ||
Phosphate sulfoxide | 83.2 | 6.7 | 79.9 | 4.4 | 88.6 | 3.2 | ||
Methamidophos | 90.6 | 4.8 | 111.4 | 2.9 | 108.6 | 0.8 | ||
Carbaryl | 123.8 | 7.2 | 116.8 | 2.8 | 100.7 | 2.4 | ||
Metalaxyl | 105.5 | 2.3 | 100.9 | 2.2 | 91.8 | 2.7 | ||
Difenoconazole | 78.2 | 10.3 | 105.3 | 4.3 | 89.8 | 1.5 |
Table 2 Recoveries and RSDs of the 29 pesticides spiked in a blank bayberry sample (n=6)
Compound | Spiked levels | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 μg/kg | 200 μg/kg | 400 μg/kg | ||||||
Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | Recovery/% | RSD/% | |||
3-Hydroxygram budweiser | 86.2 | 2.3 | 97.3 | 1.7 | 94.2 | 1.1 | ||
Ketotriazole | 90.1 | 3.6 | 93.8 | 3.4 | 105.2 | 2.0 | ||
Brominated phosphorus | 88.2 | 5.7 | 96.7 | 2.0 | 87.4 | 2.0 | ||
Rogor | 93.2 | 2.3 | 92.3 | 2.0 | 89.6 | 1.6 | ||
Orthene | 79.2 | 8.9 | 82.1 | 2.9 | 82.9 | 2.2 | ||
Fenobucarb | 131.5 | 5.1 | 129.4 | 3.6 | 135.6 | 4.4 | ||
Carbofuran | 95.9 | 4.5 | 97.0 | 1.8 | 94.7 | 1.3 | ||
Imidacloprid | 108.4 | 6.8 | 113.1 | 3.8 | 109.7 | 1.9 | ||
Methamidamine | 81.8 | 6.1 | 85.2 | 2.8 | 75.7 | 1.4 | ||
Acetamiprid | 112.5 | 2.1 | 104.6 | 1.7 | 96.3 | 1.0 | ||
Pyrimamine | 121.3 | 12.8 | 110.1 | 10.6 | 101.8 | 3.0 | ||
Carbendazim | 79.5 | 3.2 | 83.1 | 1.4 | 76.4 | 1.5 | ||
Isoprocarb | 132.4 | 4.2 | 113.2 | 3.7 | 114.8 | 1.1 | ||
Tebuconazole | 100.6 | 14.6 | 102.0 | 9.8 | 93.6 | 1.7 | ||
Folimat | 73.8 | 3.2 | 81.9 | 1.4 | 76.3 | 0.9 | ||
Chlorobenzamide | 98.5 | 5.3 | 90.8 | 4.7 | 85.6 | 2.1 | ||
Aldicarb | 72.8 | 5.6 | 78.9 | 4.2 | 82.5 | 2.5 | ||
Aldicarb sulfoxide | 79.3 | 8.7 | 69.2 | 1.2 | 73.3 | 1.8 | ||
Aldicarb sulfone | 85.6 | 5.1 | 88.3 | 2.5 | 83.5 | 1.0 | ||
Tetramethylamine | 74.2 | 3.5 | 82.5 | 1.8 | 76.4 | 0.7 | ||
Dimethomorph | 99.3 | 8.4 | 91.7 | 7.3 | 82.8 | 1.3 | ||
Thiophonate-methyl | 116.9 | 3.8 | 112.8 | 1.6 | 104.2 | 2.2 | ||
Phorate | 70.6 | 9.2 | 81.3 | 6.1 | 77.6 | 5.2 | ||
Phorate sulfone | 89.3 | 10.1 | 101.0 | 2.9 | 103.6 | 2.3 | ||
Phosphate sulfoxide | 83.2 | 6.7 | 79.9 | 4.4 | 88.6 | 3.2 | ||
Methamidophos | 90.6 | 4.8 | 111.4 | 2.9 | 108.6 | 0.8 | ||
Carbaryl | 123.8 | 7.2 | 116.8 | 2.8 | 100.7 | 2.4 | ||
Metalaxyl | 105.5 | 2.3 | 100.9 | 2.2 | 91.8 | 2.7 | ||
Difenoconazole | 78.2 | 10.3 | 105.3 | 4.3 | 89.8 | 1.5 |
|
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 292
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 299
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||