Chinese Journal of Chromatography ›› 2024, Vol. 42 ›› Issue (2): 185-193.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2023.10022
• Articles • Previous Articles Next Articles
HU Xiaojian, LI Zhenhuan, XIE Linna, FU Hui, ZHU Ying()
Received:
2023-10-20
Online:
2024-02-08
Published:
2024-02-20
Supported by:
Characteristic | n(%)a) |
---|---|
Gender | |
Female | 222 (50.2) |
Male | 220 (49.8) |
Age | |
11 | 80 (18.1) |
12 | 112 (25.3) |
13 | 93 (21.0) |
14 | 128 (29.0) |
15 | 29 (6.6) |
BMI grade | |
Underweight (BMI<5%) | 10 (2.3) |
Normal weight (5%≤BMI<85%) | 291 (65.8) |
Overweight (85%≤BMI<95%) | 67 (15.2) |
Obese (≥95%) | 74 (16.7) |
Table 1 Demographic characteristics of teenager respondents
Characteristic | n(%)a) |
---|---|
Gender | |
Female | 222 (50.2) |
Male | 220 (49.8) |
Age | |
11 | 80 (18.1) |
12 | 112 (25.3) |
13 | 93 (21.0) |
14 | 128 (29.0) |
15 | 29 (6.6) |
BMI grade | |
Underweight (BMI<5%) | 10 (2.3) |
Normal weight (5%≤BMI<85%) | 291 (65.8) |
Overweight (85%≤BMI<95%) | 67 (15.2) |
Obese (≥95%) | 74 (16.7) |
No. | Compound | Precursor ion (m/z) | Product ions (m/z) | CEs/eV | DP/V | |
---|---|---|---|---|---|---|
Macrolides (大环内酯类) | ||||||
1 | azithromycin (阿奇霉素) | 749.7 | 591.3*, 573.5 | 44, 48 | 60 | |
2 | clarithromycin (克拉霉素) | 748.6 | 158.2*, 590.3 | 34, 25 | 10 | |
3 | roxithromycin (罗红霉素) | 837.6 | 679.3*, 158.1 | 30, 43 | 30 | |
4 | tilmicosin (替米考星) | 869.6 | 696.5*, 456.0 | 63, 22 | 50 | |
5 | erythromycin (红霉素) | 734.4 | 158.3*, 576.2 | 36, 34 | 30 | |
Tetracyclines (四环素类) | ||||||
6 | chlortetracycline (金霉素) | 479.2 | 444.0*, 462.0 | 26, 27 | 30 | |
7 | tetracycline (四环素) | 445.2 | 154.0*, 410.0 | 34, 27 | 20 | |
8 | doxycycline (强力霉素) | 445.2 | 428.1*, 410.1 | 25, 35 | 45 | |
9 | oxytetracycline (土霉素) | 461.1 | 426.0*, 443.1 | 26, 18 | 35 | |
Quinolones (喹诺酮类) | ||||||
10 | ofloxacin (氧氟沙星) | 362.2 | 318.0*, 261.0 | 24, 39 | 120 | |
11 | enrofloxacin (恩诺沙星) | 360.2 | 316.3*, 342.0 | 28, 31 | 35 | |
12 | pefloxacin (培氟沙星) | 334.1 | 233.0*, 290.1 | 32, 26 | 130 | |
13 | difloxacin (二氟沙星) | 400.2 | 356.1*, 299.0 | 25, 35 | 125 | |
14 | lomefloxacin (洛美沙星) | 352.2 | 265.1*, 308.1 | 29, 23 | 128 | |
15 | sarafloxacin (沙拉沙星) | 386.1 | 299.1*, 342.0 | 27, 32 | 140 | |
16 | besifloxacin (贝西沙星) | 394.1 | 377.1*, 279.0 | 23, 42 | 25 | |
17 | formylciprofloxacin (甲酰环丙沙星) | 360.2 | 342.1*, 243.1 | 25, 43 | 55 | |
18 | 8-demethoxy-8-fluoro gatifloxacin (8-氟代加替沙星) | 364.3 | 276.9*, 320.2 | 30, 22 | 85 | |
19 | desmethylofloxacin (去甲基氧氟沙星) | 348.2 | 261.1*, 303.9 | 47, 28 | 90 | |
Sulfonamides (磺胺类) | ||||||
20 | sulfamethazine (磺胺甲嘧啶) | 278.9 | 186.2*, 156.2 | 31, 31 | 25 | |
21 | sulfamethoxazole (磺胺甲噁唑) | 254.1 | 91.8*, 108.1 | 24, 31 | 45 | |
22 | sulfadiazine (磺胺嘧啶) | 251.1 | 156.1*, 92.0 | 20, 28 | 63 | |
23 | trimethoprim (甲氧苄啶) | 291.3 | 230.1*, 261.2 | 36, 30 | 50 | |
24 | sulfameter (磺胺对甲氧嘧啶) | 281.1 | 155.9*, 107.9 | 24, 33 | 120 | |
25 | sulfaquinoxaline (磺胺喹噁啉) | 300.9 | 156.1*, 108.0 | 22, 32 | 67 | |
26 | sulfachloropyridazine (磺胺氯哒嗪) | 284.9 | 156.0*, 92.0 | 19, 30 | 30 | |
27 | sulfamonomethoxine (磺胺间甲氧嘧啶) | 280.9 | 156.0*, 108.0 | 26, 35 | 70 | |
28 | 4-(3'-methylphenyl)amino-3-pyridinesulfonamide | 264.1 | 168.0*, 183.1 | 42, 34 | 78 | |
(4-(3'-甲基苯基)氨基-3-吡啶磺酰胺) | ||||||
29 | sulfalene (磺胺林) | 281.1 | 156.1*, 108.0 | 22, 27 | 40 | |
30 | sulfaclozine (磺胺氯吡嗪) | 285.0 | 108.0*, 92.1 | 32, 30 | 50 | |
β-Lactams (β-内酰胺类) | ||||||
31 | ceftiofur (头孢噻呋) | 524.0 | 241.0*, 524.0 | 23, 32 | 100 | |
32 | cefaclor (头孢克洛) | 368.0 | 105.9*, 174.1 | 24, 18 | 40 | |
33 | ampicillin (氨苄西林) | 350.2 | 105.9*, 192.0 | 20, 22 | 40 | |
Quinoxaline (喹噁啉类) | ||||||
34 | quinocetone (喹烯酮) | 307.0 | 273.0*, 130.9 | 29, 31 | 100 | |
Lincosamide (林可酰胺类) | ||||||
35 | lincomycin (林可霉素) | 407.3 | 126.1*, 359.5 | 34, 26 | 120 | |
β-Receptor agonists (β-受体激动剂) | ||||||
36 | terbutaline (特布他林) | 226.1 | 152.1*, 107.1 | 20, 35 | 70 | |
37 | salbutamol (沙丁胺醇) | 240.1 | 148.0*, 166.0 | 19, 17 | 60 | |
38 | ractopamine (莱克多巴胺) | 302.3 | 121.1*, 136.0 | 30, 26 | 40 | |
39 | clenbuterol (克仑特罗) | 277.1 | 203.0*, 168.0 | 20, 34 | 30 | |
ISs | ||||||
40 | azithromycin-D3(阿奇霉素-D3) | 752.6 | 594.4* | 46 | 30 | |
41 | clarithromycin-13C,D3(克拉霉素-13C,D3) | 752.4 | 162.3* | 32 | 53 | |
42 | roxithromycin-D7(罗红霉素-D7) | 844.7 | 686.5* | 33 | 26 | |
43 | tilmicosin-D3(替米考星-D3) | 872.6 | 696.4* | 60 | 70 | |
44 | erythromycin-D6(红霉素-D6) | 740.5 | 582.3* | 28 | 70 | |
45 | chlortetracycline-D6(金霉素-D6) | 483.2 | 448.0* | 29 | 55 | |
46 | tetracycline-D6(四环素-D6) | 451.1 | 416.1* | 29 | 40 | |
47 | doxycycline-D3(强力霉素-D3) | 448.3 | 431.0* | 26 | 30 | |
48 | ofloxacin-D3(氧氟沙星-D3) | 365.2 | 261.1* | 35 | 30 | |
49 | enrofloxacin-D5(恩诺沙星-D5) | 365.3 | 245.2* | 36 | 40 | |
50 | pefloxacin-D3(培氟沙星-D3) | 337.2 | 293.1* | 27 | 125 | |
51 | difloxacin-D3(二氟沙星-D3) | 403.1 | 359.2* | 29 | 70 | |
52 | lomefloxacin-D5(洛美沙星-D5) | 357.2 | 270.1* | 34 | 134 | |
53 | sarafloxacin-D8(沙拉沙星-D8) | 394.3 | 303.0* | 35 | 145 | |
54 | sulfamethazine-D4(磺胺甲嘧啶-D4) | 283.0 | 186.1* | 26 | 150 | |
55 | sulfamethoxazole-13C6(磺胺甲噁唑-13C6) | 260.1 | 162.0* | 25 | 30 | |
56 | sulfadiazine-D4(磺胺嘧啶-D4) | 255.0 | 160.0* | 23 | 30 | |
57 | trimethoprim-13C3(甲氧苄啶-13C3) | 294.1 | 231.0* | 28 | 130 | |
58 | sulfaquinoxaline-D4(磺胺喹噁啉-D4) | 305.1 | 160.1* | 21 | 80 | |
59 | sulfachloropyridazine-D4(磺胺氯哒嗪-D4) | 288.9 | 160.1* | 20 | 60 | |
60 | sulfamonomethoxine-D4(磺胺间甲氧嘧啶-D4) | 285.0 | 160.0* | 26 | 45 | |
61 | sulfalene-13C6(磺胺林-13C6) | 287.0 | 162.1* | 23 | 50 | |
62 | sulfaclozine-13C6(磺胺氯吡嗪-13C6) | 291.0 | 114.0* | 28 | 50 | |
63 | ceftiofur-D3(头孢噻呋-D3) | 527.1 | 244.0* | 24 | 110 | |
64 | quinocetone-D5(喹烯酮-D5) | 312.1 | 278.1* | 29 | 35 | |
65 | lincomycin-D3(林可霉素-D3) | 410.2 | 129.1* | 35 | 127 | |
66 | terbutaline-D9(特布他林-D9) | 235.1 | 153.1* | 28 | 25 | |
67 | salbutamol-D3(沙丁胺醇-D3) | 243.2 | 151.0* | 20 | 30 | |
68 | ractopamine-D6(莱克多巴胺-D6) | 308.3 | 168.0* | 21 | 24 | |
69 | clenbuterol-D9(克仑特罗-D9) | 286.1 | 204.1* | 22 | 40 |
Table 2 MS parameters of the 39 target compounds and isotope internal standards (ISs)
No. | Compound | Precursor ion (m/z) | Product ions (m/z) | CEs/eV | DP/V | |
---|---|---|---|---|---|---|
Macrolides (大环内酯类) | ||||||
1 | azithromycin (阿奇霉素) | 749.7 | 591.3*, 573.5 | 44, 48 | 60 | |
2 | clarithromycin (克拉霉素) | 748.6 | 158.2*, 590.3 | 34, 25 | 10 | |
3 | roxithromycin (罗红霉素) | 837.6 | 679.3*, 158.1 | 30, 43 | 30 | |
4 | tilmicosin (替米考星) | 869.6 | 696.5*, 456.0 | 63, 22 | 50 | |
5 | erythromycin (红霉素) | 734.4 | 158.3*, 576.2 | 36, 34 | 30 | |
Tetracyclines (四环素类) | ||||||
6 | chlortetracycline (金霉素) | 479.2 | 444.0*, 462.0 | 26, 27 | 30 | |
7 | tetracycline (四环素) | 445.2 | 154.0*, 410.0 | 34, 27 | 20 | |
8 | doxycycline (强力霉素) | 445.2 | 428.1*, 410.1 | 25, 35 | 45 | |
9 | oxytetracycline (土霉素) | 461.1 | 426.0*, 443.1 | 26, 18 | 35 | |
Quinolones (喹诺酮类) | ||||||
10 | ofloxacin (氧氟沙星) | 362.2 | 318.0*, 261.0 | 24, 39 | 120 | |
11 | enrofloxacin (恩诺沙星) | 360.2 | 316.3*, 342.0 | 28, 31 | 35 | |
12 | pefloxacin (培氟沙星) | 334.1 | 233.0*, 290.1 | 32, 26 | 130 | |
13 | difloxacin (二氟沙星) | 400.2 | 356.1*, 299.0 | 25, 35 | 125 | |
14 | lomefloxacin (洛美沙星) | 352.2 | 265.1*, 308.1 | 29, 23 | 128 | |
15 | sarafloxacin (沙拉沙星) | 386.1 | 299.1*, 342.0 | 27, 32 | 140 | |
16 | besifloxacin (贝西沙星) | 394.1 | 377.1*, 279.0 | 23, 42 | 25 | |
17 | formylciprofloxacin (甲酰环丙沙星) | 360.2 | 342.1*, 243.1 | 25, 43 | 55 | |
18 | 8-demethoxy-8-fluoro gatifloxacin (8-氟代加替沙星) | 364.3 | 276.9*, 320.2 | 30, 22 | 85 | |
19 | desmethylofloxacin (去甲基氧氟沙星) | 348.2 | 261.1*, 303.9 | 47, 28 | 90 | |
Sulfonamides (磺胺类) | ||||||
20 | sulfamethazine (磺胺甲嘧啶) | 278.9 | 186.2*, 156.2 | 31, 31 | 25 | |
21 | sulfamethoxazole (磺胺甲噁唑) | 254.1 | 91.8*, 108.1 | 24, 31 | 45 | |
22 | sulfadiazine (磺胺嘧啶) | 251.1 | 156.1*, 92.0 | 20, 28 | 63 | |
23 | trimethoprim (甲氧苄啶) | 291.3 | 230.1*, 261.2 | 36, 30 | 50 | |
24 | sulfameter (磺胺对甲氧嘧啶) | 281.1 | 155.9*, 107.9 | 24, 33 | 120 | |
25 | sulfaquinoxaline (磺胺喹噁啉) | 300.9 | 156.1*, 108.0 | 22, 32 | 67 | |
26 | sulfachloropyridazine (磺胺氯哒嗪) | 284.9 | 156.0*, 92.0 | 19, 30 | 30 | |
27 | sulfamonomethoxine (磺胺间甲氧嘧啶) | 280.9 | 156.0*, 108.0 | 26, 35 | 70 | |
28 | 4-(3'-methylphenyl)amino-3-pyridinesulfonamide | 264.1 | 168.0*, 183.1 | 42, 34 | 78 | |
(4-(3'-甲基苯基)氨基-3-吡啶磺酰胺) | ||||||
29 | sulfalene (磺胺林) | 281.1 | 156.1*, 108.0 | 22, 27 | 40 | |
30 | sulfaclozine (磺胺氯吡嗪) | 285.0 | 108.0*, 92.1 | 32, 30 | 50 | |
β-Lactams (β-内酰胺类) | ||||||
31 | ceftiofur (头孢噻呋) | 524.0 | 241.0*, 524.0 | 23, 32 | 100 | |
32 | cefaclor (头孢克洛) | 368.0 | 105.9*, 174.1 | 24, 18 | 40 | |
33 | ampicillin (氨苄西林) | 350.2 | 105.9*, 192.0 | 20, 22 | 40 | |
Quinoxaline (喹噁啉类) | ||||||
34 | quinocetone (喹烯酮) | 307.0 | 273.0*, 130.9 | 29, 31 | 100 | |
Lincosamide (林可酰胺类) | ||||||
35 | lincomycin (林可霉素) | 407.3 | 126.1*, 359.5 | 34, 26 | 120 | |
β-Receptor agonists (β-受体激动剂) | ||||||
36 | terbutaline (特布他林) | 226.1 | 152.1*, 107.1 | 20, 35 | 70 | |
37 | salbutamol (沙丁胺醇) | 240.1 | 148.0*, 166.0 | 19, 17 | 60 | |
38 | ractopamine (莱克多巴胺) | 302.3 | 121.1*, 136.0 | 30, 26 | 40 | |
39 | clenbuterol (克仑特罗) | 277.1 | 203.0*, 168.0 | 20, 34 | 30 | |
ISs | ||||||
40 | azithromycin-D3(阿奇霉素-D3) | 752.6 | 594.4* | 46 | 30 | |
41 | clarithromycin-13C,D3(克拉霉素-13C,D3) | 752.4 | 162.3* | 32 | 53 | |
42 | roxithromycin-D7(罗红霉素-D7) | 844.7 | 686.5* | 33 | 26 | |
43 | tilmicosin-D3(替米考星-D3) | 872.6 | 696.4* | 60 | 70 | |
44 | erythromycin-D6(红霉素-D6) | 740.5 | 582.3* | 28 | 70 | |
45 | chlortetracycline-D6(金霉素-D6) | 483.2 | 448.0* | 29 | 55 | |
46 | tetracycline-D6(四环素-D6) | 451.1 | 416.1* | 29 | 40 | |
47 | doxycycline-D3(强力霉素-D3) | 448.3 | 431.0* | 26 | 30 | |
48 | ofloxacin-D3(氧氟沙星-D3) | 365.2 | 261.1* | 35 | 30 | |
49 | enrofloxacin-D5(恩诺沙星-D5) | 365.3 | 245.2* | 36 | 40 | |
50 | pefloxacin-D3(培氟沙星-D3) | 337.2 | 293.1* | 27 | 125 | |
51 | difloxacin-D3(二氟沙星-D3) | 403.1 | 359.2* | 29 | 70 | |
52 | lomefloxacin-D5(洛美沙星-D5) | 357.2 | 270.1* | 34 | 134 | |
53 | sarafloxacin-D8(沙拉沙星-D8) | 394.3 | 303.0* | 35 | 145 | |
54 | sulfamethazine-D4(磺胺甲嘧啶-D4) | 283.0 | 186.1* | 26 | 150 | |
55 | sulfamethoxazole-13C6(磺胺甲噁唑-13C6) | 260.1 | 162.0* | 25 | 30 | |
56 | sulfadiazine-D4(磺胺嘧啶-D4) | 255.0 | 160.0* | 23 | 30 | |
57 | trimethoprim-13C3(甲氧苄啶-13C3) | 294.1 | 231.0* | 28 | 130 | |
58 | sulfaquinoxaline-D4(磺胺喹噁啉-D4) | 305.1 | 160.1* | 21 | 80 | |
59 | sulfachloropyridazine-D4(磺胺氯哒嗪-D4) | 288.9 | 160.1* | 20 | 60 | |
60 | sulfamonomethoxine-D4(磺胺间甲氧嘧啶-D4) | 285.0 | 160.0* | 26 | 45 | |
61 | sulfalene-13C6(磺胺林-13C6) | 287.0 | 162.1* | 23 | 50 | |
62 | sulfaclozine-13C6(磺胺氯吡嗪-13C6) | 291.0 | 114.0* | 28 | 50 | |
63 | ceftiofur-D3(头孢噻呋-D3) | 527.1 | 244.0* | 24 | 110 | |
64 | quinocetone-D5(喹烯酮-D5) | 312.1 | 278.1* | 29 | 35 | |
65 | lincomycin-D3(林可霉素-D3) | 410.2 | 129.1* | 35 | 127 | |
66 | terbutaline-D9(特布他林-D9) | 235.1 | 153.1* | 28 | 25 | |
67 | salbutamol-D3(沙丁胺醇-D3) | 243.2 | 151.0* | 20 | 30 | |
68 | ractopamine-D6(莱克多巴胺-D6) | 308.3 | 168.0* | 21 | 24 | |
69 | clenbuterol-D9(克仑特罗-D9) | 286.1 | 204.1* | 22 | 40 |
Time/min | φ(A)/% | φ(B)/% |
---|---|---|
Initial | 97.0 | 3.0 |
0.3 | 97.0 | 3.0 |
0.5 | 85.0 | 15.0 |
1.0 | 85.0 | 15.0 |
7.0 | 70.0 | 30.0 |
9.5 | 60.0 | 40.0 |
11.0 | 5.0 | 95.0 |
13.0 | 5.0 | 95.0 |
13.5 | 97.0 | 3.0 |
16.0 | 97.0 | 3.0 |
Table 3 Gradient elution program
Time/min | φ(A)/% | φ(B)/% |
---|---|---|
Initial | 97.0 | 3.0 |
0.3 | 97.0 | 3.0 |
0.5 | 85.0 | 15.0 |
1.0 | 85.0 | 15.0 |
7.0 | 70.0 | 30.0 |
9.5 | 60.0 | 40.0 |
11.0 | 5.0 | 95.0 |
13.0 | 5.0 | 95.0 |
13.5 | 97.0 | 3.0 |
16.0 | 97.0 | 3.0 |
Compound | Category | n(%)# | Contents/(ng/g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50th | 75th | 90th | 95th | ||||
Macrolides | 187 (42.3) | - | 0.1 | 2.2 | 35.2 | ||
Azithromycin | HA | 153 (34.6) | - | - | 0.5 | 5.2 | |
Clarithromycin | HA | 9 (2.0) | - | - | - | - | |
Roxithromycin | HA | 43 (9.7) | - | - | - | 0.5 | |
Tilmicosin | VA | / | - | - | - | - | |
Erythromycin | PHA | 19 (4.3) | - | - | - | - | |
Tetracyclines | 362 (81.9) | - | 1.8 | 12.5 | 31.3 | ||
Chlortetracycline | PVA | 43 (9.7) | - | - | - | 0.2 | |
Tetracycline | PVA | 145 (32.8) | - | 0.2 | 4.3 | 13.9 | |
Doxycycline | PVA | 261 (59.0) | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | |
Oxytetracycline | PVA | 248 (56.1) | 0.1 | 0.6 | 5.3 | 14.2 | |
Quinolones | 70 (15.8) | - | - | 0.2 | 0.5 | ||
Ofloxacin | PVA | 44 (10.0) | - | - | - | 0.2 | |
Enrofloxacin | VA | 7 (1.6) | - | - | - | - | |
Pefloxacin | PVA | / | - | - | - | - | |
Difloxacin | VA | 2 (0.5) | - | - | - | - | |
Lomefloxacin | PVA | / | - | - | - | - | |
Sarafloxacin | VA | 7 (1.6) | - | - | - | - | |
Besifloxacin | PVA | 4 (0.9) | - | - | - | - | |
Formylciprofloxacin | PVA | 8 (1.8) | - | - | - | - | |
8-Demethoxy-8-fluoro gatifloxacin | PVA | / | - | - | - | - | |
Desmethylofloxacin | PVA | 7 (1.6) | - | - | - | - | |
Sulfonamides | 93 (21.0) | - | - | 0.2 | 0.4 | ||
Sulfamethazine | VA | / | - | - | - | - | |
Sulfamethoxazole | PVA | 11 (2.5) | - | - | - | - | |
Sulfadiazine | PVA | 1 (0.2) | - | - | - | - | |
Trimethoprim | PVA | 54 (12.2) | - | - | - | 0.1 | |
Sulfameter | PVA | 1 (0.2) | - | - | - | - | |
Sulfaquinoxaline | VA | 1 (0.2) | - | - | - | - | |
Sulfachloropyridazine | VA | 7 (1.6) | - | - | - | - | |
Sulfamonomethoxine | VA | 31 (7.0) | - | - | - | 0.1 | |
4-(3'-Methylphenyl)amino-3-pyridinesulfonamide | PVA | 1 (0.2) | - | - | - | - | |
Sulfalene | PVA | / | - | - | - | - | |
Sulfaclozine | VA | 3 (0.7) | - | - | - | - | |
β-Lactams | 13 (2.9) | - | - | - | - | ||
Ceftiofur | VA | / | - | - | - | - | |
Cefaclor | PHA | 2 (0.5) | - | - | - | - | |
Ampicillin | PHA | 11 (2.5) | - | - | - | - | |
Quinoxaline | / | - | - | - | - | ||
Quinocetone | VA | / | - | - | - | - | |
Lincosamide | 17 (3.8) | - | - | - | - | ||
Lincomycin | PVA | 17 (3.8) | - | - | - | - | |
β-Receptor agonists | 12 (2.7) | - | - | - | - | ||
Terbutaline | 5 (1.1) | - | - | - | - | ||
Salbutamol | / | - | - | - | - | ||
Ractopamine | / | - | - | - | - | ||
Clenbuterol | 7 (1.6) | - | - | - | - | ||
Total | 397 (89.8) | 0.8 | 6.3 | 46.1 | 254.5 |
Table 4 Detection rates and contents of the 35 antibiotics and 4 β-receptor agonists in the study objects
Compound | Category | n(%)# | Contents/(ng/g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50th | 75th | 90th | 95th | ||||
Macrolides | 187 (42.3) | - | 0.1 | 2.2 | 35.2 | ||
Azithromycin | HA | 153 (34.6) | - | - | 0.5 | 5.2 | |
Clarithromycin | HA | 9 (2.0) | - | - | - | - | |
Roxithromycin | HA | 43 (9.7) | - | - | - | 0.5 | |
Tilmicosin | VA | / | - | - | - | - | |
Erythromycin | PHA | 19 (4.3) | - | - | - | - | |
Tetracyclines | 362 (81.9) | - | 1.8 | 12.5 | 31.3 | ||
Chlortetracycline | PVA | 43 (9.7) | - | - | - | 0.2 | |
Tetracycline | PVA | 145 (32.8) | - | 0.2 | 4.3 | 13.9 | |
Doxycycline | PVA | 261 (59.0) | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | |
Oxytetracycline | PVA | 248 (56.1) | 0.1 | 0.6 | 5.3 | 14.2 | |
Quinolones | 70 (15.8) | - | - | 0.2 | 0.5 | ||
Ofloxacin | PVA | 44 (10.0) | - | - | - | 0.2 | |
Enrofloxacin | VA | 7 (1.6) | - | - | - | - | |
Pefloxacin | PVA | / | - | - | - | - | |
Difloxacin | VA | 2 (0.5) | - | - | - | - | |
Lomefloxacin | PVA | / | - | - | - | - | |
Sarafloxacin | VA | 7 (1.6) | - | - | - | - | |
Besifloxacin | PVA | 4 (0.9) | - | - | - | - | |
Formylciprofloxacin | PVA | 8 (1.8) | - | - | - | - | |
8-Demethoxy-8-fluoro gatifloxacin | PVA | / | - | - | - | - | |
Desmethylofloxacin | PVA | 7 (1.6) | - | - | - | - | |
Sulfonamides | 93 (21.0) | - | - | 0.2 | 0.4 | ||
Sulfamethazine | VA | / | - | - | - | - | |
Sulfamethoxazole | PVA | 11 (2.5) | - | - | - | - | |
Sulfadiazine | PVA | 1 (0.2) | - | - | - | - | |
Trimethoprim | PVA | 54 (12.2) | - | - | - | 0.1 | |
Sulfameter | PVA | 1 (0.2) | - | - | - | - | |
Sulfaquinoxaline | VA | 1 (0.2) | - | - | - | - | |
Sulfachloropyridazine | VA | 7 (1.6) | - | - | - | - | |
Sulfamonomethoxine | VA | 31 (7.0) | - | - | - | 0.1 | |
4-(3'-Methylphenyl)amino-3-pyridinesulfonamide | PVA | 1 (0.2) | - | - | - | - | |
Sulfalene | PVA | / | - | - | - | - | |
Sulfaclozine | VA | 3 (0.7) | - | - | - | - | |
β-Lactams | 13 (2.9) | - | - | - | - | ||
Ceftiofur | VA | / | - | - | - | - | |
Cefaclor | PHA | 2 (0.5) | - | - | - | - | |
Ampicillin | PHA | 11 (2.5) | - | - | - | - | |
Quinoxaline | / | - | - | - | - | ||
Quinocetone | VA | / | - | - | - | - | |
Lincosamide | 17 (3.8) | - | - | - | - | ||
Lincomycin | PVA | 17 (3.8) | - | - | - | - | |
β-Receptor agonists | 12 (2.7) | - | - | - | - | ||
Terbutaline | 5 (1.1) | - | - | - | - | ||
Salbutamol | / | - | - | - | - | ||
Ractopamine | / | - | - | - | - | ||
Clenbuterol | 7 (1.6) | - | - | - | - | ||
Total | 397 (89.8) | 0.8 | 6.3 | 46.1 | 254.5 |
Fig. 1 Detection rates of antibiotics and β-receptor agonists in groups of different (a) genders, (b) ages, and (c) BMI grades * 0.010≤p<0.050; ** p<0.010.
Influence factor | Macrolides | Tetracyclines | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OR (95%CI) | p | OR (95%CI) | p | |||
Gender | ||||||
Female (control group) | ||||||
Male | 0.97 (0.65, 1.47) | 0.891 | 2.17 (1.30, 3.70) | 0.004** | ||
Age | ||||||
11 (control group) | ||||||
12 | 2.23 (1.21, 4.12) | 0.010* | 0.84 (0.37, 1.94) | 0.687 | ||
13 | 2.57 (1.36, 4.87) | 0.004** | 0.51 (0.22, 1.16) | 0.107 | ||
14-15 | 1.30 (0.71, 2.41) | 0.350 | 0.62 (0.29, 1.32) | 0.217 | ||
BMI grade | ||||||
Normal weight (control group) | ||||||
Underweight | 0.35 (0.07, 1.70) | 0.190 | 1.72 (0.21, 14.16) | 0.613 | ||
Overweight | 1.49 (0.86, 2.56) | 0.155 | 1.40 (0.67, 2.95) | 0.372 | ||
Obese | 2.35 (1.35, 3.97) | 0.002** | 1.52 (0.70, 3.29) | 0.287 |
Table 5 Results of multivariate Logistic regression analysis of macrolide and tetracycline antibiotics
Influence factor | Macrolides | Tetracyclines | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OR (95%CI) | p | OR (95%CI) | p | |||
Gender | ||||||
Female (control group) | ||||||
Male | 0.97 (0.65, 1.47) | 0.891 | 2.17 (1.30, 3.70) | 0.004** | ||
Age | ||||||
11 (control group) | ||||||
12 | 2.23 (1.21, 4.12) | 0.010* | 0.84 (0.37, 1.94) | 0.687 | ||
13 | 2.57 (1.36, 4.87) | 0.004** | 0.51 (0.22, 1.16) | 0.107 | ||
14-15 | 1.30 (0.71, 2.41) | 0.350 | 0.62 (0.29, 1.32) | 0.217 | ||
BMI grade | ||||||
Normal weight (control group) | ||||||
Underweight | 0.35 (0.07, 1.70) | 0.190 | 1.72 (0.21, 14.16) | 0.613 | ||
Overweight | 1.49 (0.86, 2.56) | 0.155 | 1.40 (0.67, 2.95) | 0.372 | ||
Obese | 2.35 (1.35, 3.97) | 0.002** | 1.52 (0.70, 3.29) | 0.287 |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||