Chinese Journal of Chromatography ›› 2024, Vol. 42 ›› Issue (11): 1042-1051.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2024.01005
• Articles • Previous Articles Next Articles
ZHANG Xin1, WU Gege1,*(), CUI Wenlian2, LI Shuang1, MA Jiping1,*()
Received:
2024-01-05
Online:
2024-11-08
Published:
2024-10-22
Supported by:
CLC Number:
ZHANG Xin, WU Gege, CUI Wenlian, LI Shuang, MA Jiping. Determination of seven phenoxy carboxylic acid herbicides in water using dispersive solid phase extraction coupled with ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry based on metal-organic framework composite aerogel[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2024, 42(11): 1042-1051.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chrom-china.com/EN/10.3724/SP.J.1123.2024.01005
Analyte | Abbreviation | tR/ min | Precursor ions (m/z) | Product ions (m/z) | Declustering potentials/V | Collision energies/eV |
---|---|---|---|---|---|---|
4-Phenoxybutyric acid | PB | 3.92 | 178.0* | 93.0 | -54 | -24 |
(4-苯氧丁酸) | ||||||
5-Trichlorophenoxyacetic acid | 2,4,5-T | 5.09 | 252.7*, 254.9 | 194.8, 196.9 | -45, -44 | -20, -22 |
(2,4,5-三氯苯氧乙酸) | ||||||
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy) propanoic acid | 2,4,5-TP | 6.25 | 268.7*, 266.8 | 196.9, 195.0 | -45, -48 | -25, -16 |
(2,4,5-三氯苯氧丙酸) | ||||||
2,4-Dichlorophenoxybutyric acid | 2,4-DB | 6.02 | 247.0*, 249.0 | 161.0, 163.0 | -40, -40 | -18, -18 |
(4-(2,4-二氯苯氧)丁酸) | ||||||
2-Methyl-4-chlorophenoxyacetic acid | MCPA | 4.39 | 199.0*, 201.0 | 141.0, 143.0 | -45, -45 | -18, -13 |
(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | ||||||
2-Methyl-4-chlorophenoxypropionic acid | MCPP | 5.19 | 213.0*, 215.0 | 141.0, 143.0 | -50, -50 | -22, -22 |
(2-(2-甲基-4-氯苯氧基)-丙酸) | ||||||
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | 2,4-D | 4.27 | 219.0*, 221.0 | 161.0, 163.0 | -37, -37 | -18, -18 |
(2,4-二氯苯氧乙酸) |
Table 1 MS parameters of the seven phenoxy carboxylic acid herbicides (PCAs)
Analyte | Abbreviation | tR/ min | Precursor ions (m/z) | Product ions (m/z) | Declustering potentials/V | Collision energies/eV |
---|---|---|---|---|---|---|
4-Phenoxybutyric acid | PB | 3.92 | 178.0* | 93.0 | -54 | -24 |
(4-苯氧丁酸) | ||||||
5-Trichlorophenoxyacetic acid | 2,4,5-T | 5.09 | 252.7*, 254.9 | 194.8, 196.9 | -45, -44 | -20, -22 |
(2,4,5-三氯苯氧乙酸) | ||||||
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy) propanoic acid | 2,4,5-TP | 6.25 | 268.7*, 266.8 | 196.9, 195.0 | -45, -48 | -25, -16 |
(2,4,5-三氯苯氧丙酸) | ||||||
2,4-Dichlorophenoxybutyric acid | 2,4-DB | 6.02 | 247.0*, 249.0 | 161.0, 163.0 | -40, -40 | -18, -18 |
(4-(2,4-二氯苯氧)丁酸) | ||||||
2-Methyl-4-chlorophenoxyacetic acid | MCPA | 4.39 | 199.0*, 201.0 | 141.0, 143.0 | -45, -45 | -18, -13 |
(2-甲基-4-氯苯氧乙酸) | ||||||
2-Methyl-4-chlorophenoxypropionic acid | MCPP | 5.19 | 213.0*, 215.0 | 141.0, 143.0 | -50, -50 | -22, -22 |
(2-(2-甲基-4-氯苯氧基)-丙酸) | ||||||
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | 2,4-D | 4.27 | 219.0*, 221.0 | 161.0, 163.0 | -37, -37 | -18, -18 |
(2,4-二氯苯氧乙酸) |
Fig. 6 Effects of (a) mass ratio of MIL-101(Fe)-NH2 to SA, (b) pH of water sample, (c) extraction time, (d) volume fraction of formic acid in elution solvent (methanol), (e) elution volume, (f) elution time, (g) salinity on extraction efficiencies of the seven PCAs (n=3)
No. | Compound | MEs | ||
---|---|---|---|---|
Seawater | Surface water | Leachate | ||
1 | 2,4,5-T | 1.45 | 1.40 | 1.35 |
2 | PB | 0.66 | 0.79 | 0.70 |
3 | 2,4,5-TP | 1.46 | 1.37 | 1.37 |
4 | 2,4-DB | 0.93 | 1.08 | 0.89 |
5 | MCPA | 1.25 | 1.27 | 1.22 |
6 | MCPP | 1.18 | 1.33 | 1.66 |
7 | 2,4-D | 0.52 | 1.36 | 0.50 |
Table 2 Matrix effects of the seven PCAs
No. | Compound | MEs | ||
---|---|---|---|---|
Seawater | Surface water | Leachate | ||
1 | 2,4,5-T | 1.45 | 1.40 | 1.35 |
2 | PB | 0.66 | 0.79 | 0.70 |
3 | 2,4,5-TP | 1.46 | 1.37 | 1.37 |
4 | 2,4-DB | 0.93 | 1.08 | 0.89 |
5 | MCPA | 1.25 | 1.27 | 1.22 |
6 | MCPP | 1.18 | 1.33 | 1.66 |
7 | 2,4-D | 0.52 | 1.36 | 0.50 |
Analyte | Linear equation | r2 | Linear range/(ng/L) | LOD/(ng/L) | LOQ/(ng/L) |
---|---|---|---|---|---|
2,4,5-T | y=647.16x+2825.3 | 0.9988 | 1.0-1000 | 0.30 | 1.00 |
PB | y=246.59x+271.0 | 0.9959 | 1.0-1000 | 0.30 | 1.00 |
2,4,5-TP | y=584.49x+3879.7 | 0.9995 | 1.0-1000 | 0.30 | 1.00 |
2,4-DB | y=125.82x+646.6 | 0.9997 | 5.0-1000 | 1.52 | 5.00 |
MCPP | y=845.25x+2306.6 | 0.9997 | 1.0-1000 | 0.30 | 1.00 |
MCPA | y=738.90x+4306.1 | 0.9986 | 1.0-1000 | 0.30 | 1.00 |
2,4-D | y=582.53x+4108.0 | 0.9990 | 1.0-1000 | 0.30 | 1.00 |
Table 3 Linear equations, correlation coefficients (r2), linear ranges, LODs and LOQs of the seven PCAs
Analyte | Linear equation | r2 | Linear range/(ng/L) | LOD/(ng/L) | LOQ/(ng/L) |
---|---|---|---|---|---|
2,4,5-T | y=647.16x+2825.3 | 0.9988 | 1.0-1000 | 0.30 | 1.00 |
PB | y=246.59x+271.0 | 0.9959 | 1.0-1000 | 0.30 | 1.00 |
2,4,5-TP | y=584.49x+3879.7 | 0.9995 | 1.0-1000 | 0.30 | 1.00 |
2,4-DB | y=125.82x+646.6 | 0.9997 | 5.0-1000 | 1.52 | 5.00 |
MCPP | y=845.25x+2306.6 | 0.9997 | 1.0-1000 | 0.30 | 1.00 |
MCPA | y=738.90x+4306.1 | 0.9986 | 1.0-1000 | 0.30 | 1.00 |
2,4-D | y=582.53x+4108.0 | 0.9990 | 1.0-1000 | 0.30 | 1.00 |
Analyte | Spiked/ (ng/L) | RSDs/% | |
---|---|---|---|
Intra-day | Inter-day | ||
2,4,5-T | 8 | 9.8 | 12.6 |
80 | 9.0 | 14.1 | |
800 | 8.2 | 11.9 | |
PB | 8 | 14.2 | 14.8 |
80 | 11.0 | 12.6 | |
800 | 8.6 | 8.2 | |
2,4,5-TP | 8 | 14.3 | 14.2 |
80 | 7.6 | 19.4 | |
800 | 9.7 | 10.8 | |
2,4-DB | 8 | 17.1 | 18.1 |
80 | 9.2 | 14.0 | |
800 | 10.9 | 17.1 | |
MCPP | 8 | 10.9 | 8.2 |
80 | 8.5 | 18.6 | |
800 | 8.1 | 7.4 | |
MCPA | 8 | 6.9 | 17.2 |
80 | 9.6 | 10.3 | |
800 | 9.1 | 8.2 | |
2,4-D | 8 | 14.9 | 10.8 |
80 | 8.1 | 12.9 | |
800 | 6.5 | 12.7 |
Table 4 Inter-day and intra-day precisions of the seven PCAs (n=5)
Analyte | Spiked/ (ng/L) | RSDs/% | |
---|---|---|---|
Intra-day | Inter-day | ||
2,4,5-T | 8 | 9.8 | 12.6 |
80 | 9.0 | 14.1 | |
800 | 8.2 | 11.9 | |
PB | 8 | 14.2 | 14.8 |
80 | 11.0 | 12.6 | |
800 | 8.6 | 8.2 | |
2,4,5-TP | 8 | 14.3 | 14.2 |
80 | 7.6 | 19.4 | |
800 | 9.7 | 10.8 | |
2,4-DB | 8 | 17.1 | 18.1 |
80 | 9.2 | 14.0 | |
800 | 10.9 | 17.1 | |
MCPP | 8 | 10.9 | 8.2 |
80 | 8.5 | 18.6 | |
800 | 8.1 | 7.4 | |
MCPA | 8 | 6.9 | 17.2 |
80 | 9.6 | 10.3 | |
800 | 9.1 | 8.2 | |
2,4-D | 8 | 14.9 | 10.8 |
80 | 8.1 | 12.9 | |
800 | 6.5 | 12.7 |
Analyte | Spiked/ (ng/L) | Seawater | Surface water | Leachate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Background/ (ng/L) | Recovery/ % | RSD/ % | Background/ (ng/L) | Recovery/ % | RSD/ % | Background/ (ng/L) | Recovery/ % | RSD/ % | ||||
2,4,5-T | 0 | ND | 4.6 | 0.6 | ||||||||
8 | 8.3 | 103.4 | 12.7 | 14.1 | 112.2 | 9.6 | 6.8 | 85.2 | 12.7 | |||
80 | 73.7 | 92.2 | 11.6 | 98.7 | 116.7 | 12.5 | 82.9 | 103.7 | 11.6 | |||
800 | 766.7 | 95.8 | 20.4 | 806.3 | 100.2 | 11.1 | 754.8 | 94.4 | 20.4 | |||
PB | 0 | ND | 14.2 | 3.6 | ||||||||
8 | 8.6 | 107.1 | 8.6 | 17.7 | 79.6 | 10.0 | 13.6 | 117.3 | 8.6 | |||
80 | 85.6 | 107.0 | 11.6 | 73.4 | 78.0 | 12.2 | 70.1 | 87.6 | 11.6 | |||
800 | 718.4 | 89.8 | 15.0 | 788.0 | 96.8 | 12.2 | 775.2 | 96.9 | 15.0 | |||
2,4,5-TP | 0 | ND | 3.6 | ND | ||||||||
8 | 9.3 | 116.8 | 10.8 | 14.0 | 120.3 | 12.8 | 7.9 | 99.4 | 10.8 | |||
80 | 83.7 | 104.6 | 2.0 | 87.6 | 104.8 | 18.7 | 85.2 | 106.5 | 2.0 | |||
800 | 810.7 | 101.3 | 1.9 | 723.7 | 90.1 | 13.1 | 756.9 | 94.6 | 1.9 | |||
2,4-DB | 0 | ND | 3.1 | 8.2 | ||||||||
8 | 9.5 | 118.7 | 16.4 | 8.8 | 79.4 | 6.8 | 9.9 | 61.7 | 16.4 | |||
80 | 78.3 | 97.9 | 19.4 | 83.3 | 100.4 | 3.5 | 76.2 | 86.6 | 19.4 | |||
800 | 827.4 | 103.4 | 4.6 | 782.0 | 97.4 | 19.4 | 728.2 | 90.1 | 4.6 | |||
MCPP | 0 | ND | 9.8 | ND | ||||||||
8 | 6.5 | 81.5 | 5.4 | 20.4 | 114.7 | 4.0 | 5.1 | 64.0 | 5.4 | |||
80 | 73.0 | 91.0 | 10.7 | 77.1 | 85.8 | 18.3 | 83.5 | 104.4 | 10.7 | |||
800 | 774.5 | 96.8 | 4.7 | 714.1 | 88.2 | 10.6 | 769.7 | 96.2 | 4.7 | |||
MCPA | 0 | 0.6 | 19.3 | 4.7 | ||||||||
8 | 7.4 | 86.5 | 10.7 | 30.3 | 111.0 | 11.0 | 9.1 | 63.7 | 10.7 | |||
80 | 67.1 | 83.2 | 17.9 | 98.4 | 99.1 | 11.8 | 80.3 | 100.4 | 17.9 | |||
800 | 806.8 | 100.8 | 1.1 | 806.2 | 98.4 | 11.1 | 799.5 | 99.9 | 1.1 | |||
2,4-D | 0 | 0.8 | 4.5 | 4.0 | ||||||||
8 | 8.1 | 91.7 | 20.2 | 15.0 | 119.4 | 1.4 | 6.4 | 79.5 | 20.1 | |||
80 | 67.8 | 83.9 | 17.2 | 92.8 | 109.8 | 19.1 | 69.7 | 87.2 | 17.2 | |||
800 | 724.2 | 90.4 | 20.1 | 748.6 | 93.0 | 6.9 | 587.7 | 73.5 | 18.9 |
Table 5 Contents, recoveries and RSDs of the seven PCAs in actual water samples (n=3)
Analyte | Spiked/ (ng/L) | Seawater | Surface water | Leachate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Background/ (ng/L) | Recovery/ % | RSD/ % | Background/ (ng/L) | Recovery/ % | RSD/ % | Background/ (ng/L) | Recovery/ % | RSD/ % | ||||
2,4,5-T | 0 | ND | 4.6 | 0.6 | ||||||||
8 | 8.3 | 103.4 | 12.7 | 14.1 | 112.2 | 9.6 | 6.8 | 85.2 | 12.7 | |||
80 | 73.7 | 92.2 | 11.6 | 98.7 | 116.7 | 12.5 | 82.9 | 103.7 | 11.6 | |||
800 | 766.7 | 95.8 | 20.4 | 806.3 | 100.2 | 11.1 | 754.8 | 94.4 | 20.4 | |||
PB | 0 | ND | 14.2 | 3.6 | ||||||||
8 | 8.6 | 107.1 | 8.6 | 17.7 | 79.6 | 10.0 | 13.6 | 117.3 | 8.6 | |||
80 | 85.6 | 107.0 | 11.6 | 73.4 | 78.0 | 12.2 | 70.1 | 87.6 | 11.6 | |||
800 | 718.4 | 89.8 | 15.0 | 788.0 | 96.8 | 12.2 | 775.2 | 96.9 | 15.0 | |||
2,4,5-TP | 0 | ND | 3.6 | ND | ||||||||
8 | 9.3 | 116.8 | 10.8 | 14.0 | 120.3 | 12.8 | 7.9 | 99.4 | 10.8 | |||
80 | 83.7 | 104.6 | 2.0 | 87.6 | 104.8 | 18.7 | 85.2 | 106.5 | 2.0 | |||
800 | 810.7 | 101.3 | 1.9 | 723.7 | 90.1 | 13.1 | 756.9 | 94.6 | 1.9 | |||
2,4-DB | 0 | ND | 3.1 | 8.2 | ||||||||
8 | 9.5 | 118.7 | 16.4 | 8.8 | 79.4 | 6.8 | 9.9 | 61.7 | 16.4 | |||
80 | 78.3 | 97.9 | 19.4 | 83.3 | 100.4 | 3.5 | 76.2 | 86.6 | 19.4 | |||
800 | 827.4 | 103.4 | 4.6 | 782.0 | 97.4 | 19.4 | 728.2 | 90.1 | 4.6 | |||
MCPP | 0 | ND | 9.8 | ND | ||||||||
8 | 6.5 | 81.5 | 5.4 | 20.4 | 114.7 | 4.0 | 5.1 | 64.0 | 5.4 | |||
80 | 73.0 | 91.0 | 10.7 | 77.1 | 85.8 | 18.3 | 83.5 | 104.4 | 10.7 | |||
800 | 774.5 | 96.8 | 4.7 | 714.1 | 88.2 | 10.6 | 769.7 | 96.2 | 4.7 | |||
MCPA | 0 | 0.6 | 19.3 | 4.7 | ||||||||
8 | 7.4 | 86.5 | 10.7 | 30.3 | 111.0 | 11.0 | 9.1 | 63.7 | 10.7 | |||
80 | 67.1 | 83.2 | 17.9 | 98.4 | 99.1 | 11.8 | 80.3 | 100.4 | 17.9 | |||
800 | 806.8 | 100.8 | 1.1 | 806.2 | 98.4 | 11.1 | 799.5 | 99.9 | 1.1 | |||
2,4-D | 0 | 0.8 | 4.5 | 4.0 | ||||||||
8 | 8.1 | 91.7 | 20.2 | 15.0 | 119.4 | 1.4 | 6.4 | 79.5 | 20.1 | |||
80 | 67.8 | 83.9 | 17.2 | 92.8 | 109.8 | 19.1 | 69.7 | 87.2 | 17.2 | |||
800 | 724.2 | 90.4 | 20.1 | 748.6 | 93.0 | 6.9 | 587.7 | 73.5 | 18.9 |
Material | Method | Matrices | Extraction time/min | LOD/ (ng/L) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
TAPA-TFPB-COFs | SPE-HPLC-MS/MS | tap water, well water, river water | >120 | 0.30-0.56 | [ |
NH2-MWCNTs | MSPE-UHPLC-MS/MS | lake water, river water, farmland water, tap water | 10 | 10.00-20.00 | [ |
CoFe2O4/PCPS | MSPE-HPLC-UV | river water, lake water and snow water | 10 | 300.00-590.00 | [ |
GEM/MMF-SPME | MMF/SPME-HPLC-DAD | rice | 30 | 360.00-660.00 | [ |
MMIP | HPLC-DAD | mineral, tap, fountain, well | 30 | 330.00-710.00 | [ |
MIL-101(Fe)-NH2/SA | DSPE-UHPLC-MS/MS | seawater, surface water, leachate | 12 | 0.30-1.52 | this work |
Table 6 Comparison of this method with other detection methods for PCAs in literature
Material | Method | Matrices | Extraction time/min | LOD/ (ng/L) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
TAPA-TFPB-COFs | SPE-HPLC-MS/MS | tap water, well water, river water | >120 | 0.30-0.56 | [ |
NH2-MWCNTs | MSPE-UHPLC-MS/MS | lake water, river water, farmland water, tap water | 10 | 10.00-20.00 | [ |
CoFe2O4/PCPS | MSPE-HPLC-UV | river water, lake water and snow water | 10 | 300.00-590.00 | [ |
GEM/MMF-SPME | MMF/SPME-HPLC-DAD | rice | 30 | 360.00-660.00 | [ |
MMIP | HPLC-DAD | mineral, tap, fountain, well | 30 | 330.00-710.00 | [ |
MIL-101(Fe)-NH2/SA | DSPE-UHPLC-MS/MS | seawater, surface water, leachate | 12 | 0.30-1.52 | this work |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||