Chinese Journal of Chromatography ›› 2024, Vol. 42 ›› Issue (11): 1077-1086.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2024.02018
• Technical Notes • Previous Articles Next Articles
TONG Jiaqi1,*(), ZHU Guhuan2, LAN Hangzhen3, SHI Honglan2, ZHU Xiaoyan1, SUN Yao4
Received:
2024-03-01
Online:
2024-11-08
Published:
2024-10-22
Supported by:
CLC Number:
TONG Jiaqi, ZHU Guhuan, LAN Hangzhen, SHI Honglan, ZHU Xiaoyan, SUN Yao. Determination of 42 antimicrobials in disinfection products by dispersive solid phase extraction-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2024, 42(11): 1077-1086.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chrom-china.com/EN/10.3724/SP.J.1123.2024.02018
No. | Analyte | tR/min | Precursor ion (m/z) | Declustering potential/V | Product ions (m/z) | Collision energies/eV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ganciclovir (更昔洛韦) | 2.26 | 256.2 | 50 | 152.1*, 135.1 | 18, 40 |
2 | ribavirin (利巴韦林) | 2.29 | 245.0 | 50 | 112.9*, 95.8 | 15, 40 |
3 | acyclovir (阿昔洛韦) | 2.33 | 226.1 | 50 | 152.1*, 135.1 | 18, 40 |
4 | penciclovir (喷昔洛韦) | 2.45 | 254.1 | 50 | 152.1*, 135.1 | 25, 15 |
5 | lincomycin (林可霉素) | 3.84 | 407.2 | 90 | 359.0*, 126.0 | 25, 31 |
6 | metronidazole (甲硝唑) | 3.86 | 172.0 | 50 | 82.0*, 128.0 | 33, 19 |
7 | furaltadone (呋喃它酮) | 4.35 | 325.0 | 70 | 99.8*, 281.0 | 30, 15 |
8 | sulfadiazine (磺胺嘧啶) | 4.92 | 251.1 | 40 | 156.0*, 92.0 | 22, 38 |
9 | enoxacin (依诺沙星) | 5.13 | 321.0 | 80 | 231.8*, 302.8 | 47, 30 |
10 | sulfapyridine (磺胺吡啶) | 5.64 | 250.0 | 60 | 156.0*, 92.0 | 22, 35 |
11 | norfloxacin (诺氟沙星) | 5.71 | 320.0 | 80 | 232.8*, 275.8 | 32, 23 |
12 | ofloxacin (氧氟沙星) | 5.80 | 362.0 | 80 | 260.8*, 318.0 | 36, 26 |
13 | fleroxacin (氟罗沙星) | 5.96 | 370.0 | 80 | 268.8*, 325.8 | 35, 27 |
14 | pefloxacin (培氟沙星) | 6.07 | 334.0 | 80 | 232.8*, 289.8 | 34, 24 |
15 | oxytetracycline (土霉素) | 6.20 | 461.2 | 90 | 426.0*, 443.0 | 27, 18 |
16 | ciprofloxacin (环丙沙星) | 6.32 | 332.2 | 90 | 231.0*, 288.1 | 48, 24 |
17 | sulfamerazine (磺胺甲嘧啶) | 6.38 | 265.0 | 60 | 156.0*, 92.0 | 22, 38 |
18 | tetracycline (四环素) | 7.66 | 445.1 | 90 | 410.0*, 428.0 | 27, 18 |
19 | enrofloxacin (恩诺沙星) | 7.85 | 360.2 | 80 | 245.1*, 342.2 | 34, 29 |
20 | sulfamethizole (磺胺甲二唑) | 8.03 | 271.1 | 30 | 156.0*, 92.0 | 20, 36 |
21 | sulfamethoxypyridazine (磺胺甲氧哒嗪) | 8.21 | 281.1 | 60 | 156.0*, 92.0 | 22, 38 |
22 | fluconazole (氟康唑) | 8.79 | 307.1 | 80 | 238.1*, 220.0 | 21, 23 |
23 | sarafloxacin (沙拉沙星) | 8.92 | 386.0 | 80 | 299.1*, 342.1 | 37, 26 |
24 | difloxacin (双氟沙星) | 9.06 | 400.2 | 80 | 299.1*, 356.0 | 38, 26 |
25 | moxifloxacin (莫西沙星) | 9.48 | 402.2 | 90 | 261.1*, 364.5 | 32, 38 |
26 | minocycline (米诺环素) | 9.56 | 458.2 | 90 | 441.3*, 352.0 | 25, 41 |
27 | clindamycin phosphate (克林霉素磷酸酯) | 9.75 | 505.2 | 110 | 126.1*, 457.2 | 33, 27 |
28 | sulfachloropyridazine (磺胺氯哒嗪) | 9.84 | 285.0 | 60 | 155.9*, 92.0 | 19, 38 |
29 | aureomycine (金霉素) | 9.94 | 479.1 | 90 | 444.0*, 462.0 | 28, 24 |
30 | azithromycin (阿奇霉素) | 9.97 | 749.5 | 110 | 591.5*, 116.1 | 27, 70 |
31 | clindamycin (克林霉素) | 10.04 | 425.2 | 90 | 377.2*, 126.2 | 25, 31 |
32 | doxycycline (多西霉素) | 10.36 | 445.2 | 80 | 428.0*, 154.0 | 23, 35 |
33 | sulfamethoxazole (磺胺甲噁唑) | 10.52 | 254.1 | 60 | 156.0*, 107.9 | 21, 30 |
34 | ketoconazole (酮康唑) | 12.63 | 531.2 | 120 | 244.0*, 489.3 | 44, 42 |
35 | clarithromycin (克拉霉素) | 12.99 | 748.5 | 110 | 158.1*, 590.6 | 32, 27 |
36 | roxithromycin (罗红霉素) | 13.06 | 837.4 | 120 | 158.1*, 679.6 | 36, 30 |
37 | clotrimazole (克霉唑) | 13.50 | 277.1 | 100 | 165.0*, 215.0 | 24, 24 |
38 | bifonazole (联苯苄唑) | 13.64 | 311.2 | 40 | 243.1*, 165.0 | 15, 49 |
39 | griseofulvin (灰黄霉素) | 14.33 | 353.2 | 80 | 165.0*, 215.0 | 24, 24 |
40 | econazole (益康唑) | 14.60 | 381.0 | 30 | 125.0*, 193.0 | 31, 18 |
41 | miconazole (咪康唑) | 14.89 | 417.0 | 50 | 159.0*, 161.0 | 35, 32 |
42 | spironolactone (螺内酯) | 15.45 | 341.1 | 120 | 107.0*, 165.0 | 33, 85 |
Table 1 Retention times and MS parameters for the 42 antimicrobials
No. | Analyte | tR/min | Precursor ion (m/z) | Declustering potential/V | Product ions (m/z) | Collision energies/eV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ganciclovir (更昔洛韦) | 2.26 | 256.2 | 50 | 152.1*, 135.1 | 18, 40 |
2 | ribavirin (利巴韦林) | 2.29 | 245.0 | 50 | 112.9*, 95.8 | 15, 40 |
3 | acyclovir (阿昔洛韦) | 2.33 | 226.1 | 50 | 152.1*, 135.1 | 18, 40 |
4 | penciclovir (喷昔洛韦) | 2.45 | 254.1 | 50 | 152.1*, 135.1 | 25, 15 |
5 | lincomycin (林可霉素) | 3.84 | 407.2 | 90 | 359.0*, 126.0 | 25, 31 |
6 | metronidazole (甲硝唑) | 3.86 | 172.0 | 50 | 82.0*, 128.0 | 33, 19 |
7 | furaltadone (呋喃它酮) | 4.35 | 325.0 | 70 | 99.8*, 281.0 | 30, 15 |
8 | sulfadiazine (磺胺嘧啶) | 4.92 | 251.1 | 40 | 156.0*, 92.0 | 22, 38 |
9 | enoxacin (依诺沙星) | 5.13 | 321.0 | 80 | 231.8*, 302.8 | 47, 30 |
10 | sulfapyridine (磺胺吡啶) | 5.64 | 250.0 | 60 | 156.0*, 92.0 | 22, 35 |
11 | norfloxacin (诺氟沙星) | 5.71 | 320.0 | 80 | 232.8*, 275.8 | 32, 23 |
12 | ofloxacin (氧氟沙星) | 5.80 | 362.0 | 80 | 260.8*, 318.0 | 36, 26 |
13 | fleroxacin (氟罗沙星) | 5.96 | 370.0 | 80 | 268.8*, 325.8 | 35, 27 |
14 | pefloxacin (培氟沙星) | 6.07 | 334.0 | 80 | 232.8*, 289.8 | 34, 24 |
15 | oxytetracycline (土霉素) | 6.20 | 461.2 | 90 | 426.0*, 443.0 | 27, 18 |
16 | ciprofloxacin (环丙沙星) | 6.32 | 332.2 | 90 | 231.0*, 288.1 | 48, 24 |
17 | sulfamerazine (磺胺甲嘧啶) | 6.38 | 265.0 | 60 | 156.0*, 92.0 | 22, 38 |
18 | tetracycline (四环素) | 7.66 | 445.1 | 90 | 410.0*, 428.0 | 27, 18 |
19 | enrofloxacin (恩诺沙星) | 7.85 | 360.2 | 80 | 245.1*, 342.2 | 34, 29 |
20 | sulfamethizole (磺胺甲二唑) | 8.03 | 271.1 | 30 | 156.0*, 92.0 | 20, 36 |
21 | sulfamethoxypyridazine (磺胺甲氧哒嗪) | 8.21 | 281.1 | 60 | 156.0*, 92.0 | 22, 38 |
22 | fluconazole (氟康唑) | 8.79 | 307.1 | 80 | 238.1*, 220.0 | 21, 23 |
23 | sarafloxacin (沙拉沙星) | 8.92 | 386.0 | 80 | 299.1*, 342.1 | 37, 26 |
24 | difloxacin (双氟沙星) | 9.06 | 400.2 | 80 | 299.1*, 356.0 | 38, 26 |
25 | moxifloxacin (莫西沙星) | 9.48 | 402.2 | 90 | 261.1*, 364.5 | 32, 38 |
26 | minocycline (米诺环素) | 9.56 | 458.2 | 90 | 441.3*, 352.0 | 25, 41 |
27 | clindamycin phosphate (克林霉素磷酸酯) | 9.75 | 505.2 | 110 | 126.1*, 457.2 | 33, 27 |
28 | sulfachloropyridazine (磺胺氯哒嗪) | 9.84 | 285.0 | 60 | 155.9*, 92.0 | 19, 38 |
29 | aureomycine (金霉素) | 9.94 | 479.1 | 90 | 444.0*, 462.0 | 28, 24 |
30 | azithromycin (阿奇霉素) | 9.97 | 749.5 | 110 | 591.5*, 116.1 | 27, 70 |
31 | clindamycin (克林霉素) | 10.04 | 425.2 | 90 | 377.2*, 126.2 | 25, 31 |
32 | doxycycline (多西霉素) | 10.36 | 445.2 | 80 | 428.0*, 154.0 | 23, 35 |
33 | sulfamethoxazole (磺胺甲噁唑) | 10.52 | 254.1 | 60 | 156.0*, 107.9 | 21, 30 |
34 | ketoconazole (酮康唑) | 12.63 | 531.2 | 120 | 244.0*, 489.3 | 44, 42 |
35 | clarithromycin (克拉霉素) | 12.99 | 748.5 | 110 | 158.1*, 590.6 | 32, 27 |
36 | roxithromycin (罗红霉素) | 13.06 | 837.4 | 120 | 158.1*, 679.6 | 36, 30 |
37 | clotrimazole (克霉唑) | 13.50 | 277.1 | 100 | 165.0*, 215.0 | 24, 24 |
38 | bifonazole (联苯苄唑) | 13.64 | 311.2 | 40 | 243.1*, 165.0 | 15, 49 |
39 | griseofulvin (灰黄霉素) | 14.33 | 353.2 | 80 | 165.0*, 215.0 | 24, 24 |
40 | econazole (益康唑) | 14.60 | 381.0 | 30 | 125.0*, 193.0 | 31, 18 |
41 | miconazole (咪康唑) | 14.89 | 417.0 | 50 | 159.0*, 161.0 | 35, 32 |
42 | spironolactone (螺内酯) | 15.45 | 341.1 | 120 | 107.0*, 165.0 | 33, 85 |
Fig. 3 Effects of purification agent on (a) purification effects and (b) spiked recoveries of antimicrobials Nos. 1-42 corresponded to those in Table 1.
No. | Analyte | Linear range/(mg/kg) | r | LOD/(mg/kg) | LOQ/(mg/kg) | ME/% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ganciclovir | 0.25-5.0 | 0.99759 | 0.10 | 0.25 | 97.6 |
2 | ribavirin | 0.25-5.0 | 0.99841 | 0.03 | 0.10 | 98.6 |
3 | acyclovir | 0.25-5.0 | 0.99804 | 0.10 | 0.25 | 96.9 |
4 | penciclovir | 0.25-5.0 | 0.99763 | 0.10 | 0.25 | 93.7 |
5 | lincomycin | 0.25-5.0 | 0.99813 | 0.10 | 0.25 | 93.6 |
6 | metronidazole | 0.25-5.0 | 0.99751 | 0.10 | 0.25 | 95.4 |
7 | furaltadone | 0.25-5.0 | 0.99865 | 0.10 | 0.25 | 87.2 |
8 | sulfadiazine | 0.25-5.0 | 0.99986 | 0.10 | 0.25 | 93.6 |
9 | enoxacin | 0.25-5.0 | 0.99807 | 0.10 | 0.25 | 91.5 |
10 | sulfapyridine | 0.25-5.0 | 0.99750 | 0.10 | 0.25 | 85.9 |
11 | norfloxacin | 0.25-5.0 | 0.99850 | 0.10 | 0.25 | 82.6 |
12 | ofloxacin | 0.25-5.0 | 0.99709 | 0.10 | 0.25 | 86.7 |
13 | fleroxacin | 0.25-5.0 | 0.99868 | 0.10 | 0.25 | 87.3 |
14 | pefloxacin | 0.25-5.0 | 0.99972 | 0.10 | 0.25 | 82.9 |
15 | oxytetracycline | 0.25-5.0 | 0.99869 | 0.10 | 0.25 | 103.1 |
16 | ciprofloxacin | 0.25-5.0 | 0.99734 | 0.10 | 0.25 | 91.3 |
17 | sulfamerazine | 0.25-5.0 | 0.99973 | 0.10 | 0.25 | 83.8 |
18 | tetracycline | 0.25-5.0 | 0.99789 | 0.10 | 0.25 | 103.6 |
19 | enrofloxacin | 0.25-5.0 | 0.99791 | 0.10 | 0.25 | 84.9 |
20 | sulfamethizole | 0.25-5.0 | 0.99841 | 0.10 | 0.25 | 93.1 |
21 | sulfamethoxypyridazine | 0.25-5.0 | 0.99679 | 0.10 | 0.25 | 86.7 |
22 | fluconazole | 0.25-5.0 | 0.99567 | 0.10 | 0.25 | 96.8 |
23 | sarafloxacin | 0.25-5.0 | 0.99993 | 0.10 | 0.25 | 84.7 |
24 | difloxacin | 0.25-5.0 | 0.99929 | 0.10 | 0.25 | 87.2 |
25 | moxifloxacin | 0.25-5.0 | 0.99808 | 0.10 | 0.25 | 94.3 |
26 | minocycline | 0.25-5.0 | 0.99926 | 0.10 | 0.25 | 98.7 |
27 | clindamycin phosphate | 0.25-5.0 | 0.99919 | 0.10 | 0.25 | 95.3 |
28 | sulfachloropyridazine | 0.25-5.0 | 0.99933 | 0.10 | 0.25 | 103.4 |
29 | aureomycine | 0.25-5.0 | 0.99717 | 0.10 | 0.25 | 104.2 |
30 | azithromycin | 0.25-5.0 | 0.99789 | 0.03 | 0.10 | 100.4 |
31 | clindamycin | 0.25-5.0 | 0.99875 | 0.10 | 0.25 | 91.3 |
32 | doxycycline | 0.25-5.0 | 0.99756 | 0.10 | 0.25 | 102.7 |
33 | sulfamethoxazole | 0.25-5.0 | 0.99703 | 0.10 | 0.25 | 96.5 |
34 | ketoconazole | 0.25-5.0 | 0.99794 | 0.10 | 0.25 | 97.4 |
35 | clarithromycin | 0.25-5.0 | 0.99666 | 0.03 | 0.10 | 104.7 |
36 | roxithromycin | 0.25-5.0 | 0.99856 | 0.03 | 0.10 | 98.7 |
37 | clotrimazole | 0.25-5.0 | 0.99976 | 0.10 | 0.25 | 95.6 |
38 | bifonazole | 0.25-5.0 | 0.99651 | 0.03 | 0.10 | 92.7 |
39 | griseofulvin | 0.25-5.0 | 0.99621 | 0.10 | 0.25 | 104.7 |
40 | econazole | 0.25-5.0 | 0.99653 | 0.10 | 0.25 | 97.3 |
41 | miconazole | 0.25-5.0 | 0.99861 | 0.10 | 0.25 | 96.9 |
42 | spironolactone | 0.25-5.0 | 0.99747 | 0.10 | 0.25 | 102.8 |
Table 2 Linear ranges, correlation coefficients (r), limits of detection, limits of quantification and matrix effects (ME, cream) of the 42 antimicrobials
No. | Analyte | Linear range/(mg/kg) | r | LOD/(mg/kg) | LOQ/(mg/kg) | ME/% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ganciclovir | 0.25-5.0 | 0.99759 | 0.10 | 0.25 | 97.6 |
2 | ribavirin | 0.25-5.0 | 0.99841 | 0.03 | 0.10 | 98.6 |
3 | acyclovir | 0.25-5.0 | 0.99804 | 0.10 | 0.25 | 96.9 |
4 | penciclovir | 0.25-5.0 | 0.99763 | 0.10 | 0.25 | 93.7 |
5 | lincomycin | 0.25-5.0 | 0.99813 | 0.10 | 0.25 | 93.6 |
6 | metronidazole | 0.25-5.0 | 0.99751 | 0.10 | 0.25 | 95.4 |
7 | furaltadone | 0.25-5.0 | 0.99865 | 0.10 | 0.25 | 87.2 |
8 | sulfadiazine | 0.25-5.0 | 0.99986 | 0.10 | 0.25 | 93.6 |
9 | enoxacin | 0.25-5.0 | 0.99807 | 0.10 | 0.25 | 91.5 |
10 | sulfapyridine | 0.25-5.0 | 0.99750 | 0.10 | 0.25 | 85.9 |
11 | norfloxacin | 0.25-5.0 | 0.99850 | 0.10 | 0.25 | 82.6 |
12 | ofloxacin | 0.25-5.0 | 0.99709 | 0.10 | 0.25 | 86.7 |
13 | fleroxacin | 0.25-5.0 | 0.99868 | 0.10 | 0.25 | 87.3 |
14 | pefloxacin | 0.25-5.0 | 0.99972 | 0.10 | 0.25 | 82.9 |
15 | oxytetracycline | 0.25-5.0 | 0.99869 | 0.10 | 0.25 | 103.1 |
16 | ciprofloxacin | 0.25-5.0 | 0.99734 | 0.10 | 0.25 | 91.3 |
17 | sulfamerazine | 0.25-5.0 | 0.99973 | 0.10 | 0.25 | 83.8 |
18 | tetracycline | 0.25-5.0 | 0.99789 | 0.10 | 0.25 | 103.6 |
19 | enrofloxacin | 0.25-5.0 | 0.99791 | 0.10 | 0.25 | 84.9 |
20 | sulfamethizole | 0.25-5.0 | 0.99841 | 0.10 | 0.25 | 93.1 |
21 | sulfamethoxypyridazine | 0.25-5.0 | 0.99679 | 0.10 | 0.25 | 86.7 |
22 | fluconazole | 0.25-5.0 | 0.99567 | 0.10 | 0.25 | 96.8 |
23 | sarafloxacin | 0.25-5.0 | 0.99993 | 0.10 | 0.25 | 84.7 |
24 | difloxacin | 0.25-5.0 | 0.99929 | 0.10 | 0.25 | 87.2 |
25 | moxifloxacin | 0.25-5.0 | 0.99808 | 0.10 | 0.25 | 94.3 |
26 | minocycline | 0.25-5.0 | 0.99926 | 0.10 | 0.25 | 98.7 |
27 | clindamycin phosphate | 0.25-5.0 | 0.99919 | 0.10 | 0.25 | 95.3 |
28 | sulfachloropyridazine | 0.25-5.0 | 0.99933 | 0.10 | 0.25 | 103.4 |
29 | aureomycine | 0.25-5.0 | 0.99717 | 0.10 | 0.25 | 104.2 |
30 | azithromycin | 0.25-5.0 | 0.99789 | 0.03 | 0.10 | 100.4 |
31 | clindamycin | 0.25-5.0 | 0.99875 | 0.10 | 0.25 | 91.3 |
32 | doxycycline | 0.25-5.0 | 0.99756 | 0.10 | 0.25 | 102.7 |
33 | sulfamethoxazole | 0.25-5.0 | 0.99703 | 0.10 | 0.25 | 96.5 |
34 | ketoconazole | 0.25-5.0 | 0.99794 | 0.10 | 0.25 | 97.4 |
35 | clarithromycin | 0.25-5.0 | 0.99666 | 0.03 | 0.10 | 104.7 |
36 | roxithromycin | 0.25-5.0 | 0.99856 | 0.03 | 0.10 | 98.7 |
37 | clotrimazole | 0.25-5.0 | 0.99976 | 0.10 | 0.25 | 95.6 |
38 | bifonazole | 0.25-5.0 | 0.99651 | 0.03 | 0.10 | 92.7 |
39 | griseofulvin | 0.25-5.0 | 0.99621 | 0.10 | 0.25 | 104.7 |
40 | econazole | 0.25-5.0 | 0.99653 | 0.10 | 0.25 | 97.3 |
41 | miconazole | 0.25-5.0 | 0.99861 | 0.10 | 0.25 | 96.9 |
42 | spironolactone | 0.25-5.0 | 0.99747 | 0.10 | 0.25 | 102.8 |
Number of antimicrobials | Extraction solvents | Purification material | LODs/(mg/kg) | Quantitative method | Recovery/ % | Ref. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metroni- dazole | Aureomy- cine | Sulfapyri- dine | Sulfamet- hazine | Norfloxa- cin | ||||||
13 | acetonitrile or methanol | - | 0.015 | 0.025 | 0.010 | - | 0.015 | internal standard method | 71.2- 130.4 | [ |
22 | 2% formic acid aqueous solution-acetonitrile (3∶2, v/v) | MCX | 0.060 | - | - | 0.060 | - | internal standard method | 84.3- 121.2 | [ |
42 | water, and 0.5% formic acid acetonitrile | EMR-Lipid | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | external standard method | 80.3- 109.8 | this work |
Table 3 Comparison of the proposed method with references
Number of antimicrobials | Extraction solvents | Purification material | LODs/(mg/kg) | Quantitative method | Recovery/ % | Ref. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metroni- dazole | Aureomy- cine | Sulfapyri- dine | Sulfamet- hazine | Norfloxa- cin | ||||||
13 | acetonitrile or methanol | - | 0.015 | 0.025 | 0.010 | - | 0.015 | internal standard method | 71.2- 130.4 | [ |
22 | 2% formic acid aqueous solution-acetonitrile (3∶2, v/v) | MCX | 0.060 | - | - | 0.060 | - | internal standard method | 84.3- 121.2 | [ |
42 | water, and 0.5% formic acid acetonitrile | EMR-Lipid | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | external standard method | 80.3- 109.8 | this work |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||