Chinese Journal of Chromatography ›› 2025, Vol. 43 ›› Issue (3): 220-227.DOI: 10.3724/SP.J.1123.2024.03004
• Articles • Previous Articles Next Articles
MAO Lingwen1, SUN Hao2, CHEN Haijie2, YANG Qianzhan3, XU Lan1,4,*()
Received:
2024-03-04
Online:
2025-03-08
Published:
2025-03-03
CLC Number:
MAO Lingwen, SUN Hao, CHEN Haijie, YANG Qianzhan, XU Lan. Determination of 30 bile acids in the bile of Micropterus salmoides and Ctenopharyngodon idella using ultra-high performance liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2025, 43(3): 220-227.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.chrom-china.com/EN/10.3724/SP.J.1123.2024.03004
No. | Compound | Abbreviation | Retention time/min | ESI | Precursor ion (m/z) | Product ion (m/z) | Interface voltage/kV | Collision energy/V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tauro-α-muricholic acid (牛磺-α-鼠胆酸) | TαMCA | 2.607 | + | 480.30 | 337.40 | 3 | 20 |
2 | tauro-hyocholic acid (牛磺猪胆酸) | THCA | 3.304 | - | 514.30 | 107.15 | -2 | -55 |
3 | tauro-ursodeoxycholic acid (牛磺熊去氧胆酸) | TUDCA | 3.623 | - | 498.60 | 498.60 | -3 | -31 |
4 | tauro-hyodeoxycholic acid (牛磺猪去氧胆酸) | THDCA | 3.761 | - | 498.20 | 124.20 | -3 | -32 |
5 | tauro-cholic acid (牛磺胆酸) | TCA | 3.811 | + | 480.30 | 462.40 | 3 | 18 |
6 | tauro-chenodeoxycholic acid (牛磺鹅去氧胆酸) | TCDCA | 4.863 | - | 498.60 | 498.60 | -2 | -32 |
7 | tauro-deoxycholic acid (牛磺去氧胆酸) | TDCA | 5.078 | - | 498.30 | 124.10 | -2 | -54 |
8 | glyco-hyocholic acid (甘氨猪胆酸) | GHCA | 5.531 | - | 464.25 | 74.20 | -3 | -41 |
9 | 7,12-keto-lithocholic acid (7,12-二酮石胆酸) | 7,12KLCA | 5.957 | + | 405.25 | 387.40 | 4 | 10 |
10 | glyco-cholic acid (甘氨胆酸) | GCA | 6.118 | - | 464.40 | 74.20 | -2 | -38 |
11 | glyco-ursodeoxycholic acid (甘氨熊去氧胆酸) | GUDCA | 6.135 | - | 448.25 | 74.15 | -3 | -35 |
12 | dehydrocholic acid (去氢胆酸) | DHCA | 6.162 | + | 403.30 | 385.45 | 3 | 11 |
13 | glyco-hyodeoxycholic acid (甘氨猪去氧胆酸) | GHDCA | 6.271 | - | 448.25 | 74.20 | -2 | -60 |
14 | tauro-lithocholic acid (牛磺石胆酸) | TLCA | 6.377 | - | 482.30 | 124.25 | -2 | -51 |
15 | α-muricholic acid (α-鼠胆酸) | αMCA | 6.619 | + | 373.35 | 355.50 | 4 | 14 |
16 | β-muricholic acid (β-鼠胆酸) | βMCA | 6.931 | - | 407.60 | 407.60 | -3 | -30 |
17 | hyocholic acid (猪胆酸) | HCA | 7.453 | - | 407.35 | 407.35 | -3 | -30 |
18 | glyco-chenodeoxycholic acid (甘氨鹅去氧胆酸) | GCDCA | 7.848 | - | 448.20 | 74.10 | -2 | -34 |
19 | cholic acid (胆酸) | CA | 7.931 | - | 407.25 | 289.55 | -3 | -40 |
20 | glyco-deoxycholic acid (甘氨去氧胆酸) | GDCA | 8.122 | - | 448.25 | 74.00 | -3 | -45 |
21 | ursodeoxycholic acid (熊去氧胆酸) | UDCA | 8.274 | - | 391.55 | 391.55 | -3 | -30 |
22 | hyodeoxycholic acid (猪去氧胆酸) | HDCA | 8.422 | - | 391.60 | 391.60 | -3 | -30 |
23 | 6-keto-lithocholic acid (6-酮石胆酸) | 6KLCA | 8.743 | + | 391.25 | 355.40 | 4 | 17 |
24 | 7-keto-lithocholic acid (7-酮石胆酸) | 7KLCA | 9.107 | + | 373.35 | 355.45 | 3 | 15 |
25 | 12-keto-lithocholic acid (12-酮石胆酸) | 12KLCA | 9.321 | + | 391.25 | 309.45 | 4 | 20 |
26 | chenodeoxycholic acid (鹅去氧胆酸) | CDCA | 10.124 | - | 391.55 | 391.55 | -3 | -30 |
27 | deoxycholic acid (去氧胆酸) | DCA | 10.353 | - | 391.20 | 345.55 | -4 | -35 |
28 | glyco-lithocholic acid (甘氨石胆酸) | GLCA | 10.533 | - | 432.35 | 74.20 | -3 | -33 |
29 | obeticholic acid (奥贝胆酸) | OCA | 11.621 | - | 419.30 | 401.60 | -3 | -33 |
30 | lithocholic acid (石胆酸) | LCA | 11.849 | - | 375.55 | 375.55 | -3 | -30 |
Table 1 MS parameters for the 30 bile acids
No. | Compound | Abbreviation | Retention time/min | ESI | Precursor ion (m/z) | Product ion (m/z) | Interface voltage/kV | Collision energy/V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tauro-α-muricholic acid (牛磺-α-鼠胆酸) | TαMCA | 2.607 | + | 480.30 | 337.40 | 3 | 20 |
2 | tauro-hyocholic acid (牛磺猪胆酸) | THCA | 3.304 | - | 514.30 | 107.15 | -2 | -55 |
3 | tauro-ursodeoxycholic acid (牛磺熊去氧胆酸) | TUDCA | 3.623 | - | 498.60 | 498.60 | -3 | -31 |
4 | tauro-hyodeoxycholic acid (牛磺猪去氧胆酸) | THDCA | 3.761 | - | 498.20 | 124.20 | -3 | -32 |
5 | tauro-cholic acid (牛磺胆酸) | TCA | 3.811 | + | 480.30 | 462.40 | 3 | 18 |
6 | tauro-chenodeoxycholic acid (牛磺鹅去氧胆酸) | TCDCA | 4.863 | - | 498.60 | 498.60 | -2 | -32 |
7 | tauro-deoxycholic acid (牛磺去氧胆酸) | TDCA | 5.078 | - | 498.30 | 124.10 | -2 | -54 |
8 | glyco-hyocholic acid (甘氨猪胆酸) | GHCA | 5.531 | - | 464.25 | 74.20 | -3 | -41 |
9 | 7,12-keto-lithocholic acid (7,12-二酮石胆酸) | 7,12KLCA | 5.957 | + | 405.25 | 387.40 | 4 | 10 |
10 | glyco-cholic acid (甘氨胆酸) | GCA | 6.118 | - | 464.40 | 74.20 | -2 | -38 |
11 | glyco-ursodeoxycholic acid (甘氨熊去氧胆酸) | GUDCA | 6.135 | - | 448.25 | 74.15 | -3 | -35 |
12 | dehydrocholic acid (去氢胆酸) | DHCA | 6.162 | + | 403.30 | 385.45 | 3 | 11 |
13 | glyco-hyodeoxycholic acid (甘氨猪去氧胆酸) | GHDCA | 6.271 | - | 448.25 | 74.20 | -2 | -60 |
14 | tauro-lithocholic acid (牛磺石胆酸) | TLCA | 6.377 | - | 482.30 | 124.25 | -2 | -51 |
15 | α-muricholic acid (α-鼠胆酸) | αMCA | 6.619 | + | 373.35 | 355.50 | 4 | 14 |
16 | β-muricholic acid (β-鼠胆酸) | βMCA | 6.931 | - | 407.60 | 407.60 | -3 | -30 |
17 | hyocholic acid (猪胆酸) | HCA | 7.453 | - | 407.35 | 407.35 | -3 | -30 |
18 | glyco-chenodeoxycholic acid (甘氨鹅去氧胆酸) | GCDCA | 7.848 | - | 448.20 | 74.10 | -2 | -34 |
19 | cholic acid (胆酸) | CA | 7.931 | - | 407.25 | 289.55 | -3 | -40 |
20 | glyco-deoxycholic acid (甘氨去氧胆酸) | GDCA | 8.122 | - | 448.25 | 74.00 | -3 | -45 |
21 | ursodeoxycholic acid (熊去氧胆酸) | UDCA | 8.274 | - | 391.55 | 391.55 | -3 | -30 |
22 | hyodeoxycholic acid (猪去氧胆酸) | HDCA | 8.422 | - | 391.60 | 391.60 | -3 | -30 |
23 | 6-keto-lithocholic acid (6-酮石胆酸) | 6KLCA | 8.743 | + | 391.25 | 355.40 | 4 | 17 |
24 | 7-keto-lithocholic acid (7-酮石胆酸) | 7KLCA | 9.107 | + | 373.35 | 355.45 | 3 | 15 |
25 | 12-keto-lithocholic acid (12-酮石胆酸) | 12KLCA | 9.321 | + | 391.25 | 309.45 | 4 | 20 |
26 | chenodeoxycholic acid (鹅去氧胆酸) | CDCA | 10.124 | - | 391.55 | 391.55 | -3 | -30 |
27 | deoxycholic acid (去氧胆酸) | DCA | 10.353 | - | 391.20 | 345.55 | -4 | -35 |
28 | glyco-lithocholic acid (甘氨石胆酸) | GLCA | 10.533 | - | 432.35 | 74.20 | -3 | -33 |
29 | obeticholic acid (奥贝胆酸) | OCA | 11.621 | - | 419.30 | 401.60 | -3 | -33 |
30 | lithocholic acid (石胆酸) | LCA | 11.849 | - | 375.55 | 375.55 | -3 | -30 |
Fig. 3 MRM chromatograms of the 30 bile acids in mixed standard working solution under positive and negative ion modes Peaks 1-30 were the same as those in Table 1.
Compound | Regression equation | Linear range/ (ng/mL) | R2 | LOD/ (ng/mL) | LOQ/ (ng/mL) | Recovery/% | RSD/% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TαMCA | y=2129.66x+10.902 | 2- | 800 | 0.9994 | 0.75 | 2.28 | 102.2-103.9 | 2.44-9.50 |
THCA | y=10381.5x-130.457 | 1- | 400 | 0.9983 | 0.28 | 0.85 | 90.5-95.9 | 0.96-4.86 |
TUDCA | y=547013x-4619.620 | 0.1- | 60 | 0.9975 | 0.01 | 0.04 | 75.1-88.3 | 1.77-3.15 |
THDCA | y=12041.2x-179.399 | 0.5- | 400 | 0.9979 | 0.12 | 0.37 | 73.6-83.4 | 1.19-1.65 |
TCA | y=2821.40x-134.858 | 1- | 800 | 0.9991 | 0.26 | 0.79 | 74.5-94.0 | 3.43-13.23 |
TCDCA | y=131215x-6194.000 | 0.5- | 200 | 0.9986 | 0.12 | 0.44 | 87.0-111.0 | 1.01-3.48 |
TDCA | y=17878.2x-913.608 | 0.5- | 400 | 0.9994 | 0.34 | 1.02 | 102.7-111.0 | 0.77-5.20 |
GHCA | y=82864.7x-1743.410 | 0.25- | 200 | 0.9985 | 0.03 | 0.05 | 76.9-93.9 | 0.78-1.81 |
7,12KLCA | y=14789.4x-1481.970 | 0.5- | 400 | 0.9990 | 0.15 | 0.47 | 84.1-89.1 | 2.26-6.38 |
GCA | y=24040.8x-301.206 | 0.5- | 400 | 0.9994 | 0.01 | 0.02 | 78.8-89.9 | 1.26-2.72 |
GUDCA | y=50287.9x+708.853 | 0.25- | 200 | 0.9982 | 0.01 | 0.02 | 74.6-94.5 | 1.84-2.00 |
DHCA | y=15564.4x-829.542 | 0.5- | 400 | 0.9987 | 0.27 | 0.83 | 87.5-101.1 | 1.22-8.94 |
GHDCA | y=18017.5x+265.523 | 0.5- | 400 | 0.9981 | 0.01 | 0.04 | 84.7-92.0 | 1.65-1.95 |
TLCA | y=7362.54x-556.935 | 1- | 800 | 0.9996 | 0.30 | 0.91 | 94.0-99.4 | 1.18-4.14 |
αMCA | y=26397.2x-719.050 | 0.5- | 200 | 0.9976 | 0.23 | 0.70 | 81.5-83.1 | 0.76-4.24 |
βMCA | y=23837.7x+184.738 | 1- | 800 | 0.9991 | 0.01 | 0.02 | 75.15-93.6 | 2.42-7.93 |
HCA | y=3071.45x+314.407 | 5- | 2000 | 0.9983 | 0.35 | 1.07 | 72.3-96.0 | 3.46-12.70 |
GCDCA | y=25843.7x+428.628 | 0.5- | 400 | 0.9992 | 0.01 | 0.03 | 75.5-86.1 | 0.84-2.41 |
CA | y=4233.44x-622.072 | 2- | 1600 | 0.9997 | 0.03 | 0.13 | 101.0-112.0 | 1.49-5.60 |
GDCA | y=37281.8x-414.277 | 0.5- | 400 | 0.9989 | 0.01 | 0.04 | 78.2-93.9 | 1.41-1.74 |
UDCA | y=37321.3x-4425.300 | 1- | 800 | 0.9990 | 0.05 | 0.16 | 79.2-117.2 | 1.66-5.84 |
HDCA | y=16895.3x-1071.060 | 1- | 800 | 0.9987 | 0.05 | 0.15 | 79.2-108.6 | 1.44-8.77 |
6KLCA | y=10713.2x+380.224 | 0.5- | 400 | 0.9994 | 0.17 | 0.53 | 80.6-87.5 | 2.45-4.18 |
7KLCA | y=36288.5x-4209.580 | 0.5- | 200 | 0.9993 | 0.28 | 0.85 | 75.5-83.3 | 2.06-3.11 |
12KLCA | y=11916.1x-753.243 | 0.5- | 400 | 0.9983 | 0.44 | 1.33 | 83.3-91.5 | 2.70-4.27 |
CDCA | y=5365.63x-305.523 | 2.5- | 2000 | 0.9996 | 0.17 | 0.53 | 75.0-99.5 | 1.10-5.99 |
DCA | y=416.149x-35.7764 | 10- | 8000 | 0.9991 | 0.37 | 1.11 | 104.0-108.0 | 1.02-5.20 |
GLCA | y=29692.9x-2627.380 | 0.5- | 400 | 0.9992 | 0.02 | 0.06 | 76.0-81.8 | 0.46-3.42 |
OCA | y=946.809x+291.909 | 8- | 3200 | 0.9979 | 0.22 | 0.66 | 100.1-112.0 | 3.77-5.14 |
LCA | y=18248.4x+1515.640 | 1- | 800 | 0.9976 | 0.08 | 0.25 | 75.1-113.0 | 6.37-10.19 |
Table 2 Regression equations, linear ranges, correlation coefficients (R2), limits of detection (LODs), limits of quantification (LOQs), recoveries, and RSDs of the 30 bile acids
Compound | Regression equation | Linear range/ (ng/mL) | R2 | LOD/ (ng/mL) | LOQ/ (ng/mL) | Recovery/% | RSD/% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TαMCA | y=2129.66x+10.902 | 2- | 800 | 0.9994 | 0.75 | 2.28 | 102.2-103.9 | 2.44-9.50 |
THCA | y=10381.5x-130.457 | 1- | 400 | 0.9983 | 0.28 | 0.85 | 90.5-95.9 | 0.96-4.86 |
TUDCA | y=547013x-4619.620 | 0.1- | 60 | 0.9975 | 0.01 | 0.04 | 75.1-88.3 | 1.77-3.15 |
THDCA | y=12041.2x-179.399 | 0.5- | 400 | 0.9979 | 0.12 | 0.37 | 73.6-83.4 | 1.19-1.65 |
TCA | y=2821.40x-134.858 | 1- | 800 | 0.9991 | 0.26 | 0.79 | 74.5-94.0 | 3.43-13.23 |
TCDCA | y=131215x-6194.000 | 0.5- | 200 | 0.9986 | 0.12 | 0.44 | 87.0-111.0 | 1.01-3.48 |
TDCA | y=17878.2x-913.608 | 0.5- | 400 | 0.9994 | 0.34 | 1.02 | 102.7-111.0 | 0.77-5.20 |
GHCA | y=82864.7x-1743.410 | 0.25- | 200 | 0.9985 | 0.03 | 0.05 | 76.9-93.9 | 0.78-1.81 |
7,12KLCA | y=14789.4x-1481.970 | 0.5- | 400 | 0.9990 | 0.15 | 0.47 | 84.1-89.1 | 2.26-6.38 |
GCA | y=24040.8x-301.206 | 0.5- | 400 | 0.9994 | 0.01 | 0.02 | 78.8-89.9 | 1.26-2.72 |
GUDCA | y=50287.9x+708.853 | 0.25- | 200 | 0.9982 | 0.01 | 0.02 | 74.6-94.5 | 1.84-2.00 |
DHCA | y=15564.4x-829.542 | 0.5- | 400 | 0.9987 | 0.27 | 0.83 | 87.5-101.1 | 1.22-8.94 |
GHDCA | y=18017.5x+265.523 | 0.5- | 400 | 0.9981 | 0.01 | 0.04 | 84.7-92.0 | 1.65-1.95 |
TLCA | y=7362.54x-556.935 | 1- | 800 | 0.9996 | 0.30 | 0.91 | 94.0-99.4 | 1.18-4.14 |
αMCA | y=26397.2x-719.050 | 0.5- | 200 | 0.9976 | 0.23 | 0.70 | 81.5-83.1 | 0.76-4.24 |
βMCA | y=23837.7x+184.738 | 1- | 800 | 0.9991 | 0.01 | 0.02 | 75.15-93.6 | 2.42-7.93 |
HCA | y=3071.45x+314.407 | 5- | 2000 | 0.9983 | 0.35 | 1.07 | 72.3-96.0 | 3.46-12.70 |
GCDCA | y=25843.7x+428.628 | 0.5- | 400 | 0.9992 | 0.01 | 0.03 | 75.5-86.1 | 0.84-2.41 |
CA | y=4233.44x-622.072 | 2- | 1600 | 0.9997 | 0.03 | 0.13 | 101.0-112.0 | 1.49-5.60 |
GDCA | y=37281.8x-414.277 | 0.5- | 400 | 0.9989 | 0.01 | 0.04 | 78.2-93.9 | 1.41-1.74 |
UDCA | y=37321.3x-4425.300 | 1- | 800 | 0.9990 | 0.05 | 0.16 | 79.2-117.2 | 1.66-5.84 |
HDCA | y=16895.3x-1071.060 | 1- | 800 | 0.9987 | 0.05 | 0.15 | 79.2-108.6 | 1.44-8.77 |
6KLCA | y=10713.2x+380.224 | 0.5- | 400 | 0.9994 | 0.17 | 0.53 | 80.6-87.5 | 2.45-4.18 |
7KLCA | y=36288.5x-4209.580 | 0.5- | 200 | 0.9993 | 0.28 | 0.85 | 75.5-83.3 | 2.06-3.11 |
12KLCA | y=11916.1x-753.243 | 0.5- | 400 | 0.9983 | 0.44 | 1.33 | 83.3-91.5 | 2.70-4.27 |
CDCA | y=5365.63x-305.523 | 2.5- | 2000 | 0.9996 | 0.17 | 0.53 | 75.0-99.5 | 1.10-5.99 |
DCA | y=416.149x-35.7764 | 10- | 8000 | 0.9991 | 0.37 | 1.11 | 104.0-108.0 | 1.02-5.20 |
GLCA | y=29692.9x-2627.380 | 0.5- | 400 | 0.9992 | 0.02 | 0.06 | 76.0-81.8 | 0.46-3.42 |
OCA | y=946.809x+291.909 | 8- | 3200 | 0.9979 | 0.22 | 0.66 | 100.1-112.0 | 3.77-5.14 |
LCA | y=18248.4x+1515.640 | 1- | 800 | 0.9976 | 0.08 | 0.25 | 75.1-113.0 | 6.37-10.19 |
Compound | Micropterus salmoides | Ctenopharyngodon idella |
---|---|---|
TαMCA | ND | ND |
THCA | ND | 19226.07±3603.93 |
TUDCA | ND | ND |
THDCA | ND | ND |
TCA | 3991821.00±457739.50 | 56856.00±11186.00 |
TCDCA | 5012600.00±1047645.00 | 111798.00±18736.00 |
TDCA | 20168.41±5499.49 | ND |
GHCA | 40.16±9.71 | 11.59±0.74 |
7,12KLCA | 18.51±3.96 | ND |
GCA | 2282.10±780.40 | 1229.00±242.00 |
GUDCA | ND | ND |
DHCA | ND | ND |
GHDCA | 160.27±33.27 | 433.60±136.40 |
TLCA | 75359.03±9053.84 | 14614.10±1434.10 |
αMCA | ND | ND |
βMCA | ND | ND |
HCA | ND | 1406.00±247.93 |
GCDCA | 1601.62±680.48 | 3630.05±191.81 |
CA | 45939.10±12245.38 | 7944.93±1448.07 |
GDCA | 101.45±9.42 | 204.85±14.41 |
UDCA | 109.69±27.24 | ND |
HDCA | 57.91±9.21 | 736.34±277.47 |
6KLCA | ND | ND |
7KLCA | 287.74±17.59 | ND |
12KLCA | 2.78±0.82 | ND |
CDCA | 81006.80±21096.39 | 11630.63±3435.87 |
DCA | 5659.98±1829.69 | 1625.71±632.14 |
GLCA | 7.53±0.27 | 31.72±13.38 |
OCA | ND | ND |
LCA | 7.03±2.58 | 3.96±1.41 |
Table 3 Bile acid contents detected in bile of two kinds of fish (n=3) ng/mL
Compound | Micropterus salmoides | Ctenopharyngodon idella |
---|---|---|
TαMCA | ND | ND |
THCA | ND | 19226.07±3603.93 |
TUDCA | ND | ND |
THDCA | ND | ND |
TCA | 3991821.00±457739.50 | 56856.00±11186.00 |
TCDCA | 5012600.00±1047645.00 | 111798.00±18736.00 |
TDCA | 20168.41±5499.49 | ND |
GHCA | 40.16±9.71 | 11.59±0.74 |
7,12KLCA | 18.51±3.96 | ND |
GCA | 2282.10±780.40 | 1229.00±242.00 |
GUDCA | ND | ND |
DHCA | ND | ND |
GHDCA | 160.27±33.27 | 433.60±136.40 |
TLCA | 75359.03±9053.84 | 14614.10±1434.10 |
αMCA | ND | ND |
βMCA | ND | ND |
HCA | ND | 1406.00±247.93 |
GCDCA | 1601.62±680.48 | 3630.05±191.81 |
CA | 45939.10±12245.38 | 7944.93±1448.07 |
GDCA | 101.45±9.42 | 204.85±14.41 |
UDCA | 109.69±27.24 | ND |
HDCA | 57.91±9.21 | 736.34±277.47 |
6KLCA | ND | ND |
7KLCA | 287.74±17.59 | ND |
12KLCA | 2.78±0.82 | ND |
CDCA | 81006.80±21096.39 | 11630.63±3435.87 |
DCA | 5659.98±1829.69 | 1625.71±632.14 |
GLCA | 7.53±0.27 | 31.72±13.38 |
OCA | ND | ND |
LCA | 7.03±2.58 | 3.96±1.41 |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||